GDA – zásuvné prípojnicové rozvody 63–2500 A
GDA...- 4-5P/D1/D2 Koleno Horizontálne Prevrátené (250-2500A)
- Použitie
- Slúži na zmenu smeru rovných trás.
- Verzie pre 250 A až 2500 A
- V 4 a 5 pólovom prevedení
- Spájanie dielov svorkovou spojkou
- Krytie IP 50, s príslušenstvom až IP 55
- Materiál
- Zbernice - hliník
- Kryt hliník
- Štandardná dĺžka 500 mm
Verzie
| Symbol | Pól | El. prúd [A] | Skladom | Do dopytu |
|---|---|---|---|---|
| GDA100102D1 | 4P - D1 | 250 | – | |
| GDA100101D2 | 4P - D2 | 250 | – | |
| GDA200102D1 | 5P - D1 | 250 | – | |
| GDA200101D2 | 5P - D2 | 250 | – | |
| GDA100106D1 | 4P - D1 | 500 | – | |
| GDA100105D2 | 4P - D2 | 500 | – | |
| GDA200106D1 | 5P - D1 | 500 | – | |
| GDA200105D2 | 5P - D2 | 500 | – | |
| GDA100116D1 | 4P - D1 | 1000 | – | |
| GDA100115D2 | 4P - D2 | 1000 | – | |
| GDA200116D1 | 5P - D1 | 1000 | – | |
| GDA200115D2 | 5P - D2 | 1000 | – | |
| GDA116116D1 | 4P - D1 | 1250 | – | |
| GDA116115D2 | 4P - D2 | 1250 | – | |
| GDA216116D1 | 5P - D1 | 1250 | – | |
| GDA216115D2 | 5P - D2 | 1250 | – | |
| GDA120116D1 | 4P - D1 | 2000 | – | |
| GDA120115D2 | 4P - D2 | 2000 | – | |
| GDA220116D1 | 5P - D1 | 2000 | – | |
| GDA220115D2 | 5P - D2 | 2000 | – |


