GDA – zásuvné prípojnicové rozvody 63–2500 A
GDA...- 4-5P/0,3-1,90m Rovný diel 0,3-1,90m (63-2500A)
- Použitie
- Slúži na vytváranie rovných trás.
- Verzie pre 63 A až 2500 A
- V 4 a 5 pólovom prevedení
- Počet odbočovacích bodov podľa dĺžky rovného dielu
- Spájanie dielov svorkovou spojkou
- Krytie IP 50, s príslušenstvom až IP 55
- Materiál
- Zbernice - hliník
- Kryt hliník
- Výška 191 mm
Verzie
| Symbol | Dĺžka L [mm] | Šírka a [mm] | Hmotnosť [kg] | Pól | El. prúd [A] | Počet napájacích bodov | Skladom | Do dopytu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GDA100631 | 4000 | 45 | 12,00 | 4P | 63 | podľa dĺžky rovnej jednotky | – | |
| GDA200631 | 4000 | 45 | 13,20 | 5P | 63 | podľa dĺžky rovnej jednotky | – | |
| GDA100001 | 4000 | 45 | 12,40 | 4P | 100 | podľa dĺžky rovnej jednotky | – | |
| GDA200001 | 4000 | 45 | 13,60 | 5P | 100 | podľa dĺžky rovnej jednotky | – | |
| GDA101001M | 4000 | 45 | 13,20 | 4P | 160 | podľa dĺžky rovnej jednotky | – | |
| GDA201001M | 4000 | 45 | 14,40 | 5P | 160 | podľa dĺžky rovnej jednotky | – | |
| GDA102001 | 4000 | 65 | 17,60 | 4P | 250 | podľa dĺžky rovnej jednotky | – | |
| GDA202001 | 4000 | 65 | 18,80 | 5P | 250 | podľa dĺžky rovnej jednotky | – | |
| GDA104001 | 4000 | 65 | 24,80 | 4P | 400 | podľa dĺžky rovnej jednotky | – | |
| GDA204001 | 4000 | 65 | 26,00 | 5P | 400 | podľa dĺžky rovnej jednotky | – | |
| GDA105001 | 4000 | 94 | 30,80 | 4P | 500 | podľa dĺžky rovnej jednotky | – | |
| GDA205001 | 4000 | 94 | 33,60 | 5P | 500 | podľa dĺžky rovnej jednotky | – | |
| GDA106001 | 4000 | 94 | 36,00 | 4P | 630 | podľa dĺžky rovnej jednotky | – | |
| GDA206001 | 4000 | 94 | 38,80 | 5P | 630 | podľa dĺžky rovnej jednotky | – | |
| GDA108001 | 4000 | 94 | 40,00 | 4P | 800 | podľa dĺžky rovnej jednotky | – | |
| GDA208001 | 4000 | 94 | 42,80 | 5P | 800 | podľa dĺžky rovnej jednotky | – | |
| GDA110001 | 4000 | 94 | 45,20 | 4P | 1000 | podľa dĺžky rovnej jednotky | – | |
| GDA210001 | 4000 | 94 | 48,40 | 5P | 1000 | podľa dĺžky rovnej jednotky | – | |
| GDA112001 | 4000 | 145 | 58,80 | 4P | 1250 | podľa dĺžky rovnej jednotky | – | |
| GDA212001 | 4000 | 145 | 62,40 | 5P | 1250 | podľa dĺžky rovnej jednotky | – | |
| GDA116001 | 4000 | 145 | 70,80 | 4P | 1600 | podľa dĺžky rovnej jednotky | – | |
| GDA216001 | 4000 | 145 | 72,00 | 5P | 1600 | podľa dĺžky rovnej jednotky | – | |
| GDA120001 | 4000 | 270 | 100,00 | 4P | 2000 | podľa dĺžky rovnej jednotky | – | |
| GDA220001 | 4000 | 270 | 104,00 | 5P | 2000 | podľa dĺžky rovnej jednotky | – | |
| GDA125001 | 4000 | 270 | 112,00 | 4P | 2500 | podľa dĺžky rovnej jednotky | – | |
| GDA225001 | 4000 | 270 | 116,00 | 5P | 2500 | podľa dĺžky rovnej jednotky | – |



