GDA – zásuvné prípojnicové rozvody 63–2500 A
GDA...- 4-5P/1,91-3,99m Rovný diel 1,91-3,99m (63-2500A)
- Použitie
- Slúži na vytváranie rovných trás.
- Verzie pre 63 A až 2500 A
- V 4 a 5 pólovom prevedení
- Počet odbočovacích bodov podľa dĺžky rovného dielu
- Spájanie dielov svorkovou spojkou
- Krytie IP 50, s príslušenstvom až IP 55
- Materiál
- Zbernice - hliník
- Kryt hliník
- Výška 191 mm
Verzie
| Symbol | Dĺžka L [mm] | Šírka a [mm] | Hmotnosť [kg] | Pól | El. prúd [A] | Počet napájacích bodov | Skladom | Do dopytu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GDA100632 | 4000 | 45 | 12,00 | 4P | 63 | podľa dĺžky rovnej jednotky | – | |
| GDA200632 | 4000 | 45 | 13,20 | 5P | 63 | podľa dĺžky rovnej jednotky | – | |
| GDA100002 | 4000 | 45 | 12,40 | 4P | 100 | podľa dĺžky rovnej jednotky | – | |
| GDA200002 | 4000 | 45 | 13,60 | 5P | 100 | podľa dĺžky rovnej jednotky | – | |
| GDA101002M | 4000 | 45 | 13,20 | 4P | 160 | podľa dĺžky rovnej jednotky | – | |
| GDA201002M | 4000 | 45 | 14,40 | 5P | 160 | podľa dĺžky rovnej jednotky | – | |
| GDA102002 | 4000 | 65 | 17,60 | 4P | 250 | podľa dĺžky rovnej jednotky | – | |
| GDA202002 | 4000 | 65 | 18,80 | 5P | 250 | podľa dĺžky rovnej jednotky | – | |
| GDA104002 | 4000 | 65 | 24,80 | 4P | 400 | podľa dĺžky rovnej jednotky | – | |
| GDA204002 | 4000 | 65 | 26,00 | 5P | 400 | podľa dĺžky rovnej jednotky | – | |
| GDA105002 | 4000 | 94 | 30,80 | 4P | 500 | podľa dĺžky rovnej jednotky | – | |
| GDA205002 | 4000 | 94 | 33,60 | 5P | 500 | podľa dĺžky rovnej jednotky | – | |
| GDA106002 | 4000 | 94 | 36,00 | 4P | 630 | podľa dĺžky rovnej jednotky | – | |
| GDA206002 | 4000 | 94 | 38,80 | 5P | 630 | podľa dĺžky rovnej jednotky | – | |
| GDA108002 | 4000 | 94 | 40,00 | 4P | 800 | podľa dĺžky rovnej jednotky | – | |
| GDA208002 | 4000 | 94 | 42,80 | 5P | 800 | podľa dĺžky rovnej jednotky | – | |
| GDA110002 | 4000 | 94 | 45,20 | 4P | 1000 | podľa dĺžky rovnej jednotky | – | |
| GDA210002 | 4000 | 94 | 48,40 | 5P | 1000 | podľa dĺžky rovnej jednotky | – | |
| GDA112002 | 4000 | 145 | 58,80 | 4P | 1250 | podľa dĺžky rovnej jednotky | – | |
| GDA212002 | 4000 | 145 | 62,40 | 5P | 1250 | podľa dĺžky rovnej jednotky | – | |
| GDA116002 | 4000 | 145 | 70,80 | 4P | 1600 | podľa dĺžky rovnej jednotky | – | |
| GDA216002 | 4000 | 145 | 72,00 | 5P | 1600 | podľa dĺžky rovnej jednotky | – | |
| GDA120002 | 4000 | 270 | 100,00 | 4P | 2000 | podľa dĺžky rovnej jednotky | – | |
| GDA220002 | 4000 | 270 | 104,00 | 5P | 2000 | podľa dĺžky rovnej jednotky | – | |
| GDA125002 | 4000 | 270 | 112,00 | 4P | 2500 | podľa dĺžky rovnej jednotky | – | |
| GDA225002 | 4000 | 270 | 116,00 | 5P | 2500 | podľa dĺžky rovnej jednotky | – |



