GDA – zásuvné prípojnicové rozvody 63–2500 A
GDA...- 4-5P/2m/4+0O Rovný diel 2m jednostranný (63-2500A)
- Použitie
- Slúži na vytváranie rovných trás.
- Verzie pre 63 A až 2500 A
- V 4 a 5 pólovom prevedení
- 4 odbočovacie miesta na jednej strane (0,5m)
- Spájanie dielov svorkovou spojkou
- Krytie IP 50, s príslušenstvom až IP 55
- Materiál
- Zbernice - hliník
- Kryt hliník
- Výška 191 mm
Verzie
| Symbol | Dĺžka L [mm] | Šírka a [mm] | Hmotnosť [kg] | Pól | El. prúd [A] | Počet napájacích bodov | Skladom | Do dopytu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GDA100632M2S | 2000 | 45 | 6,00 | 4P | 63 | 4+0 | – | |
| GDA200632M2S | 2000 | 45 | 6,60 | 5P | 63 | 4+0 | – | |
| GDA100002M2S | 2000 | 45 | 6,20 | 4P | 100 | 4+0 | – | |
| GDA200002M2S | 2000 | 45 | 6,80 | 5P | 100 | 4+0 | – | |
| GDA101002M2S | 2000 | 45 | 6,60 | 4P | 160 | 4+0 | – | |
| GDA201002M2S | 2000 | 45 | 7,20 | 5P | 160 | 4+0 | – | |
| GDA102002M2S | 2000 | 65 | 8,80 | 4P | 250 | 4+0 | – | |
| GDA202002M2S | 2000 | 65 | 9,40 | 5P | 250 | 4+0 | – | |
| GDA104002M2S | 2000 | 65 | 12,40 | 4P | 400 | 4+0 | – | |
| GDA204002M2S | 2000 | 65 | 13,00 | 5P | 400 | 4+0 | – | |
| GDA105002M2S | 2000 | 94 | 15,40 | 4P | 500 | 4+0 | – | |
| GDA205002M2S | 2000 | 94 | 16,80 | 5P | 500 | 4+0 | – | |
| GDA106002M2S | 2000 | 94 | 18,00 | 4P | 630 | 4+0 | – | |
| GDA206002M2S | 2000 | 94 | 19,40 | 5P | 630 | 4+0 | – | |
| GDA108002M2S | 2000 | 94 | 20,00 | 4P | 800 | 4+0 | – | |
| GDA208002M2S | 2000 | 94 | 21,40 | 5P | 800 | 4+0 | – | |
| GDA110002M2S | 2000 | 94 | 22,60 | 4P | 1000 | 4+0 | – | |
| GDA210002M2S | 2000 | 94 | 24,20 | 5P | 1000 | 4+0 | – | |
| GDA112002M2S | 2000 | 145 | 29,40 | 4P | 1250 | 4+0 | – | |
| GDA212002M2S | 2000 | 145 | 31,20 | 5P | 1250 | 4+0 | – | |
| GDA116002M2S | 2000 | 145 | 35,40 | 4P | 1600 | 4+0 | – | |
| GDA216002M2S | 2000 | 145 | 36,00 | 5P | 1600 | 4+0 | – | |
| GDA120002M2S | 2000 | 270 | 50,00 | 4P | 2000 | 4+0 | – | |
| GDA220002M2S | 2000 | 270 | 52,00 | 5P | 2000 | 4+0 | – | |
| GDA125002M2S | 2000 | 270 | 56,00 | 4P | 2500 | 4+0 | – | |
| GDA225002M2S | 2000 | 270 | 58,00 | 5P | 2500 | 4+0 | – |


