Preskočiť na obsah
– úvod

Sprievodca výberom

Výber káblovej trasy

Zadajte zaťaženie trasy, vzdialenosť podpier a káble, ktoré do trasy pôjdu. Sprievodca ponúkne žľaby a rebríky, ktoré zaťaženie unesú a do ktorých sa káble zmestia, Pri vhodnej šírke kliknite na „Vybrať“, doplňte dĺžku trasy, počty oblúkov, odbočiek, križovatiek a prípadnú redukciu – celú zostavu vložíte jedným kliknutím do dopytu.

1. Zaťaženie
2. Káble

Prierez káblov: 1 885 mm²

3. Naplnenie

Korekcia zväčší prierez káblov (medzery medzi nimi), rezerva je voľné miesto, ktoré má v žľabe ostať.

4. Druh trasy

Zobrazia sa len verzie, ktoré máme na sklade (Bratislava + Stropkov). Množstvo vidíte v stĺpci Skladom.

Vyhovuje 61 výrobkov

Zaťaženie 20,0 kg/m pri vzdialenosti podpier 1,50 m, prierez káblov 1 885 mm², naplnenie najviac 50 %.

Káblové žľaby

  • KG...H42 Žľab

    Výška 42 mm · únosnosť pri 1,50 m: do 60 kg/m

    SymbolŠírkaÚčinný prierezÚnosnosťNaplnenieSkladom
    KGR100H42/2 S100 mm4 000 mm²35 kg/m47 %–
    KGR100H42/3 Sodporúčaná100 mm4 000 mm²35 kg/m47 %–
    KGR150H42/2 S150 mm6 100 mm²35 kg/m31 %–
    KGR150H42/3 S150 mm6 100 mm²35 kg/m31 %–
    KGR200H42/2 S200 mm8 200 mm²35 kg/m23 %–
    KGR200H42/3 S200 mm8 200 mm²35 kg/m23 %–
    KGR300H42/2 S300 mm12 400 mm²35 kg/m15 %–
    KGR300H42/3 S300 mm12 400 mm²35 kg/m15 %–
    KGL100H42/2 S100 mm4 000 mm²50 kg/m47 %–
    KGL100H42/3 S100 mm4 000 mm²50 kg/m47 %–
    KGL150H42/2 S150 mm6 100 mm²50 kg/m31 %–
    KGL150H42/3 S150 mm6 100 mm²50 kg/m31 %–
    KGL200H42/2 S200 mm8 200 mm²50 kg/m23 %–
    KGL200H42/3 S200 mm8 200 mm²50 kg/m23 %–
    KGL300H42/2 S300 mm12 400 mm²50 kg/m15 %–
    KGL300H42/3 S300 mm12 400 mm²50 kg/m15 %–
    KGJ100H42/3 S100 mm4 000 mm²60 kg/m47 %–
    KGJ200H42/3 S200 mm8 200 mm²60 kg/m23 %–
    KGJ300H42/3 S300 mm12 400 mm²60 kg/m15 %–
    KGJ400H42/3 S400 mm16 600 mm²60 kg/m11 %–
  • KC...H42 Žľab

    Výška 42 mm · únosnosť pri 1,50 m: do 50 kg/m

    SymbolŠírkaÚčinný prierezÚnosnosťNaplnenieSkladom
    KCL100H42/3 Sodporúčaná100 mm4 000 mm²40 kg/m47 %–
    KCL200H42/3 S200 mm8 200 mm²40 kg/m23 %–
    KCL300H42/3 S300 mm12 400 mm²40 kg/m15 %–
    KCJ100H42/3 S100 mm4 000 mm²50 kg/m47 %–
    KCJ200H42/3 S200 mm8 200 mm²50 kg/m23 %–
    KCJ300H42/3 S300 mm12 400 mm²50 kg/m15 %–
    KCJ400H42/3 S400 mm16 600 mm²50 kg/m11 %–
    KCJ500H42/3 S500 mm20 800 mm²50 kg/m9 %–
    KCJ600H42/3 S600 mm25 000 mm²50 kg/m8 %–
  • KB...H42 Žľab

    Výška 42 mm · únosnosť pri 1,50 m: do 50 kg/m

    SymbolŠírkaÚčinný prierezÚnosnosťNaplnenieSkladom
    KBR100H42/2 S100 mm4 000 mm²25 kg/m47 %–
    KBR100H42/3 Sodporúčaná100 mm4 000 mm²25 kg/m47 %–
    KBR200H42/3 S200 mm8 200 mm²25 kg/m23 %–
    KBR300H42/3 S300 mm12 400 mm²25 kg/m15 %–
    KBJ100H42/3 S100 mm4 000 mm²50 kg/m47 %–
    KBJ200H42/3 S200 mm8 200 mm²50 kg/m23 %–
    KBJ300H42/3 S300 mm12 400 mm²50 kg/m15 %–
  • KG...H50 Žľab

    Výška 50 mm · únosnosť pri 1,50 m: do 100 kg/m

    SymbolŠírkaÚčinný prierezÚnosnosťNaplnenieSkladom
    KGR100H50/3 S100 mm4 800 mm²50 kg/m39 %–
    KGR200H50/3 S200 mm9 800 mm²50 kg/m19 %–
    KGR300H50/3 S300 mm14 800 mm²50 kg/m13 %–
    KGL100H50/3 Sodporúčaná100 mm4 000 mm²80 kg/m47 %–
    KGL150H50/3 S150 mm6 100 mm²80 kg/m31 %–
    KGL200H50/3 S200 mm8 200 mm²80 kg/m23 %–
    KGL300H50/3 S300 mm12 400 mm²80 kg/m15 %–
    KGJ100H50/3 S100 mm4 800 mm²100 kg/m39 %–
    KGJ150H50/3 S150 mm7 300 mm²100 kg/m26 %–
    KGJ200H50/3 S200 mm9 800 mm²100 kg/m19 %–
    KGJ300H50/3 S300 mm14 800 mm²100 kg/m13 %–
    KGJ400H50/3 S400 mm19 800 mm²100 kg/m10 %–
    KGJ500H50/3 S500 mm24 800 mm²100 kg/m8 %–
    KGJ600H50/3 S600 mm29 800 mm²100 kg/m6 %–
  • KC...H50 Žľab

    Výška 50 mm · únosnosť pri 1,50 m: do 120 kg/m

    SymbolŠírkaÚčinný prierezÚnosnosťNaplnenieSkladom
    KCL100H50/3 Sodporúčaná100 mm4 800 mm²60 kg/m39 %–
    KCL150H50/3 S150 mm7 300 mm²60 kg/m26 %–
    KCL200H50/3 S200 mm9 800 mm²60 kg/m19 %–
    KCL300H50/3 S300 mm14 800 mm²60 kg/m13 %–
    KCJ100H50/3 S100 mm4 800 mm²100 kg/m39 %–
    KCJ150H50/3 S150 mm7 300 mm²100 kg/m26 %–
    KCJ200H50/3 S200 mm9 800 mm²100 kg/m19 %–
    KCJ300H50/3 S300 mm14 800 mm²100 kg/m13 %–
    KCJ400H50/3 S400 mm19 800 mm²100 kg/m10 %–
    KCJ500H50/3 S500 mm24 800 mm²100 kg/m8 %–
    KCJ600H50/3 S600 mm29 800 mm²100 kg/m6 %–
    KCD100H50/3 S100 mm4 800 mm²120 kg/m39 %–
    KCD200H50/3 S200 mm9 800 mm²120 kg/m19 %–
    KCD300H50/3 S300 mm14 800 mm²120 kg/m13 %–
  • KCP...H50 Žľab

    Výška 50 mm · únosnosť pri 1,50 m: do 200 kg/m

    SymbolŠírkaÚčinný prierezÚnosnosťNaplnenieSkladom
    KCP100H50/3 Sodporúčaná100 mm4 800 mm²200 kg/m39 %–
    KCP200H50/3 S200 mm9 800 mm²200 kg/m19 %–
    KCP300H50/3 S300 mm14 800 mm²200 kg/m13 %–
    KCP400H50/3 S400 mm19 800 mm²200 kg/m10 %–
    KCP500H50/3 S500 mm24 800 mm²200 kg/m8 %–
    KCP600H50/3 S600 mm29 800 mm²200 kg/m6 %–
  • KB...H50 Žľab

    Výška 50 mm · únosnosť pri 1,50 m: do 100 kg/m

    SymbolŠírkaÚčinný prierezÚnosnosťNaplnenieSkladom
    KBL100H50/3 Sodporúčaná100 mm4 800 mm²60 kg/m39 %–
    KBL200H50/3 S200 mm9 800 mm²60 kg/m19 %–
    KBL300H50/3 S300 mm14 800 mm²60 kg/m13 %–
    KBJ100H50/3 S100 mm4 800 mm²100 kg/m39 %–
    KBJ150H50/3 S150 mm7 300 mm²100 kg/m26 %–
    KBJ200H50/3 S200 mm9 800 mm²100 kg/m19 %–
    KBJ300H50/3 S300 mm14 800 mm²100 kg/m13 %–
  • KBP...H50 Žľab

    Výška 50 mm · únosnosť pri 1,50 m: do 200 kg/m

    SymbolŠírkaÚčinný prierezÚnosnosťNaplnenieSkladom
    KBP100H50/3 Sodporúčaná100 mm4 800 mm²200 kg/m39 %–
    KBP200H50/3 S200 mm9 800 mm²200 kg/m19 %–
    KBP300H50/3 S300 mm14 800 mm²200 kg/m13 %–
  • KG...H60 Žľab

    Výška 60 mm · únosnosť pri 1,50 m: do 140 kg/m

    SymbolŠírkaÚčinný prierezÚnosnosťNaplnenieSkladom
    KGR100H60/3 Sodporúčaná100 mm5 800 mm²70 kg/m32 %–
    KGR150H60/3 S150 mm8 800 mm²70 kg/m21 %–
    KGR200H60/3 S200 mm11 800 mm²70 kg/m16 %–
    KGR300H60/3 S300 mm17 800 mm²70 kg/m11 %–
    KGL/KGOL100H60/3 S100 mm5 800 mm²70 kg/m32 %–
    KGL/KGOL150H60/3 S150 mm8 800 mm²70 kg/m21 %–
    KGL/KGOL200H60/3 S200 mm11 800 mm²70 kg/m16 %–
    KGL/KGOL300H60/3 S300 mm17 800 mm²70 kg/m11 %–
    KGL400H60/3 S400 mm23 800 mm²70 kg/m8 %–
    KGL500H60/3 S500 mm29 800 mm²70 kg/m6 %–
    KGL600H60/3 S600 mm35 800 mm²70 kg/m5 %–
    KGJ/KGOJ100H60/3 S100 mm5 800 mm²70 kg/m32 %–
    KGJ/KGOJ150H60/3 S150 mm8 800 mm²70 kg/m21 %–
    KGJ/KGOJ200H60/3 S200 mm11 800 mm²70 kg/m16 %–
    KGJ/KGOJ300H60/3 S300 mm17 800 mm²70 kg/m11 %–
    KGJ/KGOJ400H60/3 S400 mm23 800 mm²70 kg/m8 %–
    KGJ500H60/3 S500 mm29 800 mm²70 kg/m6 %–
    KGJ600H60/3 S600 mm35 800 mm²70 kg/m5 %–
    KGD300H60/3 S300 mm17 800 mm²140 kg/m11 %–
    KGD400H60/3 S400 mm23 800 mm²140 kg/m8 %–
    KGD500H60/3 S500 mm29 800 mm²140 kg/m6 %–
    KGD600H60/3 S500 mm29 800 mm²140 kg/m6 %–
  • KCP/KCOP...H60 Žľab

    Výška 60 mm · únosnosť pri 1,50 m: do 250 kg/m

    SymbolŠírkaÚčinný prierezÚnosnosťNaplnenieSkladom
    KCP/KCOP100H60/3 Sodporúčaná100 mm5 800 mm²250 kg/m32 %–
    KCP100H60/6 S100 mm5 800 mm²250 kg/m32 %–
    KCP/KCOP150H60/3 S150 mm8 800 mm²250 kg/m21 %–
    KCP/KCOP200H60/3 S200 mm11 800 mm²250 kg/m16 %–
    KCP200H60/6 S200 mm11 800 mm²250 kg/m16 %–
    KCP/KCOP300H60/3 S300 mm17 800 mm²250 kg/m11 %–
    KCP/KCOP400H60/3 S400 mm23 800 mm²250 kg/m8 %–
    KCP/KCOP500H60/3 S500 mm29 800 mm²250 kg/m6 %–
    KCP/KCOP600H60/3 S600 mm35 800 mm²250 kg/m5 %–
  • KA...H60 Žľab

    Výška 60 mm · únosnosť pri 1,50 m: do 120 kg/m

    SymbolŠírkaÚčinný prierezÚnosnosťNaplnenieSkladom
    KAJ100H60/3 Sodporúčaná100 mm5 800 mm²70 kg/m32 %–
    KAJ150H60/3 S150 mm8 800 mm²70 kg/m21 %–
    KAJ200H60/3 S200 mm11 800 mm²70 kg/m16 %–
    KAJ300H60/3 S300 mm17 800 mm²70 kg/m11 %–
    KAJ400H60/3 S400 mm23 800 mm²70 kg/m8 %–
    KAP100H60/3 S100 mm5 800 mm²120 kg/m32 %–
    KAP150H60/3 S150 mm8 800 mm²120 kg/m21 %–
    KAP200H60/3 S200 mm11 800 mm²120 kg/m16 %–
    KAP300H60/3 S300 mm17 800 mm²120 kg/m11 %–
    KAP400H60/3 S400 mm23 800 mm²120 kg/m8 %–
  • KB...H60 Žľab

    Výška 60 mm · únosnosť pri 1,50 m: do 120 kg/m

    SymbolŠírkaÚčinný prierezÚnosnosťNaplnenieSkladom
    KBL100H60/3 Sodporúčaná100 mm5 800 mm²80 kg/m32 %–
    KBL150H60/3 S150 mm8 800 mm²80 kg/m21 %–
    KBL200H60/3 S200 mm11 800 mm²80 kg/m16 %–
    KBL300H60/3 S300 mm17 800 mm²80 kg/m11 %–
    KBJ100H60/3 S100 mm5 800 mm²120 kg/m32 %–
    KBJ150H60/3 S150 mm8 800 mm²120 kg/m21 %–
    KBJ200H60/3 S200 mm11 800 mm²120 kg/m16 %–
    KBJ300H60/3 S300 mm17 800 mm²120 kg/m11 %–
    KBJ400H60/3 S400 mm23 800 mm²120 kg/m8 %–
    KBJ500H60/3 S500 mm29 800 mm²120 kg/m6 %–
    KBJ600H60/3 S600 mm35 800 mm²120 kg/m5 %–
    KBL100H60/3 MC100 mm5 800 mm²80 kg/m32 %–
  • KBP...H60 Žľab

    Výška 60 mm · únosnosť pri 1,50 m: do 200 kg/m

    SymbolŠírkaÚčinný prierezÚnosnosťNaplnenieSkladom
    KBP100H60/3 Sodporúčaná100 mm5 800 mm²200 kg/m32 %–
    KBP200H60/3 S200 mm11 800 mm²200 kg/m16 %–
    KBP300H60/3 S300 mm17 800 mm²200 kg/m11 %–
    KBP400H60/3 S400 mm23 800 mm²200 kg/m8 %–
    KBP500H60/3 S500 mm29 800 mm²200 kg/m6 %–
    KBP600H60/3 S600 mm35 800 mm²200 kg/m5 %–
  • KF...H60 Žľab KLIK

    Výška 60 mm · únosnosť pri 1,50 m: do 140 kg/m

    SymbolŠírkaÚčinný prierezÚnosnosťNaplnenieSkladom
    KFL100H60/2 S100 mm5 800 mm²100 kg/m32 %–
    KFL100H60/3 Sodporúčaná100 mm5 800 mm²100 kg/m32 %–
    KFL150H60/2 S150 mm8 800 mm²100 kg/m21 %–
    KFL150H60/3 S150 mm8 800 mm²100 kg/m21 %–
    KFL200H60/2 S200 mm11 800 mm²100 kg/m16 %–
    KFL200H60/3 S200 mm11 800 mm²100 kg/m16 %–
    KFL300H60/2 S300 mm17 800 mm²100 kg/m11 %–
    KFL300H60/3 S300 mm17 800 mm²100 kg/m11 %–
    KFL400H60/2 S400 mm23 800 mm²100 kg/m8 %–
    KFL400H60/3 S400 mm23 800 mm²100 kg/m8 %–
    KFJ100H60/3 S100 mm5 800 mm²140 kg/m32 %–
    KFJ150H60/3 S150 mm8 800 mm²140 kg/m21 %–
    KFJ200H60/3 S200 mm11 800 mm²140 kg/m16 %–
    KFJ300H60/3 S300 mm17 800 mm²140 kg/m11 %–
    KFJ400H60/3 S400 mm23 800 mm²140 kg/m8 %–
    KFJ500H60/3 S500 mm29 800 mm²140 kg/m6 %–
    KFJ600H60/3 S600 mm35 800 mm²140 kg/m5 %–
    KFL100H60/3 MC100 mm5 800 mm²100 kg/m32 %–
    KFL200H60/3 MC200 mm11 800 mm²100 kg/m16 %–
    KFL300H60/3 MC300 mm17 800 mm²100 kg/m11 %–
    KFL400H60/3 MC400 mm23 800 mm²100 kg/m8 %–
    KFJ400H60/3 MC400 mm23 800 mm²140 kg/m8 %–
    KFJ500H60/3 MC500 mm29 800 mm²140 kg/m6 %–
    KFJ600H60/3 MC600 mm35 800 mm²140 kg/m5 %–
  • KC...H80 Žľab

    Výška 80 mm · únosnosť pri 1,50 m: do 140 kg/m

    SymbolŠírkaÚčinný prierezÚnosnosťNaplnenieSkladom
    KCL100H80/3 Sodporúčaná100 mm7 800 mm²100 kg/m24 %–
    KCL150H80/3 S150 mm11 800 mm²100 kg/m16 %–
    KCL200H80/3 S200 mm15 800 mm²100 kg/m12 %–
    KCL300H80/3 S300 mm23 800 mm²100 kg/m8 %–
    KCJ100H80/3 S100 mm7 800 mm²140 kg/m24 %–
    KCJ200H80/3 S200 mm15 800 mm²140 kg/m12 %–
    KCJ300H80/3 S300 mm23 800 mm²140 kg/m8 %–
    KCJ400H80/3 S400 mm31 800 mm²140 kg/m6 %–
    KCJ500H80/3 S500 mm39 800 mm²140 kg/m5 %–
    KCJ600H80/3 S600 mm47 800 mm²140 kg/m4 %–
  • KCP...H80 Žľab

    Výška 80 mm · únosnosť pri 1,50 m: do 250 kg/m

    SymbolŠírkaÚčinný prierezÚnosnosťNaplnenieSkladom
    KCP100H80/3 Sodporúčaná100 mm7 800 mm²250 kg/m24 %–
    KCP200H80/3 S200 mm15 800 mm²250 kg/m12 %–
    KCP300H80/3 S300 mm23 800 mm²250 kg/m8 %–
    KCP400H80/3 S400 mm31 800 mm²250 kg/m6 %–
    KCP500H80/3 S500 mm39 800 mm²250 kg/m5 %–
    KCP600H80/3 S600 mm47 800 mm²250 kg/m4 %–
  • KBJ...H80 Žľab

    Výška 80 mm · únosnosť pri 1,50 m: do 140 kg/m

    SymbolŠírkaÚčinný prierezÚnosnosťNaplnenieSkladom
    KBJ100H80/3 Sodporúčaná100 mm7 800 mm²140 kg/m24 %–
    KBJ200H80/3 S200 mm15 800 mm²140 kg/m12 %–
    KBJ300H80/3 S300 mm23 800 mm²140 kg/m8 %–
  • KG...H100 Žľab

    Výška 100 mm · únosnosť pri 1,50 m: do 160 kg/m

    SymbolŠírkaÚčinný prierezÚnosnosťNaplnenieSkladom
    KGL100H100/3 Sodporúčaná100 mm9 800 mm²120 kg/m19 %–
    KGL150H100/3 S150 mm14 800 mm²120 kg/m13 %–
    KGL200H100/3 S200 mm19 800 mm²120 kg/m10 %–
    KGL300H100/3 S300 mm29 800 mm²120 kg/m6 %–
    KGL400H100/3 S400 mm39 800 mm²120 kg/m5 %–
    KGL500H100/3 S500 mm49 800 mm²120 kg/m4 %–
    KGL600H100/3 S600 mm59 800 mm²120 kg/m3 %–
    KGJ100H100/3 S100 mm9 800 mm²160 kg/m19 %–
    KGJ200H100/3 S200 mm19 800 mm²160 kg/m10 %–
    KGJ300H100/3 S300 mm29 800 mm²160 kg/m6 %–
    KGJ400H100/3 S400 mm39 800 mm²160 kg/m5 %–
    KGJ500H100/3 S500 mm49 800 mm²160 kg/m4 %–
    KGJ600H100/3 S600 mm59 800 mm²160 kg/m3 %–
    KGD400H100/3 S400 mm39 800 mm²160 kg/m5 %–
    KGD500H100/3 S500 mm49 800 mm²160 kg/m4 %–
    KGD600H100/3 S600 mm59 800 mm²160 kg/m3 %–
  • KC...H100 Žľab

    Výška 100 mm · únosnosť pri 1,50 m: do 160 kg/m

    SymbolŠírkaÚčinný prierezÚnosnosťNaplnenieSkladom
    KCL100H100/3 Sodporúčaná100 mm9 800 mm²120 kg/m19 %–
    KCL200H100/3 S200 mm19 800 mm²120 kg/m10 %–
    KCL300H100/3 S300 mm29 800 mm²120 kg/m6 %–
    KCJ100H100/3 S100 mm9 800 mm²160 kg/m19 %–
    KCJ200H100/3 S200 mm19 800 mm²160 kg/m10 %–
    KCJ300H100/3 S300 mm29 800 mm²160 kg/m6 %–
    KCJ400H100/3 S400 mm39 800 mm²160 kg/m5 %–
    KCJ500H100/3 S500 mm49 800 mm²160 kg/m4 %–
    KCJ600H100/3 S600 mm59 800 mm²160 kg/m3 %–
  • KB...H100 Žľab

    Výška 100 mm · únosnosť pri 1,50 m: do 160 kg/m

    SymbolŠírkaÚčinný prierezÚnosnosťNaplnenieSkladom
    KBL100H100/3 Sodporúčaná100 mm9 800 mm²120 kg/m19 %–
    KBL200H100/3 S200 mm19 800 mm²120 kg/m10 %–
    KBL300H100/3 S300 mm29 800 mm²120 kg/m6 %–
    KBJ100H100/3 S100 mm9 800 mm²160 kg/m19 %–
    KBJ200H100/3 S200 mm19 800 mm²160 kg/m10 %–
    KBJ300H100/3 S300 mm29 800 mm²160 kg/m6 %–
    KBJ400H100/3 S400 mm39 800 mm²160 kg/m5 %–
  • KG...H110 Žľab

    Výška 110 mm · únosnosť pri 1,50 m: do 180 kg/m

    SymbolŠírkaÚčinný prierezÚnosnosťNaplnenieSkladom
    KGL100H110/3 Sodporúčaná100 mm10 800 mm²140 kg/m17 %–
    KGL150H110/3 S150 mm16 300 mm²140 kg/m12 %–
    KGL200H110/3 S200 mm21 800 mm²140 kg/m9 %–
    KGL300H110/3 S300 mm32 800 mm²140 kg/m6 %–
    KGJ100H110/3 S100 mm10 800 mm²180 kg/m17 %–
    KGJ150H110/3 S150 mm16 300 mm²180 kg/m12 %–
    KGJ200H110/3 S200 mm21 800 mm²180 kg/m9 %–
    KGJ300H110/3 S300 mm32 800 mm²180 kg/m6 %–
    KGJ400H110/3 S400 mm43 800 mm²180 kg/m4 %–
    KGJ500H110/3 S500 mm54 800 mm²180 kg/m3 %–
    KGJ600H110/3 S600 mm65 800 mm²180 kg/m3 %–
  • KCJ...H110 Žľab

    Výška 110 mm · únosnosť pri 1,50 m: do 160 kg/m

    SymbolŠírkaÚčinný prierezÚnosnosťNaplnenieSkladom
    KCJ100H110/3 Sodporúčaná100 mm10 800 mm²160 kg/m17 %–
    KCJ200H110/3 S200 mm21 800 mm²160 kg/m9 %–
    KCJ300H110/3 S300 mm32 800 mm²160 kg/m6 %–
    KCJ400H110/3 S400 mm43 800 mm²160 kg/m4 %–
    KCJ500H110/3 S500 mm54 800 mm²160 kg/m3 %–
    KCJ600H110/3 S600 mm65 800 mm²160 kg/m3 %–
  • KAP...H110 Žľab

    Výška 110 mm · únosnosť pri 1,50 m: do 160 kg/m

    SymbolŠírkaÚčinný prierezÚnosnosťNaplnenieSkladom
    KAP100H110/3 Sodporúčaná100 mm10 800 mm²160 kg/m17 %–
    KAP150H110/3 S150 mm16 300 mm²160 kg/m12 %–
    KAP200H110/3 S200 mm21 800 mm²160 kg/m9 %–
    KAP300H110/3 S300 mm32 800 mm²160 kg/m6 %–
    KAP400H110/3 S400 mm43 800 mm²160 kg/m4 %–
  • KBJ...H110 Žľab

    Výška 110 mm · únosnosť pri 1,50 m: do 160 kg/m

    SymbolŠírkaÚčinný prierezÚnosnosťNaplnenieSkladom
    KBJ100H110/3 Sodporúčaná100 mm10 800 mm²160 kg/m17 %–
    KBJ200H110/3 S200 mm21 800 mm²160 kg/m9 %–
    KBJ300H110/3 S300 mm32 800 mm²160 kg/m6 %–
  • KG...H30 Žľab

    Výška 30 mm · únosnosť pri 1,50 m: do 40 kg/m

    SymbolŠírkaÚčinný prierezÚnosnosťNaplnenieSkladom
    KGR150H30/3 Sodporúčaná150 mm4 300 mm²30 kg/m44 %–
    KGR200H30/3 S200 mm5 800 mm²30 kg/m32 %–
    KGL150H30/3 S150 mm4 300 mm²40 kg/m44 %–
    KGL200H30/3 S200 mm5 800 mm²40 kg/m32 %–
    KGL300H30/3 S300 mm8 800 mm²40 kg/m21 %–
  • KBP...H80 Žľab

    Výška 80 mm · únosnosť pri 1,50 m: do 250 kg/m

    SymbolŠírkaÚčinný prierezÚnosnosťNaplnenieSkladom
    KBP400H80/3 Sodporúčaná400 mm31 800 mm²250 kg/m6 %–
    KBP500H80/3 S500 mm39 800 mm²250 kg/m5 %–
    KBP600H80/3 S600 mm47 800 mm²250 kg/m4 %–

Systém drôtených žľabov

  • KDS/KDSO...H60 Drôtený žľab - galvanický zinok

    Výška 60 mm · únosnosť pri 1,50 m: do 35 kg/m

    SymbolŠírkaÚčinný prierezÚnosnosťNaplnenieSkladom
    KDS/KDSO100H60/3 Godporúčaná100 mm4 300 mm²35 kg/m44 %–
    KDS/KDSO150H60/3 G150 mm7 000 mm²35 kg/m27 %–
    KDS/KDSO200H60/3 G200 mm9 400 mm²35 kg/m20 %–
    KDS/KDSO300H60/3 G300 mm14 600 mm²35 kg/m13 %–
    KDS/KDSO400H60/3 G400 mm19 800 mm²35 kg/m10 %–
    KDS/KDSO500H60/3 G500 mm25 000 mm²35 kg/m8 %–
    KDS/KDSO600H60/3 G600 mm30 200 mm²35 kg/m6 %–
  • KDSZ...H60 Drôtený žľab s privarenou spojkou KLIK - galvanický zinok

    Výška 60 mm · únosnosť pri 1,50 m: do 35 kg/m

    SymbolŠírkaÚčinný prierezÚnosnosťNaplnenieSkladom
    KDSZ100H60/3 Godporúčaná100 mm4 300 mm²35 kg/m44 %–
    KDSZ150H60/3 G150 mm7 000 mm²35 kg/m27 %–
    KDSZ200H60/3 G200 mm9 400 mm²35 kg/m20 %–
    KDSZ300H60/3 G300 mm14 600 mm²35 kg/m13 %–
    KDSZ400H60/3 G400 mm19 800 mm²35 kg/m10 %–
    KDSZ500H60/3 G500 mm25 000 mm²35 kg/m8 %–
    KDSZ600H60/3 G600 mm30 200 mm²35 kg/m6 %–
  • KSG...H60 Drôtený žľab - žiarovo zinkovaný drôt

    Výška 60 mm · únosnosť pri 1,50 m: do 35 kg/m

    SymbolŠírkaÚčinný prierezÚnosnosťNaplnenieSkladom
    KSG100H60/3 FDodporúčaná100 mm4 300 mm²35 kg/m44 %–
    KSG150H60/3 FD150 mm7 000 mm²35 kg/m27 %–
    KSG200H60/3 FD200 mm9 400 mm²35 kg/m20 %–
    KSG300H60/3 FD300 mm14 600 mm²35 kg/m13 %–
    KSG400H60/3 FD400 mm19 800 mm²35 kg/m10 %–
    KSG500H60/3 FD500 mm25 000 mm²35 kg/m8 %–
    KSG600H60/3 FD600 mm30 200 mm²35 kg/m6 %–
  • KGS...H60... Drôtený žľab - galvanický zinok

    Výška 60 mm · únosnosť pri 1,50 m: do 35 kg/m

    SymbolŠírkaÚčinný prierezÚnosnosťNaplnenieSkladom
    KGS100H60/3 Godporúčaná100 mm4 300 mm²35 kg/m44 %–
  • KCS...H60 Drôtený žľab - galvanický zinok

    Výška 60 mm · únosnosť pri 1,50 m: do 35 kg/m

    SymbolŠírkaÚčinný prierezÚnosnosťNaplnenieSkladom
    KCS100H60/3 Godporúčaná100 mm4 300 mm²35 kg/m44 %–
    KCS200H60/3 G200 mm9 400 mm²35 kg/m20 %–
    KCS300H60/3 G300 mm14 600 mm²35 kg/m13 %–
    KCS400H60/3 G400 mm19 800 mm²35 kg/m10 %–
  • KDS...H110 Drôtený žľab - galvanický zinok

    Výška 110 mm · únosnosť pri 1,50 m: do 50 kg/m

    SymbolŠírkaÚčinný prierezÚnosnosťNaplnenieSkladom
    KDS100H110/3 Godporúčaná100 mm8 600 mm²50 kg/m22 %–
    KDS200H110/3 G200 mm18 600 mm²50 kg/m10 %–
    KDS300H110/3 G300 mm28 800 mm²50 kg/m7 %–
    KDS400H110/3 G400 mm39 000 mm²50 kg/m5 %–
    KDS500H110/3 G500 mm49 200 mm²50 kg/m4 %–
    KDS600H110/3 G600 mm59 400 mm²50 kg/m3 %–
  • KDSZ...H110 Drôtený žľab s privarenou spojkou KLIK - galvanický zinok

    Výška 110 mm · únosnosť pri 1,50 m: do 40 kg/m

    SymbolŠírkaÚčinný prierezÚnosnosťNaplnenieSkladom
    KDSZ100H110/3 Godporúčaná100 mm8 600 mm²40 kg/m22 %–
    KDSZ200H110/3 G200 mm18 600 mm²40 kg/m10 %–
    KDSZ300H110/3 G300 mm28 800 mm²40 kg/m7 %–
    KDSZ400H110/3 G400 mm39 000 mm²40 kg/m5 %–
    KDSZ500H110/3 G500 mm49 200 mm²40 kg/m4 %–
    KDSZ600H110/3 G600 mm59 400 mm²40 kg/m3 %–
  • KSG...H110 Drôtený žľab - žiarovo zinkovaný drôt

    Výška 110 mm · únosnosť pri 1,50 m: do 40 kg/m

    SymbolŠírkaÚčinný prierezÚnosnosťNaplnenieSkladom
    KSG100H110/3 FDodporúčaná100 mm8 600 mm²40 kg/m22 %–
    KSG200H110/3 FD200 mm18 600 mm²40 kg/m10 %–
    KSG300H110/3 FD300 mm28 800 mm²40 kg/m7 %–
    KSG400H110/3 FD400 mm39 000 mm²40 kg/m5 %–
    KSG500H110/3 FD500 mm49 200 mm²40 kg/m4 %–
    KSG600H110/3 FD600 mm59 400 mm²40 kg/m3 %–
  • KDS...H35 Drôtený žľab - galvanický zinok

    Výška 35 mm · únosnosť pri 1,50 m: do 20 kg/m

    SymbolŠírkaÚčinný prierezÚnosnosťNaplnenieSkladom
    KDS200H35/3 Godporúčaná200 mm4 200 mm²20 kg/m45 %–
    KDS300H35/3 G300 mm6 500 mm²20 kg/m29 %–
  • KCS...H110 Drôtený žľab - galvanický zinok

