Káblové žľaby
KG...H110 Žľab
- Vedenie káblovej trasy
Materiál
- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015
- Dostupné povrchové úpravy:
- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL
Doplňujúce informácie
- Variant F pre žľaby so šírkou 100–200 mm
- Systém bez spojok – spájanie žľabov zasunutím jedného do druhého a zoskrutkovaním skrutkami SGKM6x12 alebo SGM6x12
- Hlboké prelisy otvorov v dne žľabu od šírky 100 mm zvyšujú jeho pevnosť
- Hustá perforácia s prelismi zabezpečuje výborný odvod tepla a je navrhnutá tak, aby umožnila montáž žľabu na výložník BAKS v ľubovoľnom mieste
- Otvory Ø11 v dne umožňujú zavesenie žľabov od šírky 100 mm na závitovú tyč
- Pri použití náhrady s inou výškou musia všetky prvky systému zodpovedať tomuto parametru
Verzie
| Symbol | Hrúbka plechu | Katalógové číslo | Šírka a (mm) | Dĺžka L (mm) | Hmotnosť (1 m) (kg) | Množstvo v balení (ks / m) | Účinný prierez (mm²) | Skladom | Do dopytu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hrúbka plechu: 0.7 mm | |||||||||
| KGL100H110/3 S | 0.7 mm | 120110 | 100 | 3 000 | 1.70 | 4 / 12 | 10 800 | – | |
| KGL150H110/3 S | 0.7 mm | 120115 | 150 | 3 000 | 1.91 | 4 / 12 | 16 300 | – | |
| KGL200H110/3 S | 0.7 mm | 120120 | 200 | 3 000 | 2.10 | 4 / 12 | 21 800 | – | |
| KGL300H110/3 S | 0.7 mm | 120130 | 300 | 3 000 | 2.53 | 4 / 12 | 32 800 | – | |
| Hrúbka plechu: 1.0 mm | |||||||||
| KGJ100H110/3 S | 1.0 mm | 120210 | 100 | 3 000 | 2.10 | 4 / 12 | 10 800 | – | |
| KGJ150H110/3 S | 1.0 mm | 120215 | 150 | 3 000 | 2.36 | 4 / 12 | 16 300 | – | |
| KGJ200H110/3 S | 1.0 mm | 120220 | 200 | 3 000 | 2.62 | 4 / 12 | 21 800 | – | |
| KGJ300H110/3 S | 1.0 mm | 120230 | 300 | 3 000 | 3.33 | 4 / 12 | 32 800 | – | |
| KGJ400H110/3 S | 1.0 mm | 120240 | 400 | 3 000 | 4 | 2 / 6 | 43 800 | – | |
| KGJ500H110/3 S | 1.0 mm | 120250 | 500 | 3 000 | 4.70 | 2 / 6 | 54 800 | – | |
| KGJ600H110/3 S | 1.0 mm | 120260 | 600 | 3 000 | 5.32 | 2 / 6 | 65 800 | – | |
Graf zaťaženia
Prípustné zaťaženie Q a prehnutie f podľa rozstupu podpier L.
