Objímky
Objímka s montážnym závitom
bez vložky, schválené VdS/FM, pozinkovaná
Aplikácia
- Na upevnenie sprinklerových potrubí podľa smerníc VdS a FM
- Upevnenie potrubia v interiéri
Vaše výhody
- Vhodný na upevnenie sprinklerových vedení
- Uznané VdS Prevencia poškodenia a Factory Mutual FM
- Jednoduchá a časovo úsporná montáž sprinklerových vedení
- Zaisťovacie skrutky s krížovou hlavou a šesťhrannou kombimaticou
- Uzatváracie skrutky sú podložkou zaistené proti strate
- Flexibilné závitové pripojenie v závislosti od aplikácie
- Typ výrobku
- Objímky pre stredné zaťaženie
- Povrch
- pozinkovaný
Verzie
| Kat. číslo | Rozsah upínania | Popis | Skladom | Do dopytu |
|---|---|---|---|---|
| 173451 | 14 - 18 mm | SRS obj. bez DGL, M8/M10, 3/8" (14-18 mm), VdS/FM-ocenenie, pozinkovaná | – | |
| 173452 | 19 - 25 mm | SRS obj. bez DGL, M8/M10, 1/2" (19-25 mm), VdS/FM-ocenenie, pozinkovaná | – | |
| 173453 | 26 - 30 mm | SRS obj. bez DGL, M8/M10, 3/4" (26-30 mm), VdS/FM-ocenenie, pozinkovaná | – | |
| 173454 | 31 - 37 mm | SRS obj. bez DGL, M8/M10, 1" (31-37 mm), VdS/FM-ocenenie, pozinkovaná | – | |
| 173455 | 38 - 42 mm | SRS obj. bez DGL, M8/M10, 40 mm (38-42 mm), VdS/FM-ocenenie, pozinkovaná | – | |
| 173456 | 43 - 47 mm | SRS obj. bez DGL, M8/M10, 1.1/4" (43-47 mm), VdS/FM-ocenenie, pozinkovaná | – | |
| 173457 | 47 - 52 mm | SRS obj. bez DGL, M8/M10, 1.1/2" (47-52 mm), VdS/FM-ocenenie, pozinkovaná | – | |
| 173458 | 53 - 57 mm | SRS obj. bez DGL, M8/M10, 57 mm (53-57 mm), VdS/FM-ocenenie, pozinkovaná | – | |
| 173459 | 58 - 63 mm | SRS obj. bez DGL M8/M10, 2" (58-63 mm), VdS/FM-ocenenie, pozinkovaná | – | |
| 173474 | 64 - 71 mm | SRS obj. bez DGL, M10/M12, 70 mm (64-71 mm), VdS/FM-ocenenie, pozinkovaná | – | |
| 173475 | 72 - 78 mm | SRS obj. bez DGL, M10/M12, 2.1/2" (72-78 mm), VdS/FM-ocenenie, pozinkovaná | – | |
| 173476 | 79 - 85 mm | SRS obj. bez DGL, M10/M12, 83 mm (79-85 mm), VdS/FM-ocenenie, pozinkovaná | – | |
| 173477 | 85 - 90 mm | SRS obj. bez DGL, M10/M12, 3" (85-90 mm), VdS/FM-ocenenie, pozinkovaná | – | |
| 173478 | 94 - 99 mm | SRS obj. bez DGL, M10/M12, 98 mm (94-99 mm), VdS/FM-ocenenie, pozinkovaná | – | |
| 173479 | 99 - 104 mm | SRS obj. bez DGL, M10/M12, 102 mm (99-104 mm), VdS/FM-ocenenie, pozinkovaná | – | |
| 173480 | 108 - 115 mm | SRS obj. bez DGL, M10/M12, 4" (108-115 mm), VdS/FM-ocenenie, pozinkovaná | – | |
| 173481 | 118 - 123 mm | SRS obj. bez DGL, M10/M12, 122 mm (118-123 mm), VdS/FM-ocenenie, pozinkovaná | – | |
| 173482 | 125 - 130 mm | SRS obj. bez DGL, M10/M12, 125 mm (125-130 mm), VdS/FM-ocenenie, pozinkovaná | – | |
| 173483 | 133 - 140 mm | SRS obj. bez DGL M10/M12, 5" (133-140 mm), VdS-ocenenie, pozinkovaná | – | |
| 173484 | 142 - 148 mm | SRS obj. bez DGL, M10/M12, 147 mm (142-148 mm), VdS/FM-ocenenie, pozinkovaná | – | |
| 173485 | 148 - 153 mm | SRS obj. bez DGL, M10/M12, 152 mm (148-153 mm), VdS/FM-ocenenie, pozinkovaná | – | |
| 173486 | 154 - 160 mm | SRS obj. bez DGL, M10/M12, 160 mm (154-160 mm), VdS/FM-ocenenie, pozinkovaná | – | |
| 173487 | 160 - 169 mm | SRS obj. bez DGL, M10/M12, 6" (160-169 mm), VdS-ocenenie, pozinkovaná | – | |
| 173493 | 218 - 226 mm | SRS obj. bez DGL, M12/M16/1/2", 223 mm (218-226), VdS, pozinkovaná | – |



