Objímky
OPTIMAL Junior® Easy
s vložkou DÄMMGULAST®, pozinkovaná
Aplikácia
- Vhodná na upevnenie potrubia v priemyselných stavbách
- Vhodná na upevnenie potrubia, ako sú rozvody pitnej vody a vykurovania
- Upevnenie potrubia v interiéri
Vaše výhody
- Západkový uzáver pre jednoduchú prácu
- Rúrku pri práci možno voľne otáčať, uľahčuje montáž
- Rýchla montáž iba jedinou uzatváracou skrutkou
- Uzatváracia skrutka je zaistená proti vypadnutiu
- S vysoko elastickou tlmiacou vložkou DÄMMGULAST®: zlepšenie úrovne hluku v priemere o 17 dB(A)
- Typ výrobku
- Objímky pre ľahké zaťaženie
- Materiál
- Oceľ
- Povrch
- pozinkovaný
- Útlm hluku v priemere o
- 17 dB(A)
- Uzamykacia technológia
- Rýchlouzáver
Verzie
| Kat. číslo | Montážny závit | Rozsah upínania | Popis | Skladom | Do dopytu |
|---|---|---|---|---|---|
| 175045 | M8 | 12 - 14 mm | OPTIMAL Junior® Easy, M8, 1/4" (12-14 mm), pozinkovaná | – | |
| 175046 | M8 | 15 - 19 mm | OPTIMAL Junior® Easy, M8, 3/8" (15-19 mm), pozinkovaná | – | |
| 175047 | M8 | 21 - 23 mm | OPTIMAL Junior® Easy, M8, 1/2" (21-23 mm), pozinkovaná | – | |
| 175048 | M8 | 26 - 28 mm | OPTIMAL Junior® Easy, M8, 3/4" (26-28 mm), pozinkovaná | – | |
| 175049 | M8 | 32 - 35 mm | OPTIMAL Junior® Easy, M8, 1" (32-35 mm), pozinkovaná | – | |
| 175050 | M8 | 40 - 43 mm | OPTIMAL Junior® Easy, M8, 1.1/4" (40-43 mm), pozinkovaná | – | |
| 175051 | M8 | 48 - 51 mm | OPTIMAL Junior® Easy, M8, 1.1/2" (48-51 mm), pozinkovaná | – | |
| 175052 | M8 | 52 - 56 mm | OPTIMAL Junior® Easy, M8, 55 mm (52-56 mm), pozinkovaná | – | |
| 175053 | M8 | 57 - 61 mm | OPTIMAL Junior® Easy, M8, 2" (57-61 mm), pozinkovaná | – | |
| 175124 | M8/M10 | 12 - 14 mm | OPTIMAL Junior® Easy, M8/M10, 1/4" (12-14 mm), pozinkovaná | – | |
| 175125 | M8/M10 | 15 - 19 mm | OPTIMAL Junior® Easy, M8/M10, 3/8" (15-19 mm), pozinkovaná | – | |
| 175126 | M8/M10 | 21 - 23 mm | OPTIMAL Junior® Easy, M8/M10, 1/2" (21-23 mm), pozinkovaná | – | |
| 175127 | M8/M10 | 26 - 28 mm | OPTIMAL Junior® Easy, M8/M10, 3/4" (26-28 mm), pozinkovaná | – | |
| 175128 | M8/M10 | 32 - 35 mm | OPTIMAL Junior® Easy, M8/M10, 1" (32-35 mm), pozinkovaná | – | |
| 175129 | M8/M10 | 40 - 43 mm | OPTIMAL Junior® Easy, M8/M10, 1.1/4" (40-43 mm), pozinkovaná | – | |
| 175130 | M8/M10 | 48 - 51 mm | OPTIMAL Junior® Easy, M8/M10, 1.1/2" (48-51 mm), pozinkovaná | – | |
| 175131 | M8/M10 | 52 - 56 mm | OPTIMAL Junior® Easy, M8/M10, 55 mm (52-56 mm), pozinkovaná | – | |
| 175132 | M8/M10 | 57 - 61 mm | OPTIMAL Junior® Easy, M8/M10, 2" (57-61 mm), pozinkovaná | – | |
| 175054 | M8/M10 | 63 - 67 mm | OPTIMAL Junior® Easy, M8/M10, 65 mm (63-67 mm), pozinkovaná | – | |
| 175055 | M8/M10 | 70 - 73 mm | OPTIMAL Junior® Easy, M8/M10, 72 mm (70-73 mm), pozinkovaná | – | |
| 175056 | M8/M10 | 74 - 80 mm | OPTIMAL Junior® Easy, M8/M10, 2.1/2" (74-80 mm), pozinkovaná | – | |
| 175057 | M8/M10 | 83 - 91 mm | OPTIMAL Junior® Easy, M8/M10, 3" (83-91 mm), pozinkovaná | – | |
| 175058 | M8/M10 | 101 - 106 mm | OPTIMAL Junior® Easy, M8/M10, 102 mm (101-106 mm), pozinkovaná | – | |
| 175059 | M8/M10 | 108 - 114 mm | OPTIMAL Junior® Easy, M8/M10, 4" (108-114 mm), pozinkovaná | – |



