Objímky
IF-Izolačné puzdro
Aplikácia
- Teplotne odizolované upevnenie potrubia v chladiacich aplikáciách
- Ideálne vhodné na upevnenie potrubia vetrania a klimatizácie, chladenia a rozvodu studenej vody
Vaše výhody
- Dôsledné odstránenie tepelných mostov pri chladiacich potrubiach
- Vysoký izolačný účinok vďaka nosnému prvku z PIR opláštenia syntetickým kaučukom
- Gumové čelné plochy umožňujú bezproblémové zlepenie s izoláciou potrubia tiež z gumového materiálu
- Trieda požiarnej odolnosti
- DIN EN 13501-1:2007 Eurotrieda E
- Prevedenie
- ISO návlek s vysoko flexibilným izolačným systémom s uzavretými bunkami s vysokým odporom proti difúzii vodnej pary a nízkou tepelnou vodivosťou
- Typ výrobku
- Nízkoteplotné potrubné objímky
- Hustota
- 80 - 120 kg/m³
- Materiál
- Tvrdá pena polyuretán-polyizokyanurát, syntetický kaučuk
- Teplotná odolnosť
- -45 °C až +110 °C
- Tepelná vodivosť
- λ = 0,033 W/mK pri 0 °C
- Difúzny odpor vodnej pary
- µ = 10.000
Verzie
| Kat. číslo | Hrúbka izolácie | Vonkajší priemer potrubia D | Popis | Skladom | Do dopytu |
|---|---|---|---|---|---|
| 169138 | 13 mm | 22 mm | IF-izolačné puzdro 13 x 22, CZ | – | |
| 169139 | 13 mm | 28 mm | IF-izolačné puzdro 13 x 28, CZ | – | |
| 169140 | 13 mm | 35 mm | IF-izolačné puzdro 13 x 35, CZ | – | |
| 169141 | 13 mm | 42 mm | IF-izolačné puzdro 13 x 42, CZ | – | |
| 169142 | 13 mm | 48 mm | IF-izolačné puzdro 13 x 48, CZ | – | |
| 169145 | 13 mm | 60 mm | IF-izolačné puzdro 13 x 60, CZ | – | |
| 169149 | 13 mm | 76 mm | IF-izolačné puzdro 13 x 76, CZ | – | |
| 169150 | 13 mm | 89 mm | IF-izolačné puzdro 13 x 89, CZ | – | |
| 169158 | 13 mm | 219 mm | IF-izolačné puzdro 13 x 219, CZ | – | |
| 169164 | 19 mm | 22 mm | IF-izolačné puzdro 19 x 22, CZ | – | |
| 169165 | 19 mm | 28 mm | IF-izolačné puzdro 19 x 28, CZ | – | |
| 169166 | 19 mm | 35 mm | IF-izolačné puzdro 19 x 35, CZ | – | |
| 169167 | 19 mm | 42 mm | IF-izolačné puzdro 19 x 42, CZ | – | |
| 169168 | 19 mm | 48 mm | IF-izolačné puzdro 19 x 48, CZ | – | |
| 169169 | 19 mm | 54 mm | IF-izolačné puzdro 19 x 54, CZ | – | |
| 169170 | 19 mm | 57 mm | IF-izolačné puzdro 19 x 57, CZ | – | |
| 169171 | 19 mm | 60 mm | IF-izolačné puzdro 19 x 60, CZ | – | |
| 169172 | 19 mm | 64 mm | IF-izolačné puzdro 19 x 64, CZ | – | |
| 169174 | 19 mm | 76 mm | IF-izolačné puzdro 19 x 76, CZ | – | |
| 169175 | 19 mm | 89 mm | IF-izolačné puzdro 19 x 89, CZ | – | |
| 169177 | 19 mm | 108 mm | IF-izolačné puzdro 19 x 108, CZ | – | |
| 169180 | 19 mm | 133 mm | IF-izolačné puzdro 19 x 133, CZ | – | |
| 169181 | 19 mm | 140 mm | IF-izolačné puzdro 19 x 140, CZ | – | |
| 169182 | 19 mm | 160 mm | IF-izolačné puzdro 19 x 160, CZ | – | |
| 169184 | 19 mm | 219 mm | IF-izolačné puzdro 19 x 219, CZ | – | |
| 169193 | 25 mm | 60 mm | IF-izolačné puzdro 25 x 60, CZ | – | |
| 169196 | 25 mm | 76 mm | IF-izolačné puzdro 25 x 76, CZ | – | |
| 169197 | 25 mm | 89 mm | IF-izolačné puzdro 25 x 89, CZ | – | |
| 169199 | 25 mm | 114 mm | IF-izolačné puzdro 25 x 114, CZ | – | |
| 169201 | 25 mm | 140 mm | IF-izolačné puzdro 25 x 140, CZ | – | |
| 169203 | 25 mm | 168 mm | IF-izolačné puzdro 25 x 168, CZ | – | |
| 169204 | 25 mm | 219 mm | IF-izolačné puzdro 25 x 219, CZ | – | |
| 169211 | 32 mm | 35 mm | IF-izolačné puzdro 32 x 35, CZ | – | |
| 169212 | 32 mm | 42 mm | IF-izolačné puzdro 32 x 42, CZ | – | |
| 169216 | 32 mm | 60 mm | IF-izolačné puzdro 32 x 60, CZ | – | |
| 169219 | 32 mm | 76 mm | IF-izolačné puzdro 32 x 76, CZ | – | |
| 169221 | 32 mm | 108 mm | IF-izolačné puzdro 32 x 108, CZ | – | |
| 169224 | 32 mm | 140 mm | IF-izolačné puzdro 32 x 140, CZ | – | |
| 169226 | 32 mm | 168 mm | IF-izolačné puzdro 32 x 168, CZ | – | |
| 169227 | 32 mm | 219 mm | IF-izolačné puzdro 32 x 219, CZ | – | |
| 169228 | 32 mm | 273 mm | IF-izolačné puzdro 32 x 273, CZ | – |



