Polyesterové skrine
OT5w.1... Polyesterová skriňa široká 53cm
- Prázdna polyesterová skriňa bez zámku. V súvisiacich produktoch je štandardne navolený trojbodový zámok HS02 s tiahlami ktorý je potrebné uviesť v objednávke , okrem toho si môžete zvoliť vložku štvorcovú dieru a kľúč. Ďalšiu výbavu skrine, prípadne iný typ vložiek si môžete vybrať v príslušenstve. Vnútri skrine na jej zadnej stene a bokoch sú izolátory slúžiace na upevnenie zariadenia skrine.
- Materiál: Polyester tvrdený skleneným vláknom.
- Krytie: IP 44.
- Izolátor: typ B, F4, M10, G.
- Farebný odtieň: RAL 7035 sivý.
- Test nárazuvzdornosti: IK 10.
- Odolnosť voči UV žiareniu.
- Bezhalogénový.
- Hĺbka skrine 250mm
- OZNAČENIE :
- OT - polyesterová skriňa
- 5 - informatívna šírka skrine
- W - informatívna výška skrine
- 1 - dvojdverová bez vertikálnej stredovej priečky
- 22 - informatívna šírka jednotlivých dvier 2 a 2
- P - plochá strecha
- S - šikmá strecha
- B - izolátor; bez izolátora na zadnej stene
- F4 - izolátor; diera s priemerom 4 mm
- M10 - izolátor; závit s priemerom 10 mm
- G - izolátor; upevnenie na bok skrine
- 0 - farebný odtieň RAL 7035 sivý (možnosť farebnej alternatívy).
Verzie
| Symbol | Kat. číslo | Šírka S [mm] | Výška W [mm] | Hĺbka G [mm] | Šírka PS [mm] | Výška PW [mm] | Hĺbka PG [mm] | Výška W1 [mm] | Hĺbka G1 [mm] | Skladom | Do dopytu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OT54.1-22PF4-0 | 105000039 | 529 | 411,0 | 250 | 491 | 344 | 184 | 436 | 255 | – | |
| OT54.1-22SF4-0 | 105000042 | 529 | 411,0 | 250 | 491 | 344 | 184 | 436 | 255 | – | |
| OT55.1-22PF4-0 | 105000040 | 529 | 514,0 | 250 | 491 | 447 | 184 | 539 | 255 | – | |
| OT55.1-22SF4-0 | 105000043 | 529 | 514,0 | 250 | 491 | 447 | 184 | 539 | 255 | – | |
| OT56.1-22PF4-0 | 105000041 | 529 | 617,0 | 250 | 491 | 550 | 184 | 642 | 255 | – | |
| OT56.1-22SF4-0 | 105000044 | 529 | 617,0 | 250 | 491 | 550 | 184 | 642 | 255 | – | |
| OT58.1-22PB-0 | 105000045 | 529 | 823,0 | 250 | 491 | 756 | 193 | 848 | 255 | – | |
| OT58.1-22SB-0 | 105000049 | 529 | 823,0 | 250 | 491 | 756 | 193 | 848 | 255 | – | |
| OT58.1-22PF4-0 | 105000046 | 529 | 823,0 | 250 | 491 | 756 | 176 | 848 | 255 | – | |
| OT58.1-22SF4-0 | 105000050 | 529 | 823,0 | 250 | 491 | 756 | 176 | 848 | 255 | – | |
| OT58.1-22PM10-0 | 105000047 | 529 | 823,0 | 250 | 491 | 756 | 176 | 848 | 255 | – | |
| OT58.1-22SM10-0 | 105000051 | 529 | 823,0 | 250 | 491 | 756 | 176 | 848 | 255 | – | |
| OT58.1-22PG-0 | 105000048 | 529 | 823,0 | 250 | 491 | 756 | 176 | 848 | 255 | – | |
| OT58.1-22SG-0 | 105000052 | 529 | 823,0 | 250 | 491 | 756 | 176 | 848 | 255 | – |



