Polyesterové skrine
OT35w... Polyesterová skriňa široká 53cm
- Prázdna polyesterová skriňa bez zámku. V súvisiacich produktoch je štandardne navolený trojbodový zámok HS02 s tiahlami ktorý je potrebné uviesť v objednávke , okrem toho si môžete zvoliť vložku štvorcovú dieru a kľúč. Ďalšiu výbavu skrine, prípadne iný typ vložiek si môžete vybrať v príslušenstve. Vnútri skrine na jej zadnej stene a bokoch sú izolátory slúžiace na upevnenie zariadenia skrine.
- Materiál: Polyester tvrdený skleneným vláknom.
- Krytie: IP 44.
- Izolátor: typ B, F4, M10, G.
- Farebný odtieň: RAL 7035 sivý.
- Test nárazuvzdornosti: IK 10.
- Odolnosť voči UV žiareniu.
- Bezhalogénový.
- Hĺbka skrine 320mm
- OZNAČENIE :
- OT3 - polyesterová skriňa
- 5 - informatívna šírka skrine
- W - informatívna výška skrine
- P - plochá strecha
- S - šikmá strecha
- B - izolátor; bez izolátora na zadnej stene
- F4 - izolátor; diera s priemerom 4 mm
- M10 - izolátor; závit s priemerom 10 mm
- G - izolátor; upevnenie na bok skrine
- 0 - farebný odtieň RAL 7035 sivý (možnosť farebnej alternatívy).
Verzie
| Symbol | Kat. číslo | Šírka S [mm] | Výška W [mm] | Hĺbka G [mm] | Šírka PS [mm] | Výška PW [mm] | Hĺbka PG [mm] | Výška W1 [mm] | Hĺbka G1 [mm] | Skladom | Do dopytu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OT356PF4-0 | 105001221 | 530 | 617,0 | 320 | 491 | 550 | 254 | 648 | 325 | – | |
| OT356SF4-0 | 105001222 | 530 | 617,0 | 320 | 491 | 550 | 254 | 648 | 325 | – | |
| OT356PG-0 | 105000621 | 530 | 617,0 | 320 | 491 | 550 | 246 | 648 | 325 | – | |
| OT356SG-0 | 105000622 | 530 | 617,0 | 320 | 491 | 550 | 246 | 648 | 325 | – | |
| OT358PB-0 | 105001060 | 530 | 823,0 | 320 | 491 | 756 | 263 | 854 | 325 | – | |
| OT358SB-0 | 105001064 | 530 | 823,0 | 320 | 491 | 756 | 263 | 854 | 325 | – | |
| OT358PF4-0 | 105001061 | 530 | 823,0 | 320 | 491 | 756 | 246 | 854 | 325 | – | |
| OT358SF4-0 | 105001065 | 530 | 823,0 | 320 | 491 | 756 | 246 | 854 | 325 | – | |
| OT358PM10-0 | 105001062 | 530 | 823,0 | 320 | 491 | 756 | 246 | 854 | 325 | – | |
| OT358SM10-0 | 105001066 | 530 | 823,0 | 320 | 491 | 756 | 246 | 854 | 325 | – | |
| OT358PG-0 | 105001237 | 530 | 823,0 | 320 | 491 | 756 | 246 | 854 | 325 | – | |
| OT358SG-0 | 105001238 | 530 | 823,0 | 320 | 491 | 756 | 246 | 854 | 325 | – |



