Polyesterové skrine
OT34w... Polyesterová skriňa široká 40cm
- Prázdna polyesterová skriňa bez zámku. V súvisiacich produktoch je štandardne navolený trojbodový zámok HS02 s tiahlami ktorý je potrebné uviesť v objednávke , okrem toho si môžete zvoliť vložku štvorcovú dieru a kľúč. Ďalšiu výbavu skrine, prípadne iný typ vložiek si môžete vybrať v príslušenstve. Vnútri skrine na jej zadnej stene a bokoch sú izolátory slúžiace na upevnenie zariadenia skrine.
- Materiál: Polyester tvrdený skleneným vláknom.
- Krytie: IP 44.
- Izolátor: typ B, F4, M10, G.
- Farebný odtieň: RAL 7035 sivý.
- Test nárazuvzdornosti: IK 10.
- Odolnosť voči UV žiareniu.
- Bezhalogénový.
- Hĺbka skrine 320mm
- OZNAČENIE :
- OT3 - polyesterová skriňa
- 4 - informatívna šírka skrine
- W - informatívna výška skrine
- P - plochá strecha
- S - šikmá strecha
- B - izolátor; bez izolátora na zadnej stene
- F4 - izolátor; diera s priemerom 4 mm
- M10 - izolátor; závit s priemerom 10 mm
- G - izolátor; upevnenie na bok skrine
- 0 - farebný odtieň RAL 7035 sivý (možnosť farebnej alternatívy).
Verzie
| Symbol | Kat. číslo | Šírka S [mm] | Výška W [mm] | Hĺbka G [mm] | Šírka PS [mm] | Výška PW [mm] | Hĺbka PG [mm] | Výška W1 [mm] | Hĺbka G1 [mm] | Skladom | Do dopytu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OT346PF4-0 | 105001219 | 397 | 617,0 | 320 | 358 | 550 | 254 | 648 | 325 | – | |
| OT346SF4-0 | 105001220 | 397 | 617,0 | 320 | 358 | 550 | 254 | 648 | 325 | – | |
| OT346PG-0 | 105000619 | 397 | 617,0 | 320 | 358 | 550 | 246 | 648 | 325 | – | |
| OT346SG-0 | 105000620 | 397 | 617,0 | 320 | 358 | 550 | 246 | 648 | 325 | – | |
| OT348PB-0 | 105001252 | 397 | 823,0 | 320 | 358 | 756 | 263 | 854 | 325 | – | |
| OT348SB-0 | 105001256 | 397 | 823,0 | 320 | 358 | 756 | 263 | 854 | 325 | – | |
| OT348PF4-0 | 105001053 | 397 | 823,0 | 320 | 358 | 756 | 246 | 854 | 325 | – | |
| OT348SF4-0 | 105001057 | 397 | 823,0 | 320 | 358 | 756 | 246 | 854 | 325 | – | |
| OT348PM10-0 | 105001054 | 397 | 823,0 | 320 | 358 | 756 | 246 | 854 | 325 | – | |
| OT348SM10-0 | 105001058 | 397 | 823,0 | 320 | 358 | 756 | 246 | 854 | 325 | – | |
| OT348PG-0 | 105001235 | 397 | 823,0 | 320 | 358 | 756 | 246 | 854 | 325 | – | |
| OT348SG-0 | 105001236 | 397 | 823,0 | 320 | 358 | 756 | 246 | 854 | 325 | – |



