Systém drôtených žľabov
WPTS... Výložník/Nosník - žiarový zinok
- Montáž drôtených žľabov, klasických žľabov, káblových rebríkov, rúr a ďalších prvkov, najmä pri obmedzenom priestore pre káblové trasy (napr. nad podhľadmi).
Materiál
- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- Dostupné povrchové úpravy:
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL
Doplňujúce informácie
- Na montáž drôteného žľabu k nástennej konzole použite svorky ZS/ZSO alebo konzoly UKWD či USKS
- Každá nástenná konzola obsahuje ochranný kryt NOW40x40
- Nástenné konzoly možno montovať priamo na stenu alebo na stropnú konzolu WPCW/WPCO či profil ako CWC40H40
- Nástenné konzoly možno použiť zvislo aj vodorovne
Verzie
| Symbol | Katalógové číslo | Dĺžka L (mm) | Maximálne zaťaženie Fmax (kN) | Hmotnosť 1 ks (kg) | Množstvo (ks) | Skladom | Do dopytu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WPTS100 F | 902412 | 130 | 3 | 0.48 | 30 | – | |
| WPTS150 F | 902417 | 180 | 2.50 | 0.57 | 30 | – | |
| WPTS200 F | 902422 | 230 | 2 | 0.65 | 30 | – | |
| WPTS300 F | 902432 | 330 | 1.70 | 0.92 | 30 | – | |
| WPTS400 F | 902442 | 430 | 1.60 | 1.12 | 20 | – | |
| WPTS500 F | 902452 | 530 | 1.40 | 1.33 | 20 | – | |
| WPTS600 F | 902462 | 630 | 1.30 | 1.39 | 20 | – | |
| WPTS700 F | 902472 | 730 | 1.20 | 1.78 | 8 | – | |
| WPTS800 F | 902482 | 830 | 1.10 | 1.93 | 8 | – | |
| WPTS900 F | 902492 | 930 | 1 | 2.16 | 8 | – | |
| WPTS1000 F | 902414 | 1 030 | 0.90 | 2.38 | 8 | – |
Graf zaťaženia
Prípustné zaťaženie Q a prehnutie f podľa rozstupu podpier L.



