Samonosné žľaby
ZKSJ... Záslepka
- Uzatvorenie žľabu alebo rebríka – ukončenie káblovej trasy.
Materiál
- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015
- Dostupné povrchové úpravy:
- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL
Doplňujúce informácie
- Montáž skrutkami SGKM8x14
N
- Hrúbka plechu
- 1.0 mm
Verzie
| Symbol | Katalógové číslo | Rozmer a (mm) | Výška H (mm) | Hmotnosť 1 ks (kg) | Množstvo (ks) | Skladom | Do dopytu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZKSJ200H100 S | 430480 | 202 | 101 | 0.27 | 1 | – | |
| ZKSJ300H100 S | 430481 | 302 | 101 | 0.38 | 1 | – | |
| ZKSJ400H100 S | 430484 | 402 | 101 | 0.48 | 1 | – | |
| ZKSJ500H100 S | 430485 | 502 | 101 | 0.58 | 1 | – | |
| ZKSJ600H100 S | 430486 | 602 | 101 | 0.73 | 1 | – | |
| ZKSJ200H110 S | 430492 | 202 | 111 | 0.30 | 1 | – | |
| ZKSJ300H110 S | 430493 | 302 | 111 | 0.41 | 1 | – | |
| ZKSJ400H110 S | 430482 | 402 | 111 | 0.52 | 1 | – | |
| ZKSJ500H110 S | 430496 | 502 | 111 | 0.63 | 1 | – | |
| ZKSJ600H110 S | 430497 | 602 | 111 | 0.73 | 1 | – | |
| ZKSJ200H120 S | 430502 | 202 | 121 | 0.32 | 1 | – | |
| ZKSJ300H120 S | 430503 | 302 | 121 | 0.44 | 1 | – | |
| ZKSJ400H120 S | 430504 | 402 | 121 | 0.55 | 1 | – | |
| ZKSJ500H120 S | 430505 | 502 | 121 | 0.67 | 1 | – | |
| ZKSJ600H120 S | 430506 | 602 | 121 | 0.79 | 1 | – | |
| ZKSJ200H150 S | 430512 | 202 | 151 | 0.39 | 1 | – | |
| ZKSJ300H150 S | 430513 | 302 | 151 | 0.52 | 1 | – | |
| ZKSJ400H150 S | 430514 | 402 | 151 | 0.66 | 1 | – | |
| ZKSJ500H150 S | 430515 | 502 | 151 | 0.80 | 1 | – | |
| ZKSJ600H150 S | 430516 | 602 | 151 | 0.94 | 1 | – | |
| ZKSJ200H160 S | 430522 | 202 | 161 | 0.41 | 1 | – | |
| ZKSJ300H160 S | 430523 | 302 | 161 | 0.55 | 1 | – | |
| ZKSJ400H160 S | 430524 | 402 | 161 | 0.70 | 1 | – | |
| ZKSJ500H160 S | 430525 | 502 | 161 | 0.84 | 1 | – | |
| ZKSJ600H160 S | 430526 | 602 | 161 | 0.99 | 1 | – | |
| ZKSJ200H200 S | 430532 | 202 | 201 | 0.50 | 1 | – | |
| ZKSJ300H200 S | 430533 | 302 | 201 | 0.84 | 1 | – | |
| ZKSJ400H200 S | 430534 | 402 | 201 | 0.96 | 1 | – | |
| ZKSJ500H200 S | 430537 | 502 | 201 | 1.02 | 1 | – | |
| ZKSJ600H200 S | 430538 | 602 | 201 | 1.19 | 1 | – |
