Samonosné žľaby
KS...H200 Žľab samonosný
- Vedenie káblovej trasy v halách alebo priestoroch s obmedzenými nosnými konštrukciami. Vysoká pevnosť žľabov umožňuje použiť podpery aj len každých 12 m.
Materiál
- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015
- Dostupné povrchové úpravy:
- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL
Doplňujúce informácie
- Žľaby prispôsobené na montáž káblových svoriek UKZ1/UKZO1, UKZ2, UKZP1 a UKZP2
- Variant E – iba pre úseky do 3 m – vyhotovenie bez prelisov na bokoch a s menej hustou perforáciou v dne žľabu (je možné dodať zákazníkovi spojené spojkami dva úseky po 3 m, čo dáva dĺžku 6 m)
- Pri veľkých objednávkach je možné vyrobiť žľaby s dĺžkou od 2 do 12 m a žľaby z plechu s hrúbkou 1,2 alebo 2,5 mm
- Poznámka
- Spájanie žľabov len pomocou spojok.
Verzie
| Symbol | Hrúbka plechu | Dĺžka L (mm) | Šírka a (mm) | Katalógové číslo | Množstvo v balení (ks / m) | Hmotnosť (1 m) (kg) | Účinný prierez (mm²) | Skladom | Do dopytu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hrúbka plechu: 2.0 mm | |||||||||
| KSC200H200/6 S | 2.0 mm | 6 000 | 200 | 290121 | 1 / 6 | 11.80 | 37 800 | – | |
| KSC300H200/6 S | 2.0 mm | 6 000 | 300 | 290131 | 1 / 6 | 12.80 | 57 800 | – | |
| KSC400H200/6 S | 2.0 mm | 6 000 | 400 | 290141 | 1 / 6 | 13.80 | 77 800 | – | |
| KSC500H200/6 S | 2.0 mm | 6 000 | 500 | 290151 | 1 / 6 | 14.80 | 97 800 | – | |
| KSC600H200/6 S | 2.0 mm | 6 000 | 600 | 290161 | 1 / 6 | 15.80 | 117 800 | – | |
| Hrúbka plechu: 3.0 mm | |||||||||
| KST200H200/6 S | 3.0 mm | 6 000 | 200 | 290221 | 1 / 6 | 16.30 | 37 800 | – | |
| KST300H200/6 S | 3.0 mm | 6 000 | 300 | 290231 | 1 / 6 | 17.30 | 57 800 | – | |
| KST400H200/6 S | 3.0 mm | 6 000 | 400 | 290241 | 1 / 6 | 18.30 | 77 800 | – | |
| KST500H200/6 S | 3.0 mm | 6 000 | 500 | 290251 | 1 / 6 | 19.30 | 97 800 | – | |
| KST600H200/6 S | 3.0 mm | 6 000 | 600 | 290261 | 1 / 6 | 20.30 | 117 800 | – | |
Graf zaťaženia
Prípustné zaťaženie Q a prehnutie f podľa rozstupu podpier L.

