Nosné a montážne prvky
WWS/WWSO... Konzola
- Montáž žľabov, drôtených žľabov, káblových rebríkov, rúr a ďalších prvkov.
Materiál
- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015
- Dostupné povrchové úpravy:
- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL
E90 N
Verzie
| Symbol | Katalógové číslo | Dĺžka L (mm) | Výška H (mm) | Hmotnosť 1 ks (kg) | Maximálne zaťaženie Fmax (kN) | Množstvo (ks) | Skladom | Do dopytu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WWS/WWSO100 S | 710510 | 122 | 80 | 0.19 | 1.20 | 50 | – | |
| WWS/WWSO150 S | 710515 | 172 | 80 | 0.28 | 1.30 | 50 | – | |
| WWS/WWSO200 S | 710520 | 222 | 80 | 0.38 | 1.40 | 30 | – | |
| WWS/WWSO300 S | 710530 | 322 | 115 | 0.77 | 1.90 | 30 | – | |
| WWS/WWSO400 S | 710540 | 422 | 115 | 1.20 | 1.80 | 20 | – | |
| WWS500 S | 710550 | 522 | 115 | 1.22 | 1.60 | 20 | – | |
| WWS600 S | 710560 | 622 | 115 | 1.33 | 1.50 | 20 | – | |
| WWS700 S | 710570 | 722 | 115 | 1.48 | 1.40 | 10 | – | |
| WWS800 S | 710580 | 822 | 140 | 2.21 | 1.80 | 10 | – | |
| WWS900 S | 710590 | 922 | 140 | 2.93 | 1.60 | 10 | – | |
| WWS1000 S | 710511 | 1 022 | 140 | 3.66 | 1.40 | 10 | – |


