Káblové žľaby
LUPF...H60 Spojka KLIK
- Predĺženie káblovej trasy zo žľabov KF...
- Možnosť spájania žľabov KF... so štandardnými žľabmi.
Materiál
- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015
- Dostupné povrchové úpravy:
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL
N
Verzie
| Symbol | Hrúbka plechu | Katalógové číslo | Vnútorný rozmer a (mm) | Hmotnosť 1 ks (kg) | Množstvo (ks) | Skladom | Do dopytu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUPFJ50H60 S | 1.0 mm | 160565 | 51 | 0.14 | 1 | – | |
| LUPFJ100H60 S | 1.0 mm | 161065 | 101 | 0.18 | 1 | – | |
| LUPFJ150H60 S | 1.0 mm | 161565 | 151 | 0.23 | 1 | – | |
| LUPFJ200H60 S | 1.0 mm | 162065 | 201 | 0.28 | 1 | – | |
| LUPFJ300H60 S | 1.0 mm | 163065 | 301 | 0.37 | 1 | – | |
| LUPFJ400H60 S | 1.0 mm | 164065 | 401 | 0.47 | 1 | – | |
| LUPFJ500H60 S | 1.0 mm | 165565 | 501 | 0.56 | 1 | – | |
| LUPFJ600H60 S | 1.0 mm | 166065 | 601 | 0.66 | 1 | – | |
| LUPFJ50H60/01 S | 1.0 mm | 167055 | 51 | 0.28 | 1 | – | |
| LUPFJ100H60/01 S | 1.0 mm | 167105 | 101 | 0.36 | 1 | – | |
| LUPFJ150H60/01 S | 1.0 mm | 167155 | 151 | 0.46 | 1 | – | |
| LUPFJ200H60/01 S | 1.0 mm | 167205 | 201 | 0.56 | 1 | – | |
| LUPFJ300H60/01 S | 1.0 mm | 167305 | 301 | 0.74 | 1 | – | |
| LUPFJ400H60/01 S | 1.0 mm | 167405 | 401 | 0.94 | 1 | – | |
| LUPFJ500H60/01 S | 1.0 mm | 167505 | 501 | 1.12 | 1 | – | |
| LUPFJ600H60/01 S | 1.0 mm | 167605 | 601 | 1.32 | 1 | – | |
| LUPFJ50H60/02 S | 1.0 mm | 167059 | 51 | 0.42 | 1 | – | |
| LUPFJ100H60/02 S | 1.0 mm | 167109 | 101 | 0.54 | 1 | – | |
| LUPFJ150H60/02 S | 1.0 mm | 167159 | 151 | 0.69 | 1 | – | |
| LUPFJ200H60/02 S | 1.0 mm | 167209 | 201 | 0.84 | 1 | – | |
| LUPFJ300H60/02 S | 1.0 mm | 167309 | 301 | 1.11 | 1 | – | |
| LUPFJ400H60/02 S | 1.0 mm | 167409 | 401 | 1.41 | 1 | – | |
| LUPFJ500H60/02 S | 1.0 mm | 167509 | 501 | 1.68 | 1 | – | |
| LUPFJ600H60/02 S | 1.0 mm | 167609 | 601 | 1.98 | 1 | – | |
| LUPFJ50H60/05 S | 1.0 mm | 167058 | 51 | 0.84 | 1 | – | |
| LUPFJ100H60/05 S | 1.0 mm | 167108 | 101 | 1.08 | 1 | – | |
| LUPFJ150H60/05 S | 1.0 mm | 167158 | 151 | 1.38 | 1 | – | |
| LUPFJ200H60/05 S | 1.0 mm | 167208 | 201 | 1.68 | 1 | – | |
| LUPFJ300H60/05 S | 1.0 mm | 167308 | 301 | 2.22 | 1 | – | |
| LUPFJ400H60/05 S | 1.0 mm | 167408 | 401 | 2.82 | 1 | – | |
| LUPFJ500H60/05 S | 1.0 mm | 167508 | 501 | 3.36 | 1 | – | |
| LUPFJ600H60/05 S | 1.0 mm | 167608 | 601 | 3.96 | 1 | – |


