Káblové žľaby
LUF...H60 Spojka KLIK
- Spájanie nastrihaných žľabov KF... s tvarovkami KLIK
Materiál
- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015
- Dostupné povrchové úpravy:
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL
Doplňujúce informácie
- Určené pre systém KLIK
E90 N
Verzie
| Symbol | Hrúbka plechu | Katalógové číslo | Vnútorný rozmer a (mm) | Hmotnosť 1 ks (kg) | Množstvo (ks) | Skladom | Do dopytu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUFJ50H60 S | 1.0 mm | 160564 | 51 | 0.14 | 1 | – | |
| LUFJ100H60 S | 1.0 mm | 161064 | 101 | 0.18 | 1 | – | |
| LUFJ150H60 S | 1.0 mm | 161564 | 151 | 0.23 | 1 | – | |
| LUFJ200H60 S | 1.0 mm | 162064 | 201 | 0.28 | 1 | – | |
| LUFJ300H60 S | 1.0 mm | 163064 | 301 | 0.37 | 1 | – | |
| LUFJ400H60 S | 1.0 mm | 164064 | 401 | 0.47 | 1 | – | |
| LUFJ500H60 S | 1.0 mm | 165564 | 501 | 0.56 | 1 | – | |
| LUFJ600H60 S | 1.0 mm | 166064 | 601 | 0.66 | 1 | – | |
| LUFJ50H60/01 S | 1.0 mm | 167054 | 51 | 0.28 | 1 | – | |
| LUFJ100H60/01 S | 1.0 mm | 167104 | 101 | 0.36 | 1 | – | |
| LUFJ150H60/01 S | 1.0 mm | 167154 | 151 | 0.46 | 1 | – | |
| LUFJ200H60/01 S | 1.0 mm | 167204 | 201 | 0.56 | 1 | – | |
| LUFJ300H60/01 S | 1.0 mm | 167304 | 301 | 0.74 | 1 | – | |
| LUFJ400H60/01 S | 1.0 mm | 167444 | 401 | 0.94 | 1 | – | |
| LUFJ500H60/01 S | 1.0 mm | 167504 | 501 | 1.12 | 1 | – | |
| LUFJ600H60/01 S | 1.0 mm | 167604 | 601 | 1.32 | 1 | – | |
| LUFJ50H60/02 S | 1.0 mm | 167057 | 51 | 0.42 | 1 | – | |
| LUFJ100H60/02 S | 1.0 mm | 167107 | 101 | 0.54 | 1 | – | |
| LUFJ150H60/02 S | 1.0 mm | 167157 | 151 | 0.69 | 1 | – | |
| LUFJ200H60/02 S | 1.0 mm | 167207 | 201 | 0.84 | 1 | – | |
| LUFJ300H60/02 S | 1.0 mm | 167307 | 301 | 1.11 | 1 | – | |
| LUFJ400H60/02 S | 1.0 mm | 167407 | 401 | 1.41 | 1 | – | |
| LUFJ500H60/02 S | 1.0 mm | 167507 | 501 | 1.68 | 1 | – | |
| LUFJ600H60/02 S | 1.0 mm | 167607 | 601 | 1.98 | 1 | – | |
| LUFJ50H60/05 S | 1.0 mm | 167056 | 51 | 0.84 | 1 | – | |
| LUFJ100H60/05 S | 1.0 mm | 167106 | 101 | 1.08 | 1 | – | |
| LUFJ150H60/05 S | 1.0 mm | 167156 | 151 | 1.38 | 1 | – | |
| LUFJ200H60/05 S | 1.0 mm | 167206 | 201 | 1.68 | 1 | – | |
| LUFJ300H60/05 S | 1.0 mm | 167306 | 301 | 2.22 | 1 | – | |
| LUFJ400H60/05 S | 1.0 mm | 167406 | 401 | 2.82 | 1 | – | |
| LUFJ500H60/05 S | 1.0 mm | 167506 | 501 | 3.36 | 1 | – | |
| LUFJ600H60/05 S | 1.0 mm | 167606 | 601 | 3.96 | 1 | – |



