Špeciálne stĺpy a stožiare
E-9÷15 Predpäté betónové stožiare
- POUŽITIE
- - vzdušné energetické vedenia nízkeho a stredného napätia - vzdušné telekomunikačné vedenia - trakčné vedenia pre železničné a električkové trate - vzdušné a káblové vedenia pri budovaní verejného osvetlenia - stožiare pre upevnenie transformátorových staníc - stožiare pre antény rádiových alebo mobilných sietí - podpery signalizačných a kamerových systémov v diaľničnej doprave - podpery bilboardov - podpery nadzemných parovodov a potrubných mostov - podperné konštrukcie pri realizácií estakád
- MATERIÁL Predpäté železobetónové vibrované stožiare su vyrábané zhodne s európskou normou EN 12843. Použitie najnovšej technológie zhutňovania betónovej zmesi metódou vibrovania, nám umožňuje získať vysoký stupeň jej zhutnenia, ako aj hladký povrch stožiarov, čo nám garantuje ich dlhú životnoť a pevnosť. Pri výrobe betónovej zmesi sa používajú prvotriedne suroviny, ktoré sú zárukou veľmi kvalitného betónu: - vymývaná kameninová drť o rôznej frakcii (granit, bazalt, dolomit ako aj prírodný piesok) - cement predurčený do exponovaných betónov, s vysokou odolnosťou voči atmosferickým vplyvom Pri návrhu betónovej zmesi je snahou získanie požadovaných parametrov, ako je konzistencia, spracovateľnosť, s dôrazom na technické parametre vibrovaného betónu (garantovaná pevnosť betónu v tlaku najmenej 50 MPa, nasiakavosť ≤ 4%, odolnosť proti mrazu ≥ F75).
Verzie
| Symbol | Kat. číslo | Hmotnosť [kg] | Ød [mm] | Menovitá sila na vrchole [kN] | ØD [mm] | L [m] | L1 [m] | Skladom | Do dopytu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 9/4,3 | 845,00 | 173 | 4,30 | 308 | 9,0 | 1.8 | – | ||
| E 9/6 | 1055,00 | 218 | 6,00 | 353 | 9,0 | 1.8 | – | ||
| E 9/10 | 1160,00 | 218 | 10,00 | 353 | 9,0 | 1.8 | – | ||
| E 9/12 | 1160,00 | 218 | 12,00 | 353 | 9,0 | 1.8 | – | ||
| E 10,5/2,5 | 1100,00 | 173 | 2,50 | 330 | 10,5 | 1.8 | – | ||
| E 10,5/4,3 | 1100,00 | 173 | 4,30 | 330 | 10,5 | 2 | – | ||
| E 10,5/6 | 1500,00 | 218 | 6,00 | 375 | 10,5 | 2 | – | ||
| E 10,5/10 | 1600,00 | 218 | 10,00 | 375 | 10,5 | 2.2 | – | ||
| E 10,5/12 | 2150,00 | 218 | 12,00 | 375 | 10,5 | 2.2 | – | ||
| E 10,5/15 | 2150,00 | 263 | 15,00 | 420 | 10,5 | 2.2 | – | ||
| E 10,5/17,5 | 2150,00 | 263 | 17,50 | 420 | 10,5 | 2.2 | – | ||
| E 10,5/20 | 2150,00 | 263 | 20,00 | 420 | 10,5 | 2.2 | – | ||
| E 12/2,5 | 1400,00 | 173 | 2,50 | 353 | 12,0 | 2 | – | ||
| E 12/4,3 | 1450,00 | 173 | 4,30 | 353 | 12,0 | 2.2 | – | ||
| E 12/6 | 1800,00 | 218 | 6,00 | 398 | 12,0 | 2.2 | – | ||
| E 12/10 | 2000,00 | 218 | 10,00 | 398 | 12,0 | 2.5 | – | ||
| E 12/12 | 2050,00 | 218 | 12,00 | 398 | 12,0 | 2.5 | – | ||
| E 12/15 | 2600,00 | 263 | 15,00 | 443 | 12,0 | 2.5 | – | ||
| E 12/17,5 | 2600,00 | 263 | 17,50 | 443 | 12,0 | 2.5 | – | ||
| E 12/20 | 2600,00 | 263 | 20,00 | 443 | 12,0 | 2.5 | – | ||
| E 13,5/4,3 | 2050,00 | 218 | 4,30 | 420 | 13,5 | 2.4 | – | ||
| E 13,5/6 | 2050,00 | 218 | 6,00 | 420 | 13,5 | 2.5 | – | ||
| E 13,5/10 | 2500,00 | 218 | 10,00 | 420 | 13,5 | 2.7 | – | ||
| E 13,5/12 | 2500,00 | 218 | 12,00 | 420 | 13,5 | 2.7 | – | ||
| E 13,5/15 | 3080,00 | 263 | 15,00 | 465 | 13,5 | 2.7 | – | ||
| E 13,5/17,5 | 3080,00 | 263 | 17,50 | 465 | 13,5 | 2.7 | – | ||
| E 13,5/20 | 3200,00 | 263 | 20,00 | 465 | 13,5 | 2.7 | – | ||
| E 15/4,3 | 2400,00 | 218 | 4,30 | 443 | 15,0 | 2.7 | – | ||
| E 15/6 | 2400,00 | 218 | 6,00 | 443 | 15,0 | 2.8 | – | ||
| E 15/10 | 2900,00 | 218 | 10,00 | 443 | 15,0 | 3 | – | ||
| E 15/12 | 3000,00 | 218 | 12,00 | 443 | 15,0 | 3 | – | ||
| E 15/15 | 3610,00 | 263 | 15,00 | 488 | 15,0 | 3 | – | ||
| E 15/17,5 | 3610,00 | 263 | 17,50 | 488 | 15,0 | 3 | – |



