Polyesterové skrine
OT8w.2-5/2... Polyesterová skriňa s priečkou široká 80cm
- Prázdna polyesterová skriňa bez zámku. V súvisiacich produktoch je štandardne navolený trojbodový zámok HS02 s tiahlami ktorý je potrebné uviesť v objednávke , okrem toho si môžete zvoliť vložku štvorcovú dieru a kľúč. Ďalšiu výbavu skrine, prípadne iný typ vložiek si môžete vybrať v príslušenstve. Vnútri skrine na jej zadnej stene a bokoch sú izolátory slúžiace na upevnenie zariadenia skrine.
- Materiál: Polyester tvrdený skleneným vláknom.
- Krytie: IP 44.
- Izolátor: typ B, F4, M10, G.
- Farebný odtieň: RAL 7035 sivý.
- Test nárazuvzdornosti: IK 10.
- Odolnosť voči UV žiareniu.
- Bezhalogénový.
- Hĺbka skrine 250mm
- OZNAČENIE :
- OT - polyesterová skriňa
- 8 - informatívna šírka skrine
- W - informatívna výška skrine
- 2 - dvojdverová s vertikálnou stredovou priečkou
- 5/2 - informatívna šírka jednotlivých dvier oddelených priečkou 5 a 2
- P - plochá strecha
- S - šikmá strecha
- B - izolátor; bez izolátora na zadnej stene
- F4 - izolátor; diera s priemerom 4 mm
- M10 - izolátor; závit s priemerom 10 mm
- G - izolátor; upevnenie na bok skrine
- 0 - farebný odtieň RAL 7035 sivý (možnosť farebnej alternatívy).
Verzie
| Symbol | Kat. číslo | Šírka S [mm] | Výška W [mm] | Hĺbka G [mm] | Výška PW [mm] | Hĺbka PG [mm] | Výška W1 [mm] | Hĺbka G1 [mm] | Šírka PS1 [mm] | Šírka PS2 [mm] | Skladom | Do dopytu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OT86.2-5/2PF4-0 | 105000347 | 794 | 617,0 | 250 | 550 | 184 | 642 | 255 | 492,0 | 227 | – | |
| OT86.2-5/2SF4-0 | 105000348 | 794 | 617,0 | 250 | 550 | 184 | 642 | 255 | 492,0 | 227 | – | |
| OT88.2-5/2PB-0 | 105000349 | 794 | 823,0 | 250 | 756 | 193 | 848 | 255 | 492,0 | 227 | – | |
| OT88.2-5/2SB-0 | 105000353 | 794 | 823,0 | 250 | 756 | 193 | 848 | 255 | 492,0 | 227 | – | |
| OT88.2-5/2PF4-0 | 105000350 | 794 | 823,0 | 250 | 756 | 176 | 848 | 255 | 492,0 | 227 | – | |
| OT88.2-5/2SF4-0 | 105000354 | 794 | 823,0 | 250 | 756 | 176 | 848 | 255 | 492,0 | 227 | – | |
| OT88.2-5/2PM10-0 | 105000351 | 794 | 823,0 | 250 | 756 | 176 | 848 | 255 | 492,0 | 227 | – | |
| OT88.2-5/2SM10-0 | 105000355 | 794 | 823,0 | 250 | 756 | 176 | 848 | 255 | 492,0 | 227 | – | |
| OT88.2-5/2PG-0 | 105000352 | 794 | 823,0 | 250 | 756 | 176 | 848 | 255 | 492,0 | 227 | – | |
| OT88.2-5/2SG-0 | 105000356 | 794 | 823,0 | 250 | 756 | 176 | 848 | 255 | 492,0 | 227 | – |



