Polyesterové skrine
OT8w.2-4/4... Polyesterová skriňa s priečkou široká 80cm
- Prázdna polyesterová skriňa bez zámku. V súvisiacich produktoch je štandardne navolený trojbodový zámok HS02 s tiahlami ktorý je potrebné uviesť v objednávke , okrem toho si môžete zvoliť vložku štvorcovú dieru a kľúč. Ďalšiu výbavu skrine, prípadne iný typ vložiek si môžete vybrať v príslušenstve. Vnútri skrine na jej zadnej stene a bokoch sú izolátory slúžiace na upevnenie zariadenia skrine.
- Materiál: Polyester tvrdený skleneným vláknom.
- Krytie: IP 44.
- Izolátor: typ B, F4, M10, G.
- Farebný odtieň: RAL 7035 sivý.
- Test nárazuvzdornosti: IK 10.
- Odolnosť voči UV žiareniu.
- Bezhalogénový.
- Hĺbka skrine 250mm
- OZNAČENIE :
- OT - polyesterová skriňa
- 8 - informatívna šírka skrine
- W - informatívna výška skrine
- 2 - dvojdverová s vertikálnou stredovou priečkou
- 4/4 - informatívna šírka jednotlivých dvier oddelených priečkou 4 a 4
- P - plochá strecha
- S - šikmá strecha
- B - izolátor; bez izolátora na zadnej stene
- F4 - izolátor; diera s priemerom 4 mm
- M10 - izolátor; závit s priemerom 10 mm
- G - izolátor; upevnenie na bok skrine
- 0 - farebný odtieň RAL 7035 sivý (možnosť farebnej alternatívy).
Verzie
| Symbol | Kat. číslo | Šírka S [mm] | Výška W [mm] | Hĺbka G [mm] | Výška PW [mm] | Hĺbka PG [mm] | Výška W1 [mm] | Hĺbka G1 [mm] | Šírka PS1 [mm] | Šírka PS2 [mm] | Skladom | Do dopytu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OT84.2-4/4PF4-0 | 105000137 | 794 | 411,0 | 250 | 344 | 184 | 436 | 255 | 359,0 | 359 | – | |
| OT84.2-4/4SF4-0 | 105000140 | 794 | 411,0 | 250 | 344 | 184 | 436 | 255 | 359,0 | 359 | – | |
| OT85.2-4/4PF4-0 | 105000138 | 794 | 514,0 | 250 | 447 | 184 | 539 | 255 | 359,0 | 359 | – | |
| OT85.2-4/4SF4-0 | 105000141 | 794 | 514,0 | 250 | 447 | 184 | 539 | 255 | 359,0 | 359 | – | |
| OT86.2-4/4PF4-0 | 105000139 | 794 | 617,0 | 250 | 550 | 184 | 642 | 255 | 359,0 | 359 | – | |
| OT86.2-4/4SF4-0 | 105000142 | 794 | 617,0 | 250 | 550 | 184 | 642 | 255 | 359,0 | 359 | – | |
| OT88.2-4/4PB-0 | 105000143 | 794 | 823,0 | 250 | 756 | 193 | 848 | 255 | 359,0 | 359 | – | |
| OT88.2-4/4SB-0 | 105000147 | 794 | 823,0 | 250 | 756 | 193 | 848 | 255 | 359,0 | 359 | – | |
| OT88.2-4/4PF4-0 | 105000144 | 794 | 823,0 | 250 | 756 | 176 | 848 | 255 | 359,0 | 359 | – | |
| OT88.2-4/4SF4-0 | 105000148 | 794 | 823,0 | 250 | 756 | 176 | 848 | 255 | 359,0 | 359 | – | |
| OT88.2-4/4PM10-0 | 105000145 | 794 | 823,0 | 250 | 756 | 176 | 848 | 255 | 359,0 | 359 | – | |
| OT88.2-4/4SM10-0 | 105000149 | 794 | 823,0 | 250 | 756 | 176 | 848 | 255 | 359,0 | 359 | – | |
| OT88.2-4/4PG-0 | 105000146 | 794 | 823,0 | 250 | 756 | 176 | 848 | 255 | 359,0 | 359 | – | |
| OT88.2-4/4SG-0 | 105000150 | 794 | 823,0 | 250 | 756 | 176 | 848 | 255 | 359,0 | 359 | – |



