Polyesterové skrine
OT8w.2-2/5... Polyesterová skriňa s priečkou široká 80cm
- Prázdna polyesterová skriňa bez zámku. V súvisiacich produktoch je štandardne navolený trojbodový zámok HS02 s tiahlami ktorý je potrebné uviesť v objednávke , okrem toho si môžete zvoliť vložku štvorcovú dieru a kľúč. Ďalšiu výbavu skrine, prípadne iný typ vložiek si môžete vybrať v príslušenstve. Vnútri skrine na jej zadnej stene a bokoch sú izolátory slúžiace na upevnenie zariadenia skrine.
- Materiál: Polyester tvrdený skleneným vláknom.
- Krytie: IP 44.
- Izolátor: typ B, F4, M10, G.
- Farebný odtieň: RAL 7035 sivý.
- Test nárazuvzdornosti: IK 10.
- Odolnosť voči UV žiareniu.
- Bezhalogénový.
- Hĺbka skrine 250mm
- OZNAČENIE :
- OT - polyesterová skriňa
- 8 - informatívna šírka skrine
- W - informatívna výška skrine
- 2 - dvojdverová s vertikálnou stredovou priečkou
- 2/5 - informatívna šírka jednotlivých dvier oddelených priečkou 2 a 5
- P - plochá strecha
- S - šikmá strecha
- B - izolátor; bez izolátora na zadnej stene
- F4 - izolátor; diera s priemerom 4 mm
- M10 - izolátor; závit s priemerom 10 mm
- G - izolátor; upevnenie na bok skrine
- 0 - farebný odtieň RAL 7035 sivý (možnosť farebnej alternatívy).
Verzie
| Symbol | Kat. číslo | Šírka S [mm] | Výška W [mm] | Hĺbka G [mm] | Výška PW [mm] | Hĺbka PG [mm] | Výška W1 [mm] | Hĺbka G1 [mm] | Šírka PS1 [mm] | Šírka PS2 [mm] | Skladom | Do dopytu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OT86.2-2/5PF4-0 | 105000337 | 794 | 617,0 | 250 | 550 | 184 | 642 | 255 | 226,0 | 492 | – | |
| OT86.2-2/5SF4-0 | 105000338 | 794 | 617,0 | 250 | 550 | 184 | 642 | 255 | 226,0 | 492 | – | |
| OT88.2-2/5PB-0 | 105000339 | 794 | 823,0 | 250 | 756 | 193 | 848 | 255 | 226,0 | 492 | – | |
| OT88.2-2/5SB-0 | 105000343 | 794 | 823,0 | 250 | 756 | 193 | 848 | 255 | 226,0 | 492 | – | |
| OT88.2-2/5PF4-0 | 105000340 | 794 | 823,0 | 250 | 756 | 176 | 848 | 255 | 226,0 | 492 | – | |
| OT88.2-2/5SF4-0 | 105000344 | 794 | 823,0 | 250 | 756 | 176 | 848 | 255 | 226,0 | 492 | – | |
| OT88.2-2/5PM10-0 | 105000341 | 794 | 823,0 | 250 | 756 | 176 | 848 | 255 | 226,0 | 492 | – | |
| OT88.2-2/5SM10-0 | 105000345 | 794 | 823,0 | 250 | 756 | 176 | 848 | 255 | 226,0 | 492 | – | |
| OT88.2-2/5PG-0 | 105000342 | 794 | 823,0 | 250 | 756 | 176 | 848 | 255 | 226,0 | 492 | – | |
| OT88.2-2/5SG-0 | 105000346 | 794 | 823,0 | 250 | 756 | 176 | 848 | 255 | 226,0 | 492 | – |



