Polyesterové skrine
OT6w.2... Polyesterová skriňa s priečkou široká 66cm
- Prázdna polyesterová skriňa bez zámku. V súvisiacich produktoch je štandardne navolený trojbodový zámok HS02 s tiahlami ktorý je potrebné uviesť v objednávke , okrem toho si môžete zvoliť vložku štvorcovú dieru a kľúč. Ďalšiu výbavu skrine, prípadne iný typ vložiek si môžete vybrať v príslušenstve. Vnútri skrine na jej zadnej stene a bokoch sú izolátory slúžiace na upevnenie zariadenia skrine.
- Materiál: Polyester tvrdený skleneným vláknom.
- Krytie: IP 44.
- Izolátor: typ B, F4, M10, G.
- Farebný odtieň: RAL 7035 sivý.
- Test nárazuvzdornosti: IK 10.
- Odolnosť voči UV žiareniu.
- Bezhalogénový.
- Hĺbka skrine 250mm
- OZNAČENIE :
- OT - polyesterová skriňa
- 6 - informatívna šírka skrine
- W - informatívna výška skrine
- 2 - dvojdverová s vertikálnou tretinovou priečkou
- 2/4 - informatívna šírka jednotlivých dvier oddelených priečkou 2 a 4
- P - plochá strecha
- S - šikmá strecha
- B - izolátor; bez izolátora na zadnej stene
- F4 - izolátor; diera s priemerom 4 mm
- M10 - izolátor; závit s priemerom 10 mm
- G - izolátor; upevnenie na bok skrine
- 0 - farebný odtieň RAL 7035 sivý (možnosť farebnej alternatívy).
Verzie
| Symbol | Kat. číslo | Šírka S [mm] | Výška W [mm] | Hĺbka G [mm] | Šírka PS [mm] | Výška PW [mm] | Hĺbka PG [mm] | Výška W1 [mm] | Hĺbka G1 [mm] | Šírka PS1 [mm] | Šírka PS2 [mm] | Skladom | Do dopytu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OT64.2-2/4PF4-0 | 105000095 | 662 | 411,0 | 250 | 344 | 184 | 436 | 255 | 227,0 | 359 | – | ||
| OT64.2-2/4SF4-0 | 105000098 | 662 | 411,0 | 250 | 344 | 184 | 436 | 255 | 227,0 | 359 | – | ||
| OT65.2-2/4PF4-0 | 105000096 | 662 | 514,0 | 250 | 447 | 184 | 539 | 255 | 227,0 | 359 | – | ||
| OT65.2-2/4SF4-0 | 105000099 | 662 | 514,0 | 250 | 447 | 184 | 539 | 255 | 227,0 | 359 | – | ||
| OT66.2-2/4PF4-0 | 105000097 | 662 | 617,0 | 250 | 550 | 184 | 642 | 255 | 227,0 | 359 | – | ||
| OT66.2-2/4SF4-0 | 105000100 | 662 | 617,0 | 250 | 550 | 184 | 642 | 255 | 227,0 | 359 | – | ||
| OT68.2-2/4PB-0 | 105000101 | 662 | 823,0 | 250 | 756 | 193 | 848 | 255 | 227,0 | 359 | – | ||
| OT68.2-2/4SB-0 | 105000105 | 662 | 823,0 | 250 | 756 | 193 | 848 | 255 | 227,0 | 359 | – | ||
| OT68.2-2/4PF4-0 | 105000102 | 662 | 823,0 | 250 | 756 | 176 | 848 | 255 | 227,0 | 359 | – | ||
| OT68.2-2/4SF4-0 | 105000106 | 662 | 823,0 | 250 | 756 | 176 | 848 | 255 | 227,0 | 359 | – | ||
| OT68.2-2/4PM10-0 | 105000103 | 662 | 823,0 | 250 | 756 | 176 | 848 | 255 | 227,0 | 359 | – | ||
| OT68.2-2/4SM10-0 | 105000107 | 662 | 823,0 | 250 | 756 | 176 | 848 | 255 | 227,0 | 359 | – | ||
| OT68.2-2/4PG-0 | 105000104 | 662 | 823,0 | 250 | 756 | 176 | 848 | 255 | 227,0 | 359 | – | ||
| OT68.2-2/4SG-0 | 105000108 | 662 | 823,0 | 250 | 756 | 176 | 848 | 255 | 227,0 | 359 | – |



