Polyesterové skrine
OT6w.2-4/2... Polyesterová skriňa s priečkou široká 66cm
- Prázdna polyesterová skriňa bez zámku. V súvisiacich produktoch je štandardne navolený trojbodový zámok HS02 s tiahlami ktorý je potrebné uviesť v objednávke , okrem toho si môžete zvoliť vložku štvorcovú dieru a kľúč. Ďalšiu výbavu skrine, prípadne iný typ vložiek si môžete vybrať v príslušenstve. Vnútri skrine na jej zadnej stene a bokoch sú izolátory slúžiace na upevnenie zariadenia skrine.
- Materiál: Polyester tvrdený skleneným vláknom.
- Krytie: IP 44.
- Izolátor: typ B, F4, M10, G.
- Farebný odtieň: RAL 7035 sivý.
- Test nárazuvzdornosti: IK 10.
- Odolnosť voči UV žiareniu.
- Bezhalogénový.
- Hĺbka skrine 250mm
- OZNAČENIE :
- OT - polyesterová skriňa
- 6 - informatívna šírka skrine
- W - informatívna výška skrine
- 2 - dvojdverová s vertikálnou tretinovou priečkou
- 4/2 - informatívna šírka jednotlivých dvier oddelených priečkou 4 a 2
- P - plochá strecha
- S - šikmá strecha
- B - izolátor; bez izolátora na zadnej stene
- F4 - izolátor; diera s priemerom 4 mm
- M10 - izolátor; závit s priemerom 10 mm
- G - izolátor; upevnenie na bok skrine
- 0 - farebný odtieň RAL 7035 sivý (možnosť farebnej alternatívy).
Verzie
| Symbol | Kat. číslo | Šírka S [mm] | Výška W [mm] | Hĺbka G [mm] | Výška PW [mm] | Hĺbka PG [mm] | Výška W1 [mm] | Hĺbka G1 [mm] | Šírka PS1 [mm] | Šírka PS2 [mm] | Skladom | Do dopytu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OT64.2-4/2PF4-0 | 105000109 | 662 | 411,0 | 250 | 344 | 184 | 436 | 255 | 360,0 | 227 | – | |
| OT64.2-4/2SF4-0 | 105000112 | 662 | 411,0 | 250 | 344 | 184 | 436 | 255 | 360,0 | 227 | – | |
| OT65.2-4/2PF4-0 | 105000110 | 662 | 514,0 | 250 | 447 | 184 | 539 | 255 | 360,0 | 227 | – | |
| OT65.2-4/2SF4-0 | 105000113 | 662 | 514,0 | 250 | 447 | 184 | 539 | 255 | 360,0 | 227 | – | |
| OT66.2-4/2PF4-0 | 105000111 | 662 | 617,0 | 250 | 550 | 184 | 642 | 255 | 360,0 | 227 | – | |
| OT66.2-4/2SF4-0 | 105000114 | 662 | 617,0 | 250 | 550 | 184 | 642 | 255 | 360,0 | 227 | – | |
| OT68.2-4/2PB-0 | 105000115 | 662 | 823,0 | 250 | 756 | 193 | 848 | 255 | 360,0 | 227 | – | |
| OT68.2-4/2SB-0 | 105000119 | 662 | 823,0 | 250 | 756 | 193 | 848 | 255 | 360,0 | 227 | – | |
| OT68.2-4/2PF4-0 | 105000116 | 662 | 823,0 | 250 | 756 | 176 | 848 | 255 | 360,0 | 227 | – | |
| OT68.2-4/2SF4-0 | 105000120 | 662 | 823,0 | 250 | 756 | 176 | 848 | 255 | 360,0 | 227 | – | |
| OT68.2-4/2PM10-0 | 105000117 | 662 | 823,0 | 250 | 756 | 176 | 848 | 255 | 360,0 | 227 | – | |
| OT68.2-4/2SM10-0 | 105000121 | 662 | 823,0 | 250 | 756 | 176 | 848 | 255 | 360,0 | 227 | – | |
| OT68.2-4/2PG-0 | 105000118 | 662 | 823,0 | 250 | 756 | 176 | 848 | 255 | 360,0 | 227 | – | |
| OT68.2-4/2SG-0 | 105000122 | 662 | 823,0 | 250 | 756 | 176 | 848 | 255 | 360,0 | 227 | – |



