Polyesterové skrine
OT38w.2-2/22... Polyesterová skriňa s priečkou široká 80cm
- Prázdna polyesterová skriňa bez zámku. V súvisiacich produktoch je štandardne navolený trojbodový zámok HS02 s tiahlami ktorý je potrebné uviesť v objednávke , okrem toho si môžete zvoliť vložku štvorcovú dieru a kľúč. Ďalšiu výbavu skrine, prípadne iný typ vložiek si môžete vybrať v príslušenstve. Vnútri skrine na jej zadnej stene a bokoch sú izolátory slúžiace na upevnenie zariadenia skrine.
- Materiál: Polyester tvrdený skleneným vláknom.
- Krytie: IP 44.
- Izolátor: typ B, F4, M10, G.
- Farebný odtieň: RAL 7035 sivý.
- Test nárazuvzdornosti: IK 10.
- Odolnosť voči UV žiareniu.
- Bezhalogénový.
- Hĺbka skrine 320mm
- OZNAČENIE :
- OT3 - polyesterová skriňa
- 8 - informatívna šírka skrine
- W - informatívna výška skrine
- 2 - dvojdverová s vertikálnou stredovou priečkou
- 2/22 - informatívna šírka jednotlivých dvier oddelených priečkou 2 a 22
- P - plochá strecha
- S - šikmá strecha
- B - izolátor; bez izolátora na zadnej stene
- F4 - izolátor; diera s priemerom 4 mm
- M10 - izolátor; závit s priemerom 10 mm
- G - izolátor; upevnenie na bok skrine
- 0 - farebný odtieň RAL 7035 sivý (možnosť farebnej alternatívy).
Verzie
| Symbol | Kat. číslo | Šírka S [mm] | Výška W [mm] | Hĺbka G [mm] | Výška PW [mm] | Hĺbka PG [mm] | Výška W1 [mm] | Hĺbka G1 [mm] | Šírka PS1 [mm] | Šírka PS2 [mm] | Skladom | Do dopytu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OT386.2-2/22PF4-0 | 105000664 | 794 | 617,0 | 320 | 550 | 254 | 648 | 325 | 225,0 | 491 | – | |
| OT386.2-2/22SF4-0 | 105000668 | 794 | 617,0 | 320 | 550 | 254 | 648 | 325 | 225,0 | 491 | – | |
| OT386.2-2/22PG-0 | 105000678 | 794 | 617,0 | 320 | 550 | 246 | 648 | 325 | 225,0 | 491 | – | |
| OT386.2-2/22SG-0 | 105000682 | 794 | 617,0 | 320 | 550 | 246 | 648 | 325 | 225,0 | 491 | – | |
| OT388.2-2/22PB-0 | 105000692 | 794 | 823,0 | 320 | 756 | 263 | 854 | 325 | 225,0 | 491 | – | |
| OT388.2-2/22SB-0 | 105000696 | 794 | 823,0 | 320 | 756 | 263 | 854 | 325 | 225,0 | 491 | – | |
| OT388.2-2/22PF4-0 | 105001079 | 794 | 823,0 | 320 | 756 | 246 | 854 | 325 | 225,0 | 491 | – | |
| OT388.2-2/22SF4-0 | 105001083 | 794 | 823,0 | 320 | 756 | 246 | 854 | 325 | 225,0 | 491 | – | |
| OT388.2-2/22PM10-0 | 105001087 | 794 | 823,0 | 320 | 756 | 246 | 854 | 325 | 225,0 | 491 | – | |
| OT388.2-2/22SM10-0 | 105001091 | 794 | 823,0 | 320 | 756 | 246 | 854 | 325 | 225,0 | 491 | – | |
| OT388.2-2/22PG-0 | 105001095 | 794 | 823,0 | 320 | 756 | 246 | 854 | 325 | 225,0 | 491 | – | |
| OT388.2-2/22SG-0 | 105001099 | 794 | 823,0 | 320 | 756 | 246 | 854 | 325 | 225,0 | 491 | – |



