Polyesterové skrine
OT36w.2-2/4... Polyesterová skriňa s priečkou široká 66cm
- Prázdna polyesterová skriňa bez zámku. V súvisiacich produktoch je štandardne navolený trojbodový zámok HS02 s tiahlami ktorý je potrebné uviesť v objednávke , okrem toho si môžete zvoliť vložku štvorcovú dieru a kľúč. Ďalšiu výbavu skrine, prípadne iný typ vložiek si môžete vybrať v príslušenstve. Vnútri skrine na jej zadnej stene a bokoch sú izolátory slúžiace na upevnenie zariadenia skrine.
- Materiál: Polyester tvrdený skleneným vláknom.
- Krytie: IP 44.
- Izolátor: typ B, F4, M10, G.
- Farebný odtieň: RAL 7035 sivý.
- Test nárazuvzdornosti: IK 10.
- Odolnosť voči UV žiareniu.
- Bezhalogénový.
- Hĺbka skrine 320mm
- OZNAČENIE :
- OT3 - polyesterová skriňa
- 6 - informatívna šírka skrine
- W - informatívna výška skrine
- 2 - dvojdverová s vertikálnou tretinovou priečkou
- 2/4 - informatívna šírka jednotlivých dvier oddelených priečkou 2 a 4
- P - plochá strecha
- S - šikmá strecha
- B - izolátor; bez izolátora na zadnej stene
- F4 - izolátor; diera s priemerom 4 mm
- M10 - izolátor; závit s priemerom 10 mm
- G - izolátor; upevnenie na bok skrine
- 0 - farebný odtieň RAL 7035 sivý (možnosť farebnej alternatívy).
Verzie
| Symbol | Kat. číslo | Šírka S [mm] | Výška W [mm] | Hĺbka G [mm] | Šírka PS [mm] | Výška PW [mm] | Hĺbka PG [mm] | Výška W1 [mm] | Hĺbka G1 [mm] | Šírka PS1 [mm] | Šírka PS2 [mm] | Skladom | Do dopytu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OT366.2-2/4PF4-0 | 105000641 | 662 | 617,0 | 320 | 550 | 184 | 648 | 325 | 226,0 | 358 | – | ||
| OT366.2-2/4SF4-0 | 105000642 | 662 | 617,0 | 320 | 550 | 184 | 648 | 325 | 226,0 | 358 | – | ||
| OT366.2-2/4PG-0 | 105000643 | 662 | 617,0 | 320 | 550 | 184 | 648 | 325 | 226,0 | 358 | – | ||
| OT366.2-2/4SG-0 | 105000644 | 662 | 617,0 | 320 | 550 | 184 | 648 | 325 | 226,0 | 358 | – | ||
| OT368.2-2/4PB-0 | 105000645 | 662 | 823,0 | 320 | 756 | 193 | 854 | 325 | 226,0 | 358 | – | ||
| OT368.2-2/4SB-0 | 105000649 | 662 | 823,0 | 320 | 756 | 193 | 854 | 325 | 226,0 | 358 | – | ||
| OT368.2-2/4PF4-0 | 105000646 | 662 | 823,0 | 320 | 756 | 176 | 854 | 325 | 226,0 | 358 | – | ||
| OT368.2-2/4SF4-0 | 105000650 | 662 | 823,0 | 320 | 756 | 176 | 854 | 325 | 226,0 | 358 | – | ||
| OT368.2-2/4PM10-0 | 105000647 | 662 | 823,0 | 320 | 756 | 176 | 854 | 325 | 226,0 | 358 | – | ||
| OT368.2-2/4SM10-0 | 105000651 | 662 | 823,0 | 320 | 756 | 176 | 854 | 325 | 226,0 | 358 | – | ||
| OT368.2-2/4PG-0 | 105000653 | 662 | 823,0 | 320 | 756 | 176 | 854 | 325 | 226,0 | 358 | – | ||
| OT368.2-2/4SG-0 | 105000654 | 662 | 823,0 | 320 | 756 | 176 | 854 | 325 | 226,0 | 358 | – |



