Polyesterové skrine
OT36w.1-24... Polyesterová skriňa široká 66cm
- Prázdna polyesterová skriňa bez zámku. V súvisiacich produktoch je štandardne navolený trojbodový zámok HS02 s tiahlami ktorý je potrebné uviesť v objednávke , okrem toho si môžete zvoliť vložku štvorcovú dieru a kľúč. Ďalšiu výbavu skrine, prípadne iný typ vložiek si môžete vybrať v príslušenstve. Vnútri skrine na jej zadnej stene a bokoch sú izolátory slúžiace na upevnenie zariadenia skrine.
- Materiál: Polyester tvrdený skleneným vláknom.
- Krytie: IP 44.
- Izolátor: typ B, F4, M10, G.
- Farebný odtieň: RAL 7035 sivý.
- Test nárazuvzdornosti: IK 10.
- Odolnosť voči UV žiareniu.
- Bezhalogénový.
- Hĺbka skrine 320mm
- OZNAČENIE :
- OT3 - polyesterová skriňa
- 6 - informatívna šírka skrine
- W - informatívna výška skrine
- 1 - dvojdverová bez vertikálnej stredovej priečky
- 24 - informatívna šírka jednotlivých dvier 2 a 4
- P - plochá strecha
- S - šikmá strecha
- B - izolátor; bez izolátora na zadnej stene
- F4 - izolátor; diera s priemerom 4 mm
- M10 - izolátor; závit s priemerom 10 mm
- G - izolátor; upevnenie na bok skrine
- 0 - farebný odtieň RAL 7035 sivý (možnosť farebnej alternatívy).
Verzie
| Symbol | Kat. číslo | Šírka S [mm] | Výška W [mm] | Hĺbka G [mm] | Šírka PS [mm] | Výška PW [mm] | Hĺbka PG [mm] | Výška W1 [mm] | Hĺbka G1 [mm] | Skladom | Do dopytu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OT366.1-24PF4-0 | 105001225 | 662 | 617,0 | 320 | 623 | 550 | 254 | 648 | 325 | – | |
| OT366.1-24SF4-0 | 105001226 | 662 | 617,0 | 320 | 623 | 550 | 254 | 648 | 325 | – | |
| OT366.1-24PG-0 | 105000639 | 662 | 617,0 | 320 | 623 | 550 | 246 | 648 | 325 | – | |
| OT366.1-24SG-0 | 105000640 | 662 | 617,0 | 320 | 623 | 550 | 246 | 648 | 325 | – | |
| OT368.1-24PB-0 | 105001084 | 662 | 823,0 | 320 | 623 | 756 | 263 | 854 | 325 | – | |
| OT368.1-24SB-0 | 105001088 | 662 | 823,0 | 320 | 623 | 756 | 263 | 854 | 325 | – | |
| OT368.1-24PF4-0 | 105001085 | 662 | 823,0 | 320 | 623 | 756 | 246 | 854 | 325 | – | |
| OT368.1-24SF4-0 | 105001089 | 662 | 823,0 | 320 | 623 | 756 | 246 | 854 | 325 | – | |
| OT368.1-24PM10-0 | 105001086 | 662 | 823,0 | 320 | 623 | 756 | 246 | 854 | 325 | – | |
| OT368.1-24SM10-0 | 105001090 | 662 | 823,0 | 320 | 623 | 756 | 246 | 854 | 325 | – | |
| OT368.1-24PG-0 | 105001243 | 662 | 823,0 | 320 | 623 | 756 | 246 | 854 | 325 | – | |
| OT368.1-24SG-0 | 105001244 | 662 | 823,0 | 320 | 623 | 756 | 246 | 854 | 325 | – |



