Polyesterové skrine
OT35w.2-2/2... Polyesterová skriňa s priečkou široká 53cm
- Prázdna polyesterová skriňa bez zámku. V súvisiacich produktoch je štandardne navolený trojbodový zámok HS02 s tiahlami ktorý je potrebné uviesť v objednávke , okrem toho si môžete zvoliť vložku štvorcovú dieru a kľúč. Ďalšiu výbavu skrine, prípadne iný typ vložiek si môžete vybrať v príslušenstve. Vnútri skrine na jej zadnej stene a bokoch sú izolátory slúžiace na upevnenie zariadenia skrine.
- Materiál: Polyester tvrdený skleneným vláknom.
- Krytie: IP 44.
- Izolátor: typ B, F4, M10, G.
- Farebný odtieň: RAL 7035 sivý.
- Test nárazuvzdornosti: IK 10.
- Odolnosť voči UV žiareniu.
- Bezhalogénový.
- Hĺbka skrine 320mm
- OZNAČENIE :
- OT3 - polyesterová skriňa
- 5 - informatívna šírka skrine
- W - informatívna výška skrine
- 2 - dvojdverová s vertikálnou stredovou priečkou
- 2/2 - informatívna šírka jednotlivých dvier oddelených priečkou 2 a 2
- P - plochá strecha
- S - šikmá strecha
- B - izolátor; bez izolátora na zadnej stene
- F4 - izolátor; diera s priemerom 4 mm
- M10 - izolátor; závit s priemerom 10 mm
- G - izolátor; upevnenie na bok skrine
- 0 - farebný odtieň RAL 7035 sivý (možnosť farebnej alternatívy).
Verzie
| Symbol | Kat. číslo | Šírka S [mm] | Výška W [mm] | Hĺbka G [mm] | Šírka PS [mm] | Výška PW [mm] | Hĺbka PG [mm] | Výška W1 [mm] | Hĺbka G1 [mm] | Šírka PS1 [mm] | Šírka PS2 [mm] | Skladom | Do dopytu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OT356.2-2/2PF4-0 | 105000627 | 530 | 617,0 | 320 | 226 | 550 | 254 | 648 | 325 | 226,0 | 226 | – | |
| OT356.2-2/2SF4-0 | 105000628 | 530 | 617,0 | 320 | 226 | 550 | 254 | 648 | 325 | 226,0 | 226 | – | |
| OT356.2-2/2PG-0 | 105000623 | 530 | 617,0 | 320 | 226 | 550 | 246 | 648 | 325 | 226,0 | 226 | – | |
| OT356.2-2/2SG-0 | 105000624 | 530 | 617,0 | 320 | 226 | 550 | 246 | 648 | 325 | 226,0 | 226 | – | |
| OT358.2-2/2PB-0 | 105000629 | 530 | 823,0 | 320 | 226 | 756 | 263 | 854 | 325 | 226,0 | 226 | – | |
| OT358.2-2/2SB-0 | 105000633 | 530 | 823,0 | 320 | 226 | 756 | 263 | 854 | 325 | 226,0 | 226 | – | |
| OT358.2-2/2PF4-0 | 105000630 | 530 | 823,0 | 320 | 226 | 756 | 246 | 854 | 325 | 226,0 | 226 | – | |
| OT358.2-2/2SF4-0 | 105000634 | 530 | 823,0 | 320 | 226 | 756 | 246 | 854 | 325 | 226,0 | 226 | – | |
| OT358.2-2/2PM10-0 | 105000631 | 530 | 823,0 | 320 | 226 | 756 | 246 | 854 | 325 | 226,0 | 226 | – | |
| OT358.2-2/2SM10-0 | 105000635 | 530 | 823,0 | 320 | 226 | 756 | 246 | 854 | 325 | 226,0 | 226 | – | |
| OT358.2-2/2PG-0 | 105000637 | 530 | 823,0 | 320 | 226 | 756 | 246 | 854 | 325 | 226,0 | 226 | – | |
| OT358.2-2/2SG-0 | 105000638 | 530 | 823,0 | 320 | 226 | 756 | 246 | 854 | 325 | 226,0 | 226 | – |



