Polyesterové skrine
OT35w.1-22... Polyesterová skriňa široká 53cm
- Prázdna polyesterová skriňa bez zámku. V súvisiacich produktoch je štandardne navolený trojbodový zámok HS02 s tiahlami ktorý je potrebné uviesť v objednávke , okrem toho si môžete zvoliť vložku štvorcovú dieru a kľúč. Ďalšiu výbavu skrine, prípadne iný typ vložiek si môžete vybrať v príslušenstve. Vnútri skrine na jej zadnej stene a bokoch sú izolátory slúžiace na upevnenie zariadenia skrine.
- Materiál: Polyester tvrdený skleneným vláknom.
- Krytie: IP 44.
- Izolátor: typ B, F4, M10, G.
- Farebný odtieň: RAL 7035 sivý.
- Test nárazuvzdornosti: IK 10.
- Odolnosť voči UV žiareniu.
- Bezhalogénový.
- Hĺbka skrine 320mm
- OZNAČENIE :
- OT3 - polyesterová skriňa
- 5 - informatívna šírka skrine
- W - informatívna výška skrine
- 1 - dvojdverová bez vertikálnej stredovej priečky
- 22 - informatívna šírka jednotlivých dvier 2 a 2
- P - plochá strecha
- S - šikmá strecha
- B - izolátor; bez izolátora na zadnej stene
- F4 - izolátor; diera s priemerom 4 mm
- M10 - izolátor; závit s priemerom 10 mm
- G - izolátor; upevnenie na bok skrine
- 0 - farebný odtieň RAL 7035 sivý (možnosť farebnej alternatívy).
Verzie
| Symbol | Kat. číslo | Šírka S [mm] | Výška W [mm] | Hĺbka G [mm] | Šírka PS [mm] | Výška PW [mm] | Hĺbka PG [mm] | Výška W1 [mm] | Hĺbka G1 [mm] | Skladom | Do dopytu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OT356.1-22PF4-0 | 105001223 | 530 | 617,0 | 320 | 492 | 550 | 254 | 648 | 325 | – | |
| OT356.1-22SF4-0 | 105001224 | 530 | 617,0 | 320 | 492 | 550 | 254 | 648 | 325 | – | |
| OT356.1-22PG-0 | 105000625 | 530 | 617,0 | 320 | 492 | 550 | 246 | 648 | 325 | – | |
| OT356.1-22SG-0 | 105000626 | 530 | 617,0 | 320 | 492 | 550 | 246 | 648 | 325 | – | |
| OT358.1-22PB-0 | 105001068 | 530 | 823,0 | 320 | 492 | 756 | 263 | 854 | 325 | – | |
| OT358.1-22SB-0 | 105001072 | 530 | 823,0 | 320 | 492 | 756 | 263 | 854 | 325 | – | |
| OT358.1-22PF4-0 | 105001069 | 530 | 823,0 | 320 | 492 | 756 | 246 | 854 | 325 | – | |
| OT358.1-22SF4-0 | 105001073 | 530 | 823,0 | 320 | 492 | 756 | 246 | 854 | 325 | – | |
| OT358.1-22PM10-0 | 105001070 | 530 | 823,0 | 320 | 492 | 756 | 246 | 854 | 325 | – | |
| OT358.1-22SM10-0 | 105001074 | 530 | 823,0 | 320 | 492 | 756 | 246 | 854 | 325 | – | |
| OT358.1-22PG-0 | 105001239 | 530 | 823,0 | 320 | 492 | 756 | 246 | 854 | 325 | – | |
| OT358.1-22SG-0 | 105001240 | 530 | 823,0 | 320 | 492 | 756 | 246 | 854 | 325 | – |



