Polyesterové skrine
OT32w... Polyesterová skriňa široká 26cm
- Prázdna polyesterová skriňa bez zámku. V súvisiacich produktoch je štandardne navolený trojbodový zámok HS02 s tiahlami ktorý je potrebné uviesť v objednávke , okrem toho si môžete zvoliť vložku štvorcovú dieru a kľúč. Ďalšiu výbavu skrine, prípadne iný typ vložiek si môžete vybrať v príslušenstve. Vnútri skrine na jej zadnej stene a bokoch sú izolátory slúžiace na upevnenie zariadenia skrine.
- Materiál: Polyester tvrdený skleneným vláknom.
- Krytie: IP 44.
- Izolátor: typ B, F4, M10, G
- Farebný odtieň: RAL 7035 sivý.
- Test nárazuvzdornosti: IK 10.
- Odolnosť voči UV žiareniu.
- Bezhalogénový.
- Hĺbka skrine 320mm
- OZNAČENIE :
- OT3 - polyesterová skriňa
- 2 - informatívna šírka skrine
- W - informatívna výška skrine
- P - plochá strecha
- S - šikmá strecha
- B - izolátor; bez izolátora na zadnej stene
- F4 - izolátor; diera s priemerom 4 mm
- M10 - izolátor; závit s priemerom 10 mm
- G - izolátor; upevnenie na bok skrine
- 0 - farebný odtieň RAL 7035 sivý (možnosť farebnej alternatívy).
Verzie
| Symbol | Kat. číslo | Šírka S [mm] | Výška W [mm] | Hĺbka G [mm] | Šírka PS [mm] | Výška PW [mm] | Hĺbka PG [mm] | Výška W1 [mm] | Hĺbka G1 [mm] | Skladom | Do dopytu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OT326PF4-0 | 105000605 | 265 | 617,0 | 320 | 225 | 550 | 254 | 648 | 325 | – | |
| OT326SF4-0 | 105000606 | 265 | 617,0 | 320 | 225 | 550 | 254 | 648 | 325 | – | |
| OT326PG-0 | 105000615 | 265 | 617,0 | 320 | 225 | 550 | 246 | 648 | 325 | – | |
| OT326SG-0 | 105000616 | 265 | 617,0 | 320 | 225 | 550 | 246 | 648 | 325 | – | |
| OT328PB-0 | 105000607 | 265 | 823,0 | 320 | 225 | 756 | 263 | 854 | 325 | – | |
| OT328SB-0 | 105000611 | 265 | 823,0 | 320 | 225 | 756 | 263 | 854 | 325 | – | |
| OT328PF4-0 | 105000608 | 265 | 823,0 | 320 | 225 | 756 | 246 | 854 | 325 | – | |
| OT328SF4-0 | 105000602 | 265 | 823,0 | 320 | 225 | 756 | 246 | 854 | 325 | – | |
| OT328PM10-0 | 105000609 | 265 | 823,0 | 320 | 225 | 756 | 246 | 854 | 325 | – | |
| OT328SM10-0 | 105000613 | 265 | 823,0 | 320 | 225 | 756 | 246 | 854 | 325 | – | |
| OT328PG-0 | 105000617 | 265 | 823,0 | 320 | 225 | 756 | 246 | 854 | 325 | – | |
| OT328SG-0 | 105000618 | 265 | 823,0 | 320 | 225 | 756 | 246 | 854 | 325 | – |



