Polyesterové skrine
OT310w.3-4/2/4... Polyesterová skriňa s priečkami široká 106cm
- Prázdna polyesterová skriňa bez zámku. V súvisiacich produktoch je štandardne navolený trojbodový zámok HS02 s tiahlami ktorý je potrebné uviesť v objednávke , okrem toho si môžete zvoliť vložku štvorcovú dieru a kľúč. Ďalšiu výbavu skrine, prípadne iný typ vložiek si môžete vybrať v príslušenstve. Vnútri skrine na jej zadnej stene a bokoch sú izolátory slúžiace na upevnenie zariadenia skrine.
- Materiál: Polyester tvrdený skleneným vláknom.
- Krytie: IP 44.
- Izolátor: typ B, F4, M10, G.
- Farebný odtieň: RAL 7035 sivý.
- Test nárazuvzdornosti: IK 10.
- Odolnosť voči UV žiareniu.
- Bezhalogénový.
- Hĺbka skrine 320mm
- OZNAČENIE :
- OT3 - polyesterová skriňa
- 10 - informatívna šírka skrine
- W - informatívna výška skrine
- 3 - trojdverová s vertikálnými priečkami
- 4/2/4 - informatívna šírka jednotlivých dvier oddelených priečkami 4, 2 a 4
- P - plochá strecha
- S - šikmá strecha
- B - izolátor; bez izolátora na zadnej stene
- F4 - izolátor; diera s priemerom 4 mm
- M10 - izolátor; závit s priemerom 10 mm
- G - izolátor; upevnenie na bok skrine
- 0 - farebný odtieň RAL 7035 sivý (možnosť farebnej alternatívy).
Verzie
| Symbol | Kat. číslo | Šírka S [mm] | Výška W [mm] | Hĺbka G [mm] | Výška PW [mm] | Hĺbka PG [mm] | Výška W1 [mm] | Hĺbka G1 [mm] | Šírka PS1 [mm] | Šírka PS2 [mm] | Šírka PS3 [mm] | Skladom | Do dopytu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OT3106.3-4/2/4PF4-0 | 105001151 | 1059 | 617,0 | 320 | 550 | 254 | 648 | 325 | 359,0 | 227 | 359 | – | |
| OT3106.3-4/2/4SF4-0 | 105001155 | 1059 | 617,0 | 320 | 550 | 254 | 648 | 325 | 359,0 | 227 | 359 | – | |
| OT3106.3-4/2/4PG-0 | 105001597 | 1059 | 617,0 | 320 | 550 | 246 | 648 | 325 | 359,0 | 227 | 359 | – | |
| OT3106.3-4/2/4SG-0 | 105001598 | 1059 | 617,0 | 320 | 550 | 246 | 648 | 325 | 359,0 | 227 | 359 | – | |
| OT3108.3-4/2/4PB-0 | 105001148 | 1059 | 823,0 | 320 | 756 | 263 | 854 | 325 | 359,0 | 227 | 359 | – | |
| OT3108.3-4/2/4SB-0 | 105001152 | 1059 | 823,0 | 320 | 756 | 263 | 854 | 325 | 359,0 | 227 | 359 | – | |
| OT3108.3-4/2/4PF4-0 | 105001149 | 1059 | 823,0 | 320 | 756 | 246 | 854 | 325 | 359,0 | 227 | 359 | – | |
| OT3108.3-4/2/4SF4-0 | 105001153 | 1059 | 823,0 | 250 | 756 | 246 | 854 | 325 | 359,0 | 227 | 359 | – | |
| OT3108.3-4/2/4PM10-0 | 105001150 | 1059 | 823,0 | 320 | 756 | 246 | 854 | 325 | 359,0 | 227 | 359 | – | |
| OT3108.3-4/2/4SM10-0 | 105001154 | 1059 | 823,0 | 320 | 756 | 246 | 854 | 325 | 359,0 | 227 | 359 | – | |
| OT3108.3-4/2/4PG-0 | 105001257 | 1059 | 823,0 | 320 | 756 | 246 | 854 | 325 | 359,0 | 227 | 359 | – | |
| OT3108.3-4/2/4SG-0 | 105001258 | 1059 | 823,0 | 320 | 756 | 246 | 854 | 325 | 359,0 | 227 | 359 | – |



