Polyesterové skrine
OT310w.3-22/2/2... Polyesterová skriňa s priečkami široká 106cm
- Prázdna polyesterová skriňa bez zámku. V súvisiacich produktoch je štandardne navolený trojbodový zámok HS02 s tiahlami ktorý je potrebné uviesť v objednávke , okrem toho si môžete zvoliť vložku štvorcovú dieru a kľúč. Ďalšiu výbavu skrine, prípadne iný typ vložiek si môžete vybrať v príslušenstve. Vnútri skrine na jej zadnej stene a bokoch sú izolátory slúžiace na upevnenie zariadenia skrine.
- Materiál: Polyester tvrdený skleneným vláknom.
- Krytie: IP 44.
- Izolátor: typ B, F4, M10, G.
- Farebný odtieň: RAL 7035 sivý.
- Test nárazuvzdornosti: IK 10.
- Odolnosť voči UV žiareniu.
- Bezhalogénový.
- Hĺbka skrine 320mm
- OZNAČENIE :
- OT3 - polyesterová skriňa
- 10 - informatívna šírka skrine
- W - informatívna výška skrine
- 3 - štvordverová s vertikálnými stredovými priečkou
- 22/2/2 - informatívna šírka jednotlivých dvier oddelených priečkou 22, 2 a 2
- P - plochá strecha
- S - šikmá strecha
- B - izolátor; bez izolátora na zadnej stene
- F4 - izolátor; diera s priemerom 4 mm
- M10 - izolátor; závit s priemerom 10 mm
- G - izolátor; upevnenie na bok skrine
- 0 - farebný odtieň RAL 7035 sivý (možnosť farebnej alternatívy).
Verzie
| Symbol | Kat. číslo | Šírka S [mm] | Výška W [mm] | Hĺbka G [mm] | Výška PW [mm] | Hĺbka PG [mm] | Výška W1 [mm] | Hĺbka G1 [mm] | Šírka PS1 [mm] | Šírka PS2 [mm] | Šírka PS3 [mm] | Skladom | Do dopytu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OT3106.3-22/2/2PF4-0 | 105001656 | 1059 | 617,0 | 320 | 550 | 254 | 648 | 325 | 491,0 | 226 | 226 | – | |
| OT3106.3-22/2/2SF4-0 | 105001657 | 1059 | 617,0 | 320 | 550 | 254 | 648 | 325 | 491,0 | 226 | 226 | – | |
| OT3106.3-22/2/2PG-0 | 105001658 | 1059 | 617,0 | 320 | 550 | 246 | 648 | 325 | 491,0 | 226 | 226 | – | |
| OT3106.3-22/2/2SG-0 | 105001659 | 1059 | 617,0 | 320 | 550 | 246 | 648 | 325 | 491,0 | 226 | 226 | – | |
| OT3108.3-22/2/2PB-0 | 105001660 | 1059 | 823,0 | 320 | 756 | 263 | 854 | 325 | 491,0 | 226 | 226 | – | |
| OT3108.3-22/2/2SB-0 | 105001661 | 1059 | 823,0 | 320 | 756 | 263 | 854 | 325 | 491,0 | 226 | 226 | – | |
| OT3108.3-22/2/2PF4-0 | 105001662 | 1059 | 823,0 | 320 | 756 | 246 | 854 | 325 | 491,0 | 226 | 226 | – | |
| OT3108.3-22/2/2SF4-0 | 105001663 | 1059 | 823,0 | 320 | 756 | 246 | 854 | 325 | 491,0 | 226 | 226 | – | |
| OT3108.3-22/2/2PM10-0 | 105001664 | 1059 | 823,0 | 320 | 756 | 246 | 854 | 325 | 491,0 | 226 | 226 | – | |
| OT3108.3-22/2/2SM10-0 | 105001665 | 1059 | 823,0 | 320 | 756 | 246 | 854 | 325 | 491,0 | 226 | 226 | – | |
| OT3108.3-22/2/2PG-0 | 105001666 | 1059 | 823,0 | 320 | 756 | 246 | 854 | 325 | 491,0 | 226 | 226 | – | |
| OT3108.3-22/2/2SG-0 | 105001667 | 1059 | 823,0 | 320 | 756 | 246 | 854 | 325 | 491,0 | 226 | 226 | – |



