Polyesterové skrine
OT310w.3-2/2/22... Polyesterová skriňa s priečkami široká 106cm
- Prázdna polyesterová skriňa bez zámku. V súvisiacich produktoch je štandardne navolený trojbodový zámok HS02 s tiahlami ktorý je potrebné uviesť v objednávke , okrem toho si môžete zvoliť vložku štvorcovú dieru a kľúč. Ďalšiu výbavu skrine, prípadne iný typ vložiek si môžete vybrať v príslušenstve. Vnútri skrine na jej zadnej stene a bokoch sú izolátory slúžiace na upevnenie zariadenia skrine.
- Materiál: Polyester tvrdený skleneným vláknom.
- Krytie: IP 44.
- Izolátor: typ B, F4, M10, G.
- Farebný odtieň: RAL 7035 sivý.
- Test nárazuvzdornosti: IK 10.
- Odolnosť voči UV žiareniu.
- Bezhalogénový.
- Hĺbka skrine 320mm
- OZNAČENIE :
- OT3 - polyesterová skriňa
- 10 - informatívna šírka skrine
- W - informatívna výška skrine
- 3 - štvordverová s vertikálnými stredovými priečkou
- 2/2/22 - informatívna šírka jednotlivých dvier oddelených priečkou 2, 2 a 22
- P - plochá strecha
- S - šikmá strecha
- B - izolátor; bez izolátora na zadnej stene
- F4 - izolátor; diera s priemerom 4 mm
- M10 - izolátor; závit s priemerom 10 mm
- G - izolátor; upevnenie na bok skrine
- 0 - farebný odtieň RAL 7035 sivý (možnosť farebnej alternatívy).
Verzie
| Symbol | Kat. číslo | Šírka S [mm] | Výška W [mm] | Hĺbka G [mm] | Výška PW [mm] | Hĺbka PG [mm] | Výška W1 [mm] | Hĺbka G1 [mm] | Šírka PS1 [mm] | Šírka PS2 [mm] | Šírka PS3 [mm] | Skladom | Do dopytu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OT3106.3-2/2/22PF4-0 | 105001620 | 1059 | 617,0 | 320 | 550 | 254 | 648 | 325 | 226,0 | 226 | 491 | – | |
| OT3106.3-2/2/22SF4-0 | 105001621 | 1059 | 617,0 | 320 | 550 | 254 | 648 | 325 | 226,0 | 226 | 491 | – | |
| OT3106.3-2/2/22PG-0 | 105001622 | 1059 | 617,0 | 320 | 550 | 246 | 648 | 325 | 226,0 | 226 | 491 | – | |
| OT3106.3-2/2/22SG-0 | 105001623 | 1059 | 617,0 | 320 | 550 | 246 | 648 | 325 | 226,0 | 226 | 491 | – | |
| OT3108.3-2/2/22PB-0 | 105001624 | 1059 | 823,0 | 320 | 756 | 263 | 854 | 325 | 226,0 | 226 | 491 | – | |
| OT3108.3-2/2/22SB-0 | 105001625 | 1059 | 823,0 | 320 | 756 | 263 | 854 | 325 | 226,0 | 226 | 491 | – | |
| OT3108.3-2/2/22PF4-0 | 105001626 | 1059 | 823,0 | 320 | 756 | 246 | 854 | 325 | 226,0 | 226 | 491 | – | |
| OT3108.3-2/2/22SF4-0 | 105001627 | 1059 | 823,0 | 320 | 756 | 246 | 854 | 325 | 226,0 | 226 | 491 | – | |
| OT3108.3-2/2/22PM10-0 | 105001628 | 1059 | 823,0 | 320 | 756 | 246 | 854 | 325 | 226,0 | 226 | 491 | – | |
| OT3108.3-2/2/22SM10-0 | 105001629 | 1059 | 823,0 | 320 | 756 | 246 | 854 | 325 | 226,0 | 226 | 491 | – | |
| OT3108.3-2/2/22PG-0 | 105001630 | 1059 | 823,0 | 320 | 756 | 246 | 854 | 325 | 226,0 | 226 | 491 | – | |
| OT3108.3-2/2/22SG-0 | 105001631 | 1059 | 823,0 | 320 | 756 | 246 | 854 | 325 | 226,0 | 226 | 491 | – |



