Polyesterové skrine
OT10w.3-5/2/2... Polyesterová skriňa s priečkami široká 106cm
- Prázdna polyesterová skriňa bez zámku. V súvisiacich produktoch je štandardne navolený trojbodový zámok HS02 s tiahlami ktorý je potrebné uviesť v objednávke , okrem toho si môžete zvoliť vložku štvorcovú dieru a kľúč. Ďalšiu výbavu skrine, prípadne iný typ vložiek si môžete vybrať v príslušenstve. Vnútri skrine na jej zadnej stene a bokoch sú izolátory slúžiace na upevnenie zariadenia skrine.
- Materiál: Polyester tvrdený skleneným vláknom.
- Krytie: IP 44.
- Izolátor: typ B, F4, M10, G.
- Farebný odtieň: RAL 7035 sivý.
- Test nárazuvzdornosti: IK 10.
- Odolnosť voči UV žiareniu.
- Bezhalogénový.
- OZNAČENIE :
- OT - polyesterová skriňa
- 10 - informatívna šírka skrine
- W - informatívna výška skrine
- 3 - trojdverová s vertikálnými priečkami
- 5/2/2 - informatívna šírka jednotlivých dvier oddelených priečkami 5, 2 a 2
- P - plochá strecha
- S - šikmá strecha
- B - izolátor; bez izolátora na zadnej stene
- F4 - izolátor; diera s priemerom 4 mm
- M10 - izolátor; závit s priemerom 10 mm
- G - izolátor; upevnenie na bok skrine
- 0 - farebný odtieň RAL 7035 sivý (možnosť farebnej alternatívy).
Verzie
| Symbol | Kat. číslo | Šírka S [mm] | Výška W [mm] | Hĺbka G [mm] | Výška PW [mm] | Hĺbka PG [mm] | Výška W1 [mm] | Hĺbka G1 [mm] | Šírka PS1 [mm] | Šírka PS2 [mm] | Šírka PS3 [mm] | Skladom | Do dopytu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OT106.3-5/2/2PF4-0 | 105000493 | 1059 | 617,0 | 250 | 550 | 184 | 642 | 255 | 492,0 | 227 | 227 | – | |
| OT106.3-5/2/2SF4-0 | 105000494 | 1059 | 617,0 | 250 | 550 | 184 | 642 | 255 | 492,0 | 227 | 227 | – | |
| OT108.3-5/2/2PB-0 | 105000495 | 1059 | 823,0 | 250 | 756 | 193 | 848 | 255 | 492,0 | 227 | 227 | – | |
| OT108.3-5/2/2SB-0 | 105000499 | 1059 | 823,0 | 250 | 756 | 193 | 848 | 255 | 492,0 | 227 | 227 | – | |
| OT108.3-5/2/2PF4-0 | 105000496 | 1059 | 823,0 | 250 | 756 | 176 | 848 | 255 | 492,0 | 227 | 227 | – | |
| OT108.3-5/2/2SF4-0 | 105000450 | 1059 | 823,0 | 250 | 756 | 176 | 848 | 255 | 492,0 | 227 | 227 | – | |
| OT108.3-5/2/2PM10-0 | 105000497 | 1059 | 823,0 | 250 | 756 | 176 | 848 | 255 | 492,0 | 227 | 227 | – | |
| OT108.3-5/2/2SM10-0 | 105000501 | 1059 | 823,0 | 250 | 756 | 176 | 848 | 255 | 492,0 | 227 | 227 | – | |
| OT108.3-5/2/2PG-0 | 105000498 | 1059 | 823,0 | 250 | 756 | 176 | 848 | 255 | 492,0 | 227 | 227 | – | |
| OT108.3-5/2/2SG-0 | 105000502 | 1059 | 823,0 | 250 | 756 | 176 | 848 | 255 | 492,0 | 227 | 227 | – |



