Polyesterové skrine
OT10w.2-5/5... Polyesterová skriňa s priečkou široká 106cm
- Prázdna polyesterová skriňa bez zámku. V súvisiacich produktoch je štandardne navolený trojbodový zámok HS02 s tiahlami ktorý je potrebné uviesť v objednávke , okrem toho si môžete zvoliť vložku štvorcovú dieru a kľúč. Ďalšiu výbavu skrine, prípadne iný typ vložiek si môžete vybrať v príslušenstve. Vnútri skrine na jej zadnej stene a bokoch sú izolátory slúžiace na upevnenie zariadenia skrine.
- Materiál: Polyester tvrdený skleneným vláknom.
- Krytie: IP 44.
- Izolátor: typ B, F4, M10, G.
- Farebný odtieň: RAL 7035 sivý.
- Test nárazuvzdornosti: IK 10.
- Odolnosť voči UV žiareniu.
- Bezhalogénový.
- Hĺbka skrine 250mm
- OZNAČENIE :
- OT - polyesterová skriňa
- 10 - informatívna šírka skrine
- W - informatívna výška skrine
- 2 - dvojdverová s vertikálnou stredovou priečkou
- 5/5 - informatívna šírka jednotlivých dvier oddelených priečkou 5 a 5
- P - plochá strecha
- S - šikmá strecha
- B - izolátor; bez izolátora na zadnej stene
- F4 - izolátor; diera s priemerom 4 mm
- M10 - izolátor; závit s priemerom 10 mm
- G - izolátor; upevnenie na bok skrine
- 0 - farebný odtieň RAL 7035 sivý (možnosť farebnej alternatívy).
Verzie
| Symbol | Kat. číslo | Šírka S [mm] | Výška W [mm] | Hĺbka G [mm] | Výška PW [mm] | Hĺbka PG [mm] | Výška W1 [mm] | Hĺbka G1 [mm] | Šírka PS1 [mm] | Šírka PS2 [mm] | Skladom | Do dopytu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OT106.2-5/5PF4-0 | 105000259 | 1059 | 617,0 | 250 | 550 | 184 | 642 | 255 | 492,0 | 492 | – | |
| OT106.2-5/5SF4-0 | 105000260 | 1059 | 617,0 | 250 | 550 | 184 | 642 | 255 | 492,0 | 492 | – | |
| OT108.2-5/5PB-0 | 105000261 | 1059 | 823,0 | 250 | 756 | 193 | 848 | 255 | 492,0 | 492 | – | |
| OT108.2-5/5SB-0 | 105000265 | 1059 | 823,0 | 250 | 756 | 193 | 848 | 255 | 492,0 | 492 | – | |
| OT108.2-5/5PF4-0 | 105000262 | 1059 | 823,0 | 250 | 756 | 176 | 848 | 255 | 492,0 | 492 | – | |
| OT108.2-5/5SF4-0 | 105000266 | 1059 | 823,0 | 250 | 756 | 176 | 848 | 255 | 492,0 | 492 | – | |
| OT108.2-5/5PM10-0 | 105000263 | 1059 | 823,0 | 250 | 756 | 176 | 848 | 255 | 492,0 | 492 | – | |
| OT108.2-5/5SM10-0 | 105000267 | 1059 | 823,0 | 250 | 756 | 176 | 848 | 255 | 492,0 | 492 | – | |
| OT108.2-5/5PG-0 | 105000264 | 1059 | 823,0 | 250 | 756 | 176 | 848 | 255 | 492,0 | 492 | – | |
| OT108.2-5/5SG-0 | 105000268 | 1059 | 823,0 | 250 | 756 | 176 | 848 | 255 | 492,0 | 492 | – |



