Polyesterové skrine
OT10w.1-55... Polyesterová skriňa široká 106cm
- Prázdna polyesterová skriňa bez zámku. V súvisiacich produktoch je štandardne navolený trojbodový zámok HS02 s tiahlami ktorý je potrebné uviesť v objednávke , okrem toho si môžete zvoliť vložku štvorcovú dieru a kľúč. Ďalšiu výbavu skrine, prípadne iný typ vložiek si môžete vybrať v príslušenstve. Vnútri skrine na jej zadnej stene a bokoch sú izolátory slúžiace na upevnenie zariadenia skrine.
- Materiál: Polyester tvrdený skleneným vláknom.
- Krytie: IP 44.
- Izolátor: typ B, F4, M10, G.
- Farebný odtieň: RAL 7035 sivý.
- Test nárazuvzdornosti: IK 10.
- Odolnosť voči UV žiareniu.
- Bezhalogénový.
- Hĺbka skrine 250mm
- OZNAČENIE :
- OT - polyesterová skriňa
- 10 - informatívna šírka skrine
- W - informatívna výška skrine
- 1 - dvojdverová bez vertikálnej stredovej priečky
- 55 - informatívna šírka jednotlivých dvier 5 a 5
- P - plochá strecha
- S - šikmá strecha
- B - izolátor; bez izolátora na zadnej stene
- F4 - izolátor; diera s priemerom 4 mm
- M10 - izolátor; závit s priemerom 10 mm
- G - izolátor; upevnenie na bok skrine
- 0 - farebný odtieň RAL 7035 sivý (možnosť farebnej alternatívy).
Verzie
| Symbol | Kat. číslo | Šírka S [mm] | Výška W [mm] | Hĺbka G [mm] | Šírka PS [mm] | Výška PW [mm] | Hĺbka PG [mm] | Výška W1 [mm] | Hĺbka G1 [mm] | Skladom | Do dopytu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OT106.1-55PF4-0 | 105000249 | 1059 | 617,0 | 250 | 1021 | 550 | 184 | 642 | 255 | – | |
| OT106.1-55SF4-0 | 105000250 | 1059 | 617,0 | 250 | 1021 | 550 | 184 | 642 | 255 | – | |
| OT108.1-55PB-0 | 105000251 | 1059 | 823,0 | 250 | 1021 | 756 | 193 | 848 | 255 | – | |
| OT108.1-55SB-0 | 105000255 | 1059 | 823,0 | 250 | 1021 | 756 | 193 | 848 | 255 | – | |
| OT108.1-55PF4-0 | 105000252 | 1059 | 823,0 | 250 | 1021 | 756 | 176 | 848 | 255 | – | |
| OT108.1-55SF4-0 | 105000256 | 1059 | 823,0 | 250 | 1021 | 756 | 176 | 848 | 255 | – | |
| OT108.1-55PM10-0 | 105000253 | 1059 | 823,0 | 250 | 1021 | 756 | 176 | 848 | 255 | – | |
| OT108.1-55SM10-0 | 105000257 | 1059 | 823,0 | 250 | 1021 | 756 | 176 | 848 | 255 | – | |
| OT108.1-55PG-0 | 105000254 | 1059 | 823,0 | 250 | 1021 | 756 | 176 | 848 | 255 | – | |
| OT108.1-55SG-0 | 105000258 | 1059 | 823,0 | 250 | 1021 | 756 | 176 | 848 | 255 | – |



