ISOLSBARRA – silové prípojnicové rozvody 630–6300 A
AI.../A - 2-16P Napájacia jednotka stredová (630-6300A)
- Použitie
- Slúži na napájanie prípojnicového systému výkonovým káblom.
- Verzie pre 630 až 6300 A.
- V 2 až 16 pólovom prevedení
Verzie
| Symbol | Rozmer a [mm] | Rozmer b [mm] | Rozmer c [mm] | Pól | Symbol pre Al | Skladom | Do dopytu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AI2 | 400 | 700 | 380 | 2 | AI2A | – | |
| AI3 | 400 | 700 | 380 | 3 | AI3A | – | |
| AI4 | 400 | 700 | 380 | 4 | AI4A | – | |
| AI5 | 400 | 700 | 380 | 5 | AI5A | – | |
| AI6 | 600 | 1000 | 400 | 6 | AI6A | – | |
| AI7 | 600 | 1000 | 400 | 7 | AI7A | – | |
| AI8 | 600 | 1000 | 400 | 8 | AI8A | – | |
| AI9 | 700 | 1000 | 460 | 9 | AI9A | – | |
| AI10 | 700 | 1000 | 460 | 10 | AI10A | – | |
| AI11 | 700 | 1000 | 460 | 11 | AI11A | – | |
| AI12 | 850 | 1000 | 540 | 12 | AI12A | – | |
| AI13 | 850 | 1300 | 540 | 13 | AI13A | – | |
| AI14 | 900 | 1300 | 650 | 14 | AI14A | – | |
| AI15 | 900 | 1300 | 650 | 15 | AI15A | – | |
| AI16 | 900 | 1300 | 650 | 16 | AI16A | – |


