Rad WST
Výložník W=0.3m; uhol 100°
703 položiek · cenník k 21. 11. 2026
Položky a ceny
| Kód | Názov | MJ | Cena | PLU |
|---|---|---|---|---|
| WST-0,0/0,3/100 | Výložník W=0.3m; uhol 100° | ks | na dopyt | 1113310385 |
| WST-0,0/0,3/90 | Výložník W=0.3m; uhol 90° | ks | na dopyt | 1113310383 |
| WST-0,0/0,3/95 | Výložník W=0.3m; uhol 95° | ks | na dopyt | 1113310384 |
| WST-0,0/1,0/95 | Výložník W=1,0m; uhol 95° | ks | na dopyt | 1113310386 |
| WST/0,5_0,5 NT | Jednoram. výlož. typSt; W=0,5 m, výška 0,5m | ks | na dopyt | 1113210218 |
| WST/0,5_1,5 NT | Jednoram. výlož. typSt; W=0,5 m, výška 1,5m | ks | na dopyt | 1113210220 |
| WST/0,5 NT | Jednoram.výlož. typSt; W=0,5 m, výška 1m; 5° | ks | na dopyt | 1113210191 |
| WST/0,5 NT | Jednoram. výlož. typSt; W=0,5 m, výška 1m;10° | ks | na dopyt | 1113210225 |
| WST/0,5 NT-1,0 ST 1R/0,5M/5ST/FI60 | Jednoram.výlož. typSt; W=0,5 m, výška 1m; 5° | ks | na dopyt | 1113210193 |
| WST/0,7_0,25 NT | Jednoram. výlož. typSt; W=0,7 m, h=0,25m; 5° | ks | na dopyt | 1113210264 |
| WST/0,7_0,25 NT | Jednoram. výlož. typSt; W=0,7 m, h=0,25m; 10° | ks | na dopyt | 1113210266 |
| WST/0,7_0,25 NT | Jednoram. výlož. typSt; W=0,7 m, h=0,25m; 15° | ks | na dopyt | 1113210267 |
| WST1 | Vešiak univerzálny | ks | na dopyt | 798101 |
| WST/1,0/0,25 NT | Jednoram.výlož.typSt; W=1,0 m, výška 0,25m | ks | na dopyt | 1113210224 |
| WST/1,0 NT | Jednoram.výlož.typSt; W=1,0m, výška 1m; 15° | ks | na dopyt | 1113210189 |
| WST/1,0 NT | Jednoram.výlož.typSt; W=1,0m, výška 1m; 10° | ks | na dopyt | 1113210228 |
| WST/1,0 NT | Jednoram.výlož.typSt; W=1,0m, výška 1m; 5° | ks | na dopyt | 1113210232 |
| WST/1,0 NT | Jednoram.výlož.typSt; W=1,0m, výška 1m; 0° | ks | na dopyt | 1113210254 |
| WST/1,0 NT_48 | Jednoram.výlož.typSt; W=1,0 m, výška 1m | ks | na dopyt | 1113210223 |
| WST/1,0-PS | Jednoram.výlož.typSt; W=1,0 m, pre stĺp PS | ks | na dopyt | 1113210262 |
| WST/1/1_89 | Jednoram.výlož.typSt; W=1,0 m, 0°, výška 1m | ks | na dopyt | 1113210222 |
| WST 1250 | Výložník do rohu - ATYP | ks | na dopyt | 9752302 |
| WST/1,5 NT 0,5 | Jednoram.výlož.typ St; W=1,5 m, výška h=0,5m; 5° | ks | na dopyt | 1113210293 |
| WST/1,5 NT 1,0 | Jednoram.výlož.typ St; W=1,5 m, výška h=1m; 5° | ks | na dopyt | 1113210188 |
| WST/1,5 NT 1,0 | Jednoram.výlož.typ St; W=1,5 m, výška h=1,0m;10° | ks | na dopyt | 1113210229 |
| WST/1,5 NT 1,0 | Jednoram.výlož.typ St; W=1,5 m, výška h=1,0m;15° | ks | na dopyt | 1113210230 |
| WST/1,5 NT 1,0 | Jednoram.výlož.typ St; W=1,5m, výška h=1m; 0° | ks | na dopyt | 1113210255 |
| WST/1,5 NT-1,0 ST 1R/1,5M/5ST/FI60 | Jednoram.výlož. typSt; W=0,5 m, výška 1m; 5° | ks | na dopyt | 1113210236 |
| WST/1,5 NT 2,0 | Jednoram.výlož.typ St; W=1,5 m, výška h=2m; 5° | ks | na dopyt | 1113210327 |
| WST/1 NT-1,0 ST 1R/1,0M/5ST/FI60 | Jednoram.výlož. typSt; W=0,5 m, výška 1m; 5° | ks | na dopyt | 1113210233 |
| WST/2,0 | Jednoram.výlož.typSt; W=2,0 m; 5° | ks | na dopyt | 1113210158 |
| WST/2,0 | Jednoram.výlož.typSt; W=2,0 m; 15° | ks | na dopyt | 1113210268 |
| WST/2,0 NT | Jednoram.výlož.typ St; W=2,0 m, výška 1m, 5° | ks | na dopyt | 1113210187 |
| WST/2,0 OBJ BRANCEL | Jednoram.výlož.typSt s objímkou; W=2,0 m | ks | na dopyt | 1113210216 |
| WST/2,5 NT | Jednoram.výlož.typ St; W=2,5 m, výška 1m | ks | na dopyt | 1113210249 |
| WST/2,5 NT | Jednoram.výlož.typ St; W=2,5m, výška 1m; 0° | ks | na dopyt | 1113210256 |
| WST2M10 | Univerzálny vešiak | ks | na dopyt | 798701 |
| WST2M6 | Univerzálny vešiak | ks | na dopyt | 798301 |
| WST2M8 | Univerzálny vešiak | ks | na dopyt | 798501 |
| WST/6K/0,5 | Jednoram.výlož.typ St na 6-hran.W=0,5m | ks | na dopyt | 1113110143 |
| WST/6K/1,5 | Jednoram.výlož.typ St na 6-hran. W=1,5m | ks | na dopyt | 1113111530 |
| WST/6K/1 RAL | Jednor.výlož.typ St na 6-hran.W=1m RAL | ks | na dopyt | 1113110160 |
| WST/6K/2 | Jednoram.výlož.typ St na 6-hran. W=2m | ks | na dopyt | 1113110230 |
| WST/76/60/1 | Jednor.výlož.St na stĺp f.76mm ; W=1m;5° | ks | na dopyt | 1113210152 |
| WST/8K/0,425 ATYP RAL | Jednor.výlož.prof.,na 8-hr.;W=0,425m RAL | ks | na dopyt | 1113110159 |
| WST/8K/0,5 | Jednor.výlož.typSt,na 8-hran.stĺp; W=1m | ks | na dopyt | 1113110156 |
| WST/8K/0,5 OCKCS 0,5 | Jednoram.výlož.typ St na 8-hran.W=0,5m | ks | na dopyt | 1113110141 |
| WST/8K/0,7 OCKCS 0,7 | Jednoram.výlož.typ St na 8-hran.W=0,7m | ks | na dopyt | 1113110142 |
| WST/8K/1 | Jednor.výlož.typSt,na 8-hran.stĺp; W=1m | ks | na dopyt | 1113110134 |
| WST/8K/1,0-PS | Jednor.výlož.typSt,bezp.8-hran.stĺp W=1m | ks | na dopyt | 1113110131 |
| WST/8K/1,5 | Jednor.výlož.typSt,bezp.8-hr.stĺp W=1,5m | ks | na dopyt | 1113110155 |
| WST/8K/1,5 "A" | Jednor.výlož.typSt,"A"na8-hr.stĺp,W=1,5m | ks | na dopyt | 1113110146 |
| WST/8K/1,5 "A" | Jednor.výlož.typSt,"A"na8-hr.stĺp,W=1,5m | ks | na dopyt | 1113110147 |
| WST/8K/1,5-PS | Jednor.výlož.typSt,bezp.8-hr.stĺp W=1,5m | ks | na dopyt | 1113110132 |
| WST/8K/1 OCKCS 0,3/1,0 | Jednoram.výlož.typ St na 8-hran.W=1,0m | ks | na dopyt | 1113110137 |
| WST/8K/1 OCKCS 1 | Jednoram.výlož.typ St na 8-hran.W=1,0m | ks | na dopyt | 1113110158 |
| WST/8K/1 RAL | Jednor.výlož.typ St na 8-hran.W=1m RAL | ks | na dopyt | 1113110161 |
| WST/8K/2,0 | Jednor.výlož.typSt,bezp.8-hr.stĺp W=2m | ks | na dopyt | 1113110154 |
| WST/8K/2,0-PS | Jednor.výlož.typSt,bezp.8-hr.stĺp W=2m | ks | na dopyt | 1113110133 |
| WST/8K/2,5-PS | Jednor.výlož.typSt,bezp.8-hr.stĺp W=2,5m | ks | na dopyt | 1113110135 |
| WST/B/0,25 SLS SLB 1_A | Jednor.výlož.typ St na bet.stĺp W=0,25m | ks | na dopyt | 1113310422 |
| WST/B/0,2 SLS SLB 1_A | Jednor.výlož.typ St na bet.stĺp W=0,2m | ks | na dopyt | 1113310522 |
| WST/B/0,2 SLS VBS1 | Jednor.výlož.typ St na bet.stĺp W=0,2m | ks | na dopyt | 1113310210 |
| WST/B/0,2 SLS VBS1 FOR BANDIMEX | Jednor.výlož.typ St na bet.stĺp W=0,2m | ks | na dopyt | 1113310421 |
| WST/B/0,3 SLS SLB1_A | Jednor.výlož.typ St na bet.stĺp W=0,3m | ks | na dopyt | 1113310434 |
| WST/B/0,3 SLS SLB1_A_10° | Jednor.výlož.typ St na bet.stĺp W=0,3m | ks | na dopyt | 1113310435 |
| WST/B/0,3 SLS SLB1_A_15° | Jednor.výlož.typ St na bet.stĺp W=0,3m | ks | na dopyt | 1113310433 |
| WST/B/0,3 SLS SLB1_B | Jednor.výlož.St na 2bet.stĺpy VEDĽA SEBA; W=0,3m | ks | na dopyt | 1113310436 |
| WST/B/0,3 SLS SLB1_B_15° | Jednor.výlož.St na 2bet.stĺpy VEDĽA SEBA; W=0,3m | ks | na dopyt | 1113310494 |
| WST/B/0,3 SLS SLB1_C | Jednor.výlož.St na 2bet.stĺpy ZA SEBOU; W=0,3m | ks | na dopyt | 1113310505 |
| WST/B/0,3 SLS SLB1_C_15° | Jednor.výlož.St na 2bet.stĺpy ZA SEBOU; W=0,3m | ks | na dopyt | 1113310437 |
| WST/B/0,3 TRBC 0,3 | Jednor.výlož.typ St na bet.stĺp W=0.3m | ks | na dopyt | 1113310304 |
| WST/B/0,4 SLS 60H40/0,4 | Jednor.výlož.-C-uholník 60H40/0,4 na bet.stĺp; W=0,4m | ks | na dopyt | 1113310537 |
| WST/B/0,5 | Jednor.výlož.typ St na bet.stĺp W=0.5m | ks | na dopyt | 1113310175 |
| WST/B/0,5-POLOH | Jednor.poloh.výlož.St na bet.stĺp;W=0.5m | ks | na dopyt | 1113310176 |
| WST/B/0,5 SLS RAL-SYNT | Jednor.výlož.St na bet.stĺp W=0,5m, RAL | ks | na dopyt | 1113310322 |
| WST/B/0,5 SLS SLB1_A | Jednor.výlož.typ St na bet.stĺp W=0,5m | ks | na dopyt | 1113310406 |
| WST/B/0,5 SLS SLB1_A_10° | Jednor.výlož.typ St na bet.stĺp W=0,5m | ks | na dopyt | 1113310423 |
| WST/B/0,5 SLS SLB1_A_15° | Jednor.výlož.typ St na bet.stĺp W=0,5m | ks | na dopyt | 1113310432 |
| WST/B/0,5 SLS SLB1_A BANDIMEX | Jednor.výlož.typ St na bet.stĺp_BANDIMEX; W=0,5m | ks | na dopyt | 1113310403 |
| WST/B/0,5 SLS SLB1_A_BASE 304/6 | Jednor.výlož.typ St na bet.stĺp W=0,5m | ks | na dopyt | 1113310501 |
| WST/B/0,5 SLS SLB1_A RAL | Jednor.výlož.typ St na bet.stĺp W=0,5m, RAL | ks | na dopyt | 1113310495 |
| WST/B/0,5 SLS SLB1_B | Jednor.výlož.St na 2bet.stĺpy VEDĽA SEBA; W=0,5m | ks | na dopyt | 1113310408 |
| WST/B/0,5 SLS SLB1_B_15° | Jednor.výlož.St na 2bet.stĺpy vedľa sebW=0,5m | ks | na dopyt | 1113310438 |
| WST/B/0,5 SLS SLB1_C | Jednor.výlož.St na 2bet.stĺpy ZA SEBOU; W=0,5m | ks | na dopyt | 1113310407 |
| WST/B/0,5 SLS SLB1_C_10° | Jednor.výlož.St na 2bet.stĺpy za sebou W=0,5m | ks | na dopyt | 1113310476 |
| WST/B/0,5 SLS SLB1_C_15° | Jednor.výlož.St na 2bet.stĺpy za sebou W=0,5m | ks | na dopyt | 1113310439 |
| WST/B/0,5+T/0,4 SLS SLB1_A + T/0,4 | Jednor.výlož.typ St na bet.stĺp W=0,5m | ks | na dopyt | 1113310547 |
| WST/B/0,5 TOM VBS1 | Jednor.výlož.typ St na bet.stĺp W=0,5m | ks | na dopyt | 1113310327 |
| WST/B/0,5 VBS-500 | Jednor.výlož.typ St na bet.stĺp W=0.5m | ks | na dopyt | 1113310174 |
| WST/B/0,6 SLS SLB1_A_4° | Jednor.výlož.typ St na bet.stĺp W=0,6m | ks | na dopyt | 1113310511 |
| WST/B/0,8 | Jednor.výlož.typ St na bet.stĺp W=0.8m | ks | na dopyt | 1113310145 |
| WST/B/0,8 SLS SLB1_A | Jednor.výlož.typ St na bet.stĺp W=0,8m | ks | na dopyt | 1113310521 |
| WST/B/0,8 SLS SLB1_B | Jednor.výlož.St na 2bet.stĺpy VEDĽA SEBA; W=0,8m | ks | na dopyt | 1113310598 |
| WST/B/0,8 SLS SLB1_C | Jednor.výlož.St na 2bet.stĺpy ZA SEBOU; W=0,8m | ks | na dopyt | 1113310599 |
| WST/B/0,8 SLS VBS1 | Jednor.výlož.typ St na bet.stĺp W=0,8m | ks | na dopyt | 1113310326 |
| WST/B/0,8 SLS VBS3 | Jednor.výlož.typ St na 2bet.stĺpy W=0,8m | ks | na dopyt | 1113310335 |
| WST/B/0,8 TRBC 0,8 | Jednor.výlož.typ St na bet.stĺp W=0.8m | ks | na dopyt | 1113310305 |
| WST/B/0,8 VBS-800 | Jednor.výlož.typ St na bet.stĺp W=0.8m | ks | na dopyt | 1113310181 |
| WST/B/1 | Jednor.výlož.typ St na bet.stĺp W=1,0m | ks | na dopyt | 1113310155 |
| WST/B/1,2 | Jednor.výlož.typ St na bet.stĺp W=1,2m | ks | na dopyt | 1113310179 |
| WST/B/1,2 SLS SLB2_A | Jednor.výlož.typ St na bet.stĺp W=1,2m | ks | na dopyt | 1113310334 |
| WST/B/1,2 SLS SLB2_B | Jednor.výlož.St na 2bet.stĺpy VEDĽA SEBA; W=1,2m | ks | na dopyt | 1113310600 |
| WST/B/1,2 SLS SLB2_C | Jednor.výlož.St na 2bet.stĺpy ZA SEBOU W=1,2m | ks | na dopyt | 1113310601 |
| WST/B/1,3 SLS SLB2_A | Jednor.výlož.typ St na bet.stĺp W=1,3m | ks | na dopyt | 1113310517 |
| WST/B/1,5 | Jednor.výlož.typ St na bet.stĺp W=1,5m | ks | na dopyt | 1113310149 |
| WST/B/1,5_Č.PLECH+2*STRMEŇ | Príruba-"čierny" plech+2x strmeň pre jednor.výložník na bet.stĺp | ks | na dopyt | 1113310535 |
| WST/B/1,5-POLOH | Jednor.poloh.výlož.St na bet.stĺp;W=1.5m | ks | na dopyt | 1113310178 |
| WST/B/1,5 SLS SLB2_A | Jednor.výlož.typ St na bet.stĺp W=1,5m | ks | na dopyt | 1113310412 |
| WST/B/1,5 SLS SLB2_A_15° | Jednor.výlož.typ St na bet.stĺp W=1,5m | ks | na dopyt | 1113310443 |
| WST/B/1,5 SLS SLB2_A RAL | Jednor.výlož.typ St na bet.stĺp W=1,5m; RAL | ks | na dopyt | 1113310474 |
| WST/B/1,5 SLS SLB2_B | Jednor.výlož.St na 2bet.stĺpy VEDĽA SEBA; W=1,5m | ks | na dopyt | 1113310414 |
| WST/B/1,5 SLS SLB2_B_15° | Jednor.výlož.St na 2bet.stĺpy vedľa sebW=1,5m | ks | na dopyt | 1113310444 |
| WST/B/1,5 SLS SLB2_C | Jednor.výlož.St na 2bet.stĺpy ZA SEBOU W=1,5m | ks | na dopyt | 1113310413 |
| WST/B/1,5 SLS SLB2_C_15° | Jednor.výlož.St na 2bet.stĺpy za sebou W=1,5m | ks | na dopyt | 1113310445 |
| WST/B/1,5 SLS SLB4_A BANDIMEX | Jednor.výlož.typ St na bet.stĺp_BANDIMEX; W=1,5m | ks | na dopyt | 1113310428 |
| WST/B/1,5 TRBC 1,5 | Jednor.výlož.typ St na bet.stĺp W=1,5m | ks | na dopyt | 1113310306 |
| WST/B/1_H3,5 SLS FORCLEAN | Jednor.výlož.na bet.stĺp W=1m, h=3486mm | ks | na dopyt | 1113310329 |
| WST/B/1_H3,5 SLS FORCLEAN SEIT | Jednor.výlož.na bet.stĺp W=1m, h=3486mm | ks | na dopyt | 1113310453 |
| WST/B/1 POLOH | Jednor.poloh.výlož.St na bet.stĺp;W=1.0m | ks | na dopyt | 1113310177 |
| WST/B/1 SLS SLB1_A | Jednor.výlož.typ St na bet.stĺp W=1,0m | ks | na dopyt | 1113310409 |
| WST/B/1 SLS SLB1_A_10° | Jednor.výlož.typ St na bet.stĺp W=1,0m | ks | na dopyt | 1113310520 |
| WST/B/1 SLS SLB1_A_15° | Jednor.výlož.typ St na bet.stĺp W=1,0m | ks | na dopyt | 1113310440 |
| WST/B/1 SLS SLB1_A ATYP | Jednor.výlož.typ St na bet.stĺp W=1,0m | ks | na dopyt | 1113310524 |
| WST/B/1 SLS SLB1_A RAL | Jednor.výlož.typ St na bet.stĺp W=1,0m; RAL | ks | na dopyt | 1113310471 |
| WST/B/1 SLS SLB1_B | Jednor.výlož.St na 2bet.stĺpy VEDĽA SEBA; W=1,0m | ks | na dopyt | 1113310411 |
| WST/B/1 SLS SLB1_B_15° | Jednor.výlož.St na 2bet.stĺpy vedľa sebW=1,0m | ks | na dopyt | 1113310441 |
| WST/B/1 SLS SLB1_C | Jednor.výlož.St na 2bet.stĺpy ZA SEBOU; W=1,0m | ks | na dopyt | 1113310410 |
| WST/B/1 SLS SLB1_C_15° | Jednor.výlož.St na 2bet.stĺpy za sebou W=1,0m | ks | na dopyt | 1113310442 |
| WST/B/1 SLS VBS1 BANDIMEX | Jednor.výlož.typ St na bet.stĺp_BANDIMEX; W=1,0m | ks | na dopyt | 1113310404 |
| WST/B/1 TOM VBS1 | Jednor.výlož.typ St na bet.stĺp W=1,0m | ks | na dopyt | 1113310328 |
| WST/B/2 | Jednor.výlož.typ St na bet.stĺp W=2m | ks | na dopyt | 1113310150 |
| WST/B/2,5 SLS SLB2_A | Jednor.výlož.typ St na bet.stĺp W=2,5m | ks | na dopyt | 1113310418 |
| WST/B/2,5 SLS SLB2_A_15° | Jednor.výlož.typ St na bet.stĺp W=2,5m | ks | na dopyt | 1113310449 |
| WST/B/2,5 SLS SLB2_B | Jednor.výlož.St na 2bet.stĺpy vedľa sebW=2,5m | ks | na dopyt | 1113310419 |
| WST/B/2,5 SLS SLB2_B_15° | Jednor.výlož.St na 2bet.stĺpy vedľa sebW=2,5m | ks | na dopyt | 1113310450 |
| WST/B/2,5 SLS SLB2_C | Jednor.výlož.St na 2bet.stĺpy za sebou W=2,5m | ks | na dopyt | 1113310420 |
| WST/B/2,5 SLS SLB2_C_15° | Jednor.výlož.St na 2bet.stĺpy za sebou W=2,5m | ks | na dopyt | 1113310451 |
| WST/B/2 AL | Jednor.HLINÍKový výlož. na bet.stĺp W=2,0m | ks | na dopyt | 1113310390 |
| WST/B/2_H3,0 SLS FORCLEAN | Jednor.výlož.na bet.stĺp W=2m, h=2977mm | ks | na dopyt | 1113310452 |
| WST/B/2 SLS SLB2_A | Jednor.výlož.typ St na bet.stĺp W=2,0m | ks | na dopyt | 1113310415 |
| WST/B/2 SLS SLB2_A | Jednor.výlož.typ St na bet.stĺp W=2,0m | ks | na dopyt | 1113310588 |
| WST/B/2 SLS SLB2_A_15° | Jednor.výlož.typ St na bet.stĺp W=2,0m | ks | na dopyt | 1113310446 |
| WST/B/2 SLS SLB2_B | Jednor.výlož.St na 2bet.stĺpy VEDĽA SEBA; W=2,0m | ks | na dopyt | 1113310417 |
| WST/B/2 SLS SLB2_B_15° | Jednor.výlož.St na 2bet.stĺpy vedľa sebW=2,0m | ks | na dopyt | 1113310447 |
| WST/B/2 SLS SLB2_C | Jednor.výlož.St na 2bet.stĺpy ZA SEBOU; W=2,0m | ks | na dopyt | 1113310416 |
| WST/B/2 SLS SLB2_C_15° | Jednor.výlož.St na 2bet.stĺpy za sebou W=2,0m | ks | na dopyt | 1113310448 |
| WST/B/2 SLS SLB4_A FOR BANDIMEX | Jednor.výlož.typ St na bet.stĺp W=2,0m | ks | na dopyt | 1113310429 |
| WST/B/2 SLS SLB4_B FOR BANDIMEX | Jednor.výlož.St na 2bet.stĺpy vedľa sebW=2,0m | ks | na dopyt | 1113310430 |
| WST/B/2 SLS SLB4_C FOR BANDIMEX | Jednor.výlož.St na 2bet.stĺpy za sebou;W=2,0m | ks | na dopyt | 1113310431 |
| WST/B/2 V-BS-2000 | Jednor.výlož.typ St na bet.stĺp W=2m | ks | na dopyt | 1113310183 |
| WST/B/3,5 SLS SLB2_A | Jednor.výlož.typ St na bet.stĺp W=3,5m | ks | na dopyt | 1113310425 |
| WST/B/3,5 SLS SLB2_B | Jednor.výlož.St na 2bet.stĺpy vedľa sebW=3,5m | ks | na dopyt | 1113310426 |
| WST/B/3,5 SLS SLB2_C | Jednor.výlož.St na 2bet.stĺpy za sebou W=3,5m | ks | na dopyt | 1113310427 |
| WST/B/3 SLS SLB2_A | Jednor.výlož.typ St na bet.stĺp W=3,0m | ks | na dopyt | 1113310454 |
| WST/B/3 SLS SLB2_B | Jednor.výlož.St na 2bet.stĺpy vedľa sebW=3,0m | ks | na dopyt | 1113310502 |
| WST/B/3 SLS SLB2_C | Jednor.výlož.St na 2bet.stĺpy za sebou W=3,0m | ks | na dopyt | 1113310503 |
| WST/B/3 U | Jednor.výlož.typ St na bet.stĺp; W=3m | ks | na dopyt | 1113310519 |
| WST/B/4 SLS SLB2_A | Jednor.výlož.typ St na bet.stĺp W=4,0m | ks | na dopyt | 1113310457 |
| WST/B/5 SLS SLB2_A | Jednor.výlož.typ St na bet.stĺp W=5,0m | ks | na dopyt | 1113310533 |
| WST/B/OBJ 250 +HÁK | Objímka 250mm s hákom, na bet.stĺp | ks | na dopyt | 1113310424 |
| WST/B-SPECIAL/0,6+0,9+1,9 SLS SLB2_C | Jednor.výlož. na 2bet.stĺpy za sebou ŠPECIÁL | ks | na dopyt | 1113310526 |
| WST/B-SPECIAL_3,2+1 SLS SLB3_A | Jednor.výlož. na bet.stĺp ŠPECIÁL | ks | na dopyt | 1113310527 |
| WST/B/ STRMEŇ SLS SLB1_A | STRMEŇ pre výložník na bet.stĺp 270/250 | ks | na dopyt | 1113310513 |
| WST/B/ STRMEŇ SLS SLB1_C | STRMEŇ pre výložník na 2bet.stĺpy ZA SEBOU 270/520 | ks | na dopyt | 1113310548 |
| WST/C/0,2 KCS 0,3/0,2 | Jednor.výložníkSt na kuž.stĺp W=0,2m, 5° | ks | na dopyt | 1113211582 |
| WST/C/0,2 KCS 0,3/0,2_48 | Jednor.výložníkSt na kuž.stĺp W=0,2m, 5° | ks | na dopyt | 1113211685 |
| WST/C/0,2 KCS 0,3/0,2 RAL | Jednor.výlož.St na stĺp; W=0,2m; 5°; RAL | ks | na dopyt | 1113210175 |
| WST/C/0,3 BRACKET SINGLE 300MM | Jednor.oceľ.výlož. na stĺp STREETMAST; W=0,3m; 5° | ks | na dopyt | 1113210319 |
| WST/C/0,3 BRACKET SINGLE 300MM RAL | Jednor.oceľ.výlož.St na stĺp ; W=0,3m; 5°; RAL | ks | na dopyt | 1113210301 |
| WST/C/0,3 BRACKET SINGLE WJ1 60/5/300 | Jednor.oceľ.výlož. na stĺp SKPW/SKPF; W=0,3m; 5° | ks | na dopyt | 1113210321 |
| WST/C/0,3 KCS 0,3/0,3 | Jednor.výlož.St na stĺp ; W=0,3m; 5° | ks | na dopyt | 1113210183 |
| WST/C/0,3 KCS 0,3/0,3_76 | Jednor.výložníkSt na kuž.stĺp W=0,5m,5° | ks | na dopyt | 1113211738 |
| WST/C/0,3 KCS 0,5/0,3 | Jednor.výložníkSt na kuž.stĺp; W=0,3m; h=0,5m; 5° | ks | na dopyt | 1113211762 |
| WST/C/0,5 | Jednoram.výlož.typSt na kuž.stĺp W=0,50m | ks | na dopyt | 1113210134 |
| WST/C/0,5_1M | Jednoram.výlož.St na kuž.stĺp W=0,50m, h=1m | ks | na dopyt | 1113210200 |
| WST/C/0,5_1M DOWN | Jednoram.výlož.St na kuž.stĺp W=0,50m, h=1m | ks | na dopyt | 1113210201 |
| WST/C/0,5 KCS 0,1/0,5_76_V1T | Jednor.výložníkSt na kuž.stĺp; W=0,5m; 5°; V1T | ks | na dopyt | 1113211653 |
| WST/C/0,5 KCS 0,3/0,5 | Jednor.výlož.St na stĺp ; W=0,5m; 5° | ks | na dopyt | 1113210153 |
| WST/C/0,5 KCS 0,3/0,5 | Jednor.výlož.St na stĺp; W=0,5m; 10° | ks | na dopyt | 1113210194 |
| WST/C/0,5 KCS 0,3/0,5 | Jednor.výlož.St na stĺp ; W=0,5m; 15° | ks | na dopyt | 1113210195 |
| WST/C/0,5 KCS 0,3/0,5/0 | Jednor.výlož.St na stĺp; W=0,5m 0° | ks | na dopyt | 1113211560 |
| WST/C/0,5 KCS 0,3/0,5_114 | Jednor.výložník St na kuž.stĺp; W=1m; 5°; RAL | ks | na dopyt | 1113211802 |
| WST/C/0,5 KCS 0,3/0,5_114 RAL | Jednor.výlož.St na stĺp; W=0,5m; 5°; RAL | ks | na dopyt | 1113210296 |
| WST/C/0,5 KCS 0,3/0,5/5_76 ZEBRA | Jednor.výlož.; W=0,5m, 5°; typ ZEBRA | ks | na dopyt | 1113211866 |
| WST/C/0,5 KCS 0,3/0,5_60/48 | Jednor.výložníkSt na kuž.stĺp; W=0,5m; konc. 48mm | ks | na dopyt | 1113211647 |
| WST/C/0,5 KCS 0,3/0,5_76 | Jednor.výložníkSt na kuž.stĺp; W=0,5m; 5° | ks | na dopyt | 1113211612 |
| WST/C/0,5 KCS 0,3/0,5_76 | Jednor.výložníkSt na kuž.stĺp; W=0,5m; 0° | ks | na dopyt | 1113211879 |
| WST/C/0,5 KCS 0,3/0,5_76 RAL | Jednor.výložníkSt na kuž.stĺp; W=0,5m; 5°; RAL | ks | na dopyt | 1113211740 |
| WST/C/0,5 KCS 0,3/0,5_89 | Jednor.výložníkSt na kuž.stĺp; W=0,5m; 5° | ks | na dopyt | 1113211831 |
| WST/C/0,5 KCS 0,3/0,5_89 RAL | Jednor.výložníkSt na kuž.stĺp; W=0,5m; 5° RAL | ks | na dopyt | 1113211832 |
| WST/C/0,5 KCS 0,3/0,5 AKZO | Jednor.výlož.St na stĺp; W=0,5m; 5° AKZO | ks | na dopyt | 1113210185 |
| WST/C/0,5 KCS 0,3/0,5 RAL | Jednor.výlož.St na stĺp; W=0,5m; 5°; RAL | ks | na dopyt | 1113210174 |
| WST/C/0,5 KCS 0,3/0,5 SCHONGEN HINGE 6M | Jednor.výlož.St na 6m stĺp SCHONGEN HINGE; W=0,5m; 10° | ks | na dopyt | 1113210285 |
| WST/C/0,5 KCS 0,5/0,5 | Jednor.výložníkSt na kuž.stĺp; W=0,5m; h=0,5m; 5° | ks | na dopyt | 1113211739 |
| WST/C/0,5 KCS 0,5/ OBJ BRANCEL/DOWN60 | Jednor.výlož.St na stĺp; W=0,5m; regul.výš. | ks | na dopyt | 1113210204 |
| WST/C/0,5 KCS 0,5/ OBJ BRANCEL/UP60 | Jednor.výlož.St na stĺp; W=0,5m; regul.výš. | ks | na dopyt | 1113210196 |
| WST/C/0,5 KCS 0,5/ OBJ U100 | Jednor.výlož.St na stĺp; W=0,5m; 5°; regul.výš. | ks | na dopyt | 1113210177 |
| WST/C/0,5 KCS 0,5/ OBJ U100/DOWN60 | Jednor.výlož.St na stĺp; W=0,5m; regul.výš. | ks | na dopyt | 1113210203 |
| WST/C/0,5 KCS 0,5/ OBJ U100/UP60 | Jednor.výlož.St na stĺp ; W=0,5m; regul.výš. | ks | na dopyt | 1113210178 |
| WST/C/0,5 KCS 0,5/ OBJ U140 | Jednor.výlož.St na stĺp; W=0,5m; 5°; regul.výš. | ks | na dopyt | 1113210291 |
| WST/C/0,5 KCS 0,5/SPIGOT DOWN60 | Jednor.výlož.St na stĺp; W=0,5m + SPIGOT DOWN | ks | na dopyt | 1113210208 |
| WST/C/0,5 KCS 0,5/SPIGOT UP60 | Jednor.výlož.St na stĺp; W=0,5m + SPIGOT UP | ks | na dopyt | 1113210207 |
| WST/C/0,5 KCS 0,5/_U115+0,2/90 FI48 | Jednor.výlož.St na stĺp; W=0,5m; regul.výš. | ks | na dopyt | 1113210317 |
| WST/C/0,5 KCS 1,0/0,5 | Jednor.výložníkSt na kuž.stĺp; W=0,5m; h=1m; 5° | ks | na dopyt | 1113211542 |
