Systém drôtených žľabov
UKZ2... Strmeňová príchytka - zinkové lamely
- Montáž káblov pre rebríky DK..., drôtené žľaby KDS..., KSG..., KCS... a samonosné žľaby KSP..., KSC..., KST..., ako aj kanály CMS...41H21
Materiál
- FP - zinkované metódou zinkových lamiel STN EN ISO 10683:2018
- Dostupné povrchové úpravy:
- E - nerezová oceľ
Doplňujúce informácie
- Odporúčajú sa ochranné žľaby RO1
- Odporúčajú sa káblové separátory SUK...
E90
Verzie
| Symbol | Katalógové číslo | Rozmer D min. (mm) | Rozmer D max. (mm) | Rozmer H (mm) | Hmotnosť 1 ks (kg) | Množstvo (ks) | Skladom | Do dopytu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UKZ2/8-12 FP | 401551 | 8 | 12 | 74 | 0.05 | 100 | – | |
| UKZ2/12-16 FP | 401552 | 12 | 16 | 78 | 0.05 | 100 | – | |
| UKZ2/16-22 FP | 401600 | 16 | 22 | 84 | 0.06 | 100 | – | |
| UKZ2/22-28 FP | 401700 | 22 | 28 | 97 | 0.09 | 100 | – | |
| UKZ2/28-34 FP | 401800 | 28 | 34 | 110 | 0.10 | 100 | – | |
| UKZ2/34-40 FP | 401900 | 34 | 40 | 125 | 0.12 | 100 | – | |
| UKZ2/40-46 FP | 402000 | 40 | 46 | 137 | 0.13 | 50 | – | |
| UKZ2/46-52 FP | 402100 | 46 | 52 | 154 | 0.15 | 50 | – | |
| UKZ2/52-58 FP | 402301 | 52 | 58 | 165 | 0.16 | 50 | – | |
| UKZ2/58-64 FP | 402200 | 58 | 64 | 175 | 0.17 | 50 | – | |
| UKZ2/64-70 FP | 402201 | 64 | 70 | 181 | 0.18 | 50 | – |
