Nosný systém fotovoltických panelov
PTK... Kryt T-kusa
- Ochrana káblov pred usadzovaním prachu, mechanickým poškodením a poveternostnými vplyvmi (napr. UV žiarením).
Materiál
- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015
- MC - oceľ s povlakom Magnelis®
- Dostupné povrchové úpravy:
- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL
- Oceľ S250GD s povlakom: Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC
Doplňujúce informácie
- Odporúča sa použiť aj spony
E90
Verzie
| Symbol | Hrúbka plechu | Šírka a (mm) | Hmotnosť 1 ks (kg) | Katalógové číslo | Množstvo (ks) | Skladom | Do dopytu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Materiál: S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir · Hrúbka plechu: 1.0 mm | |||||||
| PTKJ50 S | 1.0 mm | 50 | 0.10 | 103005 | 1 | – | |
| PTKJ100 S | 1.0 mm | 100 | 0.20 | 103010 | 1 | – | |
| PTKJ150 S | 1.0 mm | 150 | 0.35 | 103015 | 1 | – | |
| PTKJ200 S | 1.0 mm | 200 | 0.54 | 103020 | 1 | – | |
| PTKJ300 S | 1.0 mm | 300 | 1 | 103030 | 1 | – | |
| PTKJ400 S | 1.0 mm | 400 | 1.64 | 103040 | 1 | – | |
| PTKJ500 S | 1.0 mm | 500 | 2.42 | 103050 | 1 | – | |
| PTKJ600 S | 1.0 mm | 600 | 3.35 | 103060 | 1 | – | |
| Materiál: S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir · Hrúbka plechu: 1.5 mm | |||||||
| PTKP400 S | 1.5 mm | 400 | 2.46 | 103140 | 1 | – | |
| PTKP500 S | 1.5 mm | 500 | 3.62 | 103150 | 1 | – | |
| PTKP600 S | 1.5 mm | 600 | 5.02 | 103160 | 1 | – | |
| Materiál: MC - oceľ s povlakom Magnelis® · Hrúbka plechu: 1.0 mm | |||||||
| PTKJ50 MC | 1.0 mm | 50 | 0.10 | 1030055 | 1 | – | |
| PTKJ100 MC | 1.0 mm | 100 | 0.20 | 1030105 | 1 | – | |
| PTKJ200 MC | 1.0 mm | 200 | 0.54 | 1030205 | 1 | – | |
| PTKJ300 MC | 1.0 mm | 300 | 1 | 1030305 | 1 | – | |
| PTKJ50 MC | 1.0 mm | 50 | 0.10 | 813005 | 1 | – | |
| PTKJ100 MC | 1.0 mm | 100 | 0.20 | 813010 | 1 | – | |
| Materiál: MC - oceľ s povlakom Magnelis® · Hrúbka plechu: 1.5 mm | |||||||
| PTKP400 MC | 1.5 mm | 400 | 2.46 | 1031405 | 1 | – | |
| PTKP500 MC | 1.5 mm | 500 | 3.62 | 1031505 | 1 | – | |
| PTKP600 MC | 1.5 mm | 600 | 5.02 | 1031605 | 1 | – | |



