Nosný systém fotovoltických panelov
OWN... Univerzálny veterný štít - Magnelis
- Montáž ku konštrukciám na plochých strechách s panelmi so sklonom 10°, 15° alebo 20° s cieľom zlepšiť aerodynamické vlastnosti konštrukcie a znížiť hmotnosť záťaže. Kryty pasujú k výložníkom UPG...MC so závitovým otvorov
Materiál
- Oceľ S250GD s povlakom: Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC
Doplňujúce informácie
- Špeciálne prelisovanie na spevnenie a stuženie krytov
- Špeciálne navrhnuté výrezy umožňujúce vylomenie zátok otvorov bez zanechania ostrých hrán vo výrobku
- Hustá perforácia umožňujúca montáž krytu ku konštrukcii s rôznymi panelmi
- Špeciálne vylamovacie výrezy pre jednoduché priskrutkovanie krytov pre horné výložníky panela
- Výroba z materiálu s povlakom Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC s veľmi vysokou odolnosťou proti korózii
- Nie je potrebná upínacia plochá lišta PBK...MC
- Super cena
- Použite veľkú podložku PW8F medzi veternou clonou OWN.../...MC a držiakom UPG...MC
N
- Hrúbka plechu
- 0.5 mm
Verzie
| Symbol | Katalógové číslo | Výška H (mm) | Dĺžka L (mm) | Hmotnosť 1 ks (kg) | Množstvo v balení (súpr.) | Skladom | Do dopytu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OWN10/1,8 MC | 851018 | 238 | 1 800 | 1.90 | 5 | – | |
| OWN10/2,12 MC | 851021 | 238 | 2 120 | 2.20 | 5 | – | |
| OWN10/2,4 MC | 851024 | 238 | 2 400 | 3.30 | 5 | – | |
| OWN15/1,8 MC | 851518 | 320 | 1 800 | 2.40 | 5 | – | |
| OWN15/2,12 MC | 851521 | 320 | 2 120 | 2.90 | 5 | – | |
| OWN15/2,4 MC | 851524 | 320 | 2 400 | 3.50 | 5 | – | |
| OWN20/1,8 MC | 852018 | 404 | 1 800 | 3 | 5 | – | |
| OWN20/2,12 MC | 852021 | 404 | 2 120 | 3.60 | 5 | – | |
| OWN20/2,4 MC | 852024 | 404 | 2 400 | 4.10 | 5 | – |





