Nosný systém fotovoltických panelov
OWN... Univerzálny veterný štít s reguláciou dĺžky - Magnelis
- Montáž ku konštrukciám na ploché strechy so sklonom panelov 10°, 15° alebo 20° s cieľom zlepšiť aerodynamické vlastnosti konštrukcie a znížiť hmotnosť záťaže, kryty pasujú k výložníkom UPG...MC so závitovými otvormi M8
Materiál
- Oceľ S350GD v povlaku: Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC
Doplňujúce informácie
- Výhody:
- Špeciálne prelisy spevňujúce a stužujúce kryty
- Špeciálne navrhnuté výrezy umožňujúce vylomenie zátky otvoru bez zanechania ostrých hrán vo výrobku
- Hustá perforácia umožňujúca montáž krytu ku konštrukcii s rôznymi panelmi
- Špeciálne vylamovacie výrezy pre jednoduché priskrutkovanie krytu k horným výložníkom panela
- Vyhotovenie z materiálu s povlakom Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC s veľmi vysokou odolnosťou proti korózii
- Super cena
- Montáž k výložníku UPG...MC pomocou:
- SSZ8X12E + PW8E + PS8E
- Montáž k C-profilu CP50H35/...MC pomocou:
- SAM8x25E + PS8E + PW8E + NRKM8PV
- Pozor!
- Je potrebné použiť veľkú podložku PW8E medzi veternou clonou OWN.../...MC a výložníkom UPG...MC
N
- Hrúbka plechu
- 0.5 mm
Verzie
| Symbol | Dĺžka L (mm) | Katalógové číslo | Výška H (mm) | Hmotnosť 1 ks (kg) | Množstvo v balení (súpr.) | Skladom | Do dopytu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OWN10/1,8N MC | 1 800 | 8510185 | 235 | 1.90 | 5 | – | |
| OWN10/2,12N MC | 2 120 | 8510215 | 235 | 2.40 | 5 | – | |
| OWN10/2,40N MC | 2 400 | 8510245 | 235 | 3 | 5 | – | |
| OWN15/1,8N MC | 1 800 | 8515185 | 316 | 2.20 | 5 | – | |
| OWN15/2,12N MC | 2 120 | 8515215 | 316 | 2.90 | 5 | – | |
| OWN15/2,40N MC | 2 400 | 8515245 | 316 | 3.60 | 5 | – | |
| OWN20/1,8N MC | 1 800 | 8520185 | 401 | 3.30 | 5 | – | |
| OWN20/2,12N MC | 2 120 | 8520215 | 401 | 3.50 | 5 | – | |
| OWN20/2,40N MC | 2 400 | 8520245 | 401 | 4.10 | 5 | – | |
| OWN20/2,6N MC | 2600 | 8520275 | 4.5 | 1 | – |





