Nosný systém fotovoltických panelov
CC50H35... C-profil - Magnelis
- Vytváranie trojuholníkových konštrukcií pre ploché strechy
Materiál
- Oceľ S350GD s povlakom: Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC
Doplňujúce informácie
- Vyrobené z ocele s povlakom Magnelis® s veľmi vysokou odolnosťou proti korózii odolnosťou
- Rýchle vytvorenie trojuholníkových konštrukcií na plochých strechách
- Na montáž použite SGKFM10x20PV alebo SMM10x70F + PP10F sady skrutiek
- Hrúbka plechu
- 2.0 mm
Verzie
| Symbol | Dĺžka L (mm) | Katalógové číslo | Hmotnosť 1 ks (kg) | Množstvo (ks) | Skladom | Do dopytu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CC50H35/0,85 MC | 850 | 895385 | 1.35 | 1 | – | |
| CC50H35/1 MC | 1 000 | 895335 | 1.59 | 1 | – | |
| CC50H35/1,15 MC | 1 150 | 895325 | 1.83 | 1 | – | |
| CC50H35/1,35 MC | 1 350 | 895336 | 2.15 | 1 | – | |
| CC50H35/1,55 MC | 1 550 | 895365 | 2.47 | 1 | – | |
| CC50H35/1,7 MC | 1 700 | 895375 | 2.70 | 1 | – | |
| CC50H35/2,2 MC | 2 200 | 895322 | 3.50 | 1 | – | |
| CC50H35/3,3 MC | 3 300 | 895333 | 5.25 | 1 | – | |
| CC50H35/0,3 MC | 300 | 895230 | 0.48 | 1 | – | |
| CC50H35/0,45 MC | 450 | 895345 | 0.72 | 1 | – | |
| CC50H35/0,55 MC | 550 | 895255 | 0.88 | 1 | – | |
| CC50H35/1,3 MC | 1300 | 895313 | 2.07 | 1 | – | |
| CC50H35/1,5 MC | 1500 | 895355 | 2.39 | 1 | – |




