Nosné a montážne prvky
LZZW... Oceľové lanko so západkou a multifunkčnou svorkou - galvanický zinok
- Zavesenie svietidiel, káblov, reproduktorov, poplachových senzorov, značení, rúr a pod. na strešné debnenie alebo trapézové plechy.
Materiál
- G - galvanicky pozinkovaná oceľ STN EN ISO 2081
Verzie
| Symbol | Katalógové číslo | Rozmer b (mm) | Rozmer o (mm) | Rozmer L | Rozmer a (mm) | Maximálne zaťaženie Fmax (kN) | Množstvo (ks) | Skladom | Do dopytu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LZZW1/1 G | 660041 | 5.70 | 1.50 | 1,000 | 8 | 0.25 | 10 | – | |
| LZZW1/2 G | 660042 | 5.70 | 1.50 | 2,000 | 8 | 0.25 | 10 | – | |
| LZZW1/3 G | 660043 | 5.70 | 1.50 | 3,000 | 8 | 0.25 | 10 | – | |
| LZZW1/4 G | 660044 | 5.70 | 1.50 | 4,000 | 8 | 0.25 | 10 | – | |
| LZZW1/5 G | 660045 | 5.70 | 1.50 | 5,000 | 8 | 0.25 | 10 | – | |
| LZZW1/6 G | 660046 | 5.70 | 1.50 | 6,000 | 8 | 0.25 | 10 | – | |
| LZZW1/7 G | 660047 | 5.70 | 1.50 | 7,000 | 8 | 0.25 | 10 | – | |
| LZZW1/8 G | 660048 | 5.70 | 1.50 | 8,000 | 8 | 0.25 | 10 | – | |
| LZZW1/9 G | 660049 | 5.70 | 1.50 | 9,000 | 8 | 0.25 | 10 | – | |
| LZZW1/10 G | 660050 | 5.70 | 1.50 | 10,000 | 8 | 0.25 | 10 | – | |
| LZZW2/1 G | 660051 | 6.35 | 2 | 1,000 | 8 | 0.55 | 10 | – | |
| LZZW2/2 G | 660052 | 6.35 | 2 | 2,000 | 8 | 0.55 | 10 | – | |
| LZZW2/3 G | 660053 | 6.35 | 2 | 3,000 | 8 | 0.55 | 10 | – | |
| LZZW2/4 G | 660054 | 6.35 | 2 | 4,000 | 8 | 0.55 | 10 | – | |
| LZZW2/5 G | 660055 | 6.35 | 2 | 5,000 | 8 | 0.55 | 10 | – | |
| LZZW2/6 G | 660056 | 6.35 | 2 | 6,000 | 8 | 0.55 | 10 | – | |
| LZZW2/7 G | 660057 | 6.35 | 2 | 7,000 | 8 | 0.55 | 10 | – | |
| LZZW2/8 G | 660058 | 6.35 | 2 | 8,000 | 8 | 0.55 | 10 | – | |
| LZZW2/9 G | 660059 | 6.35 | 2 | 9,000 | 8 | 0.55 | 10 | – | |
| LZZW2/10 G | 660060 | 6.35 | 2 | 10,000 | 8 | 0.55 | 10 | – | |
| LZZW3/1 G | 660071 | 6.35 | 3.20 | 1,000 | 8 | 1.13 | 10 | – | |
| LZZW3/2 G | 660072 | 6.35 | 3.20 | 2,000 | 8 | 1.13 | 10 | – | |
| LZZW3/3 G | 660073 | 6.35 | 3.20 | 3,000 | 8 | 1.13 | 10 | – | |
| LZZW3/4 G | 660074 | 6.35 | 3.20 | 4,000 | 8 | 1.13 | 10 | – | |
| LZZW3/5 G | 660075 | 6.35 | 3.20 | 5,000 | 8 | 1.13 | 10 | – | |
| LZZW3/6 G | 660076 | 6.35 | 3.20 | 6,000 | 8 | 1.13 | 10 | – | |
| LZZW3/7 G | 660077 | 6.35 | 3.20 | 7,000 | 8 | 1.13 | 10 | – | |
| LZZW3/8 G | 660078 | 6.35 | 3.20 | 8,000 | 8 | 1.13 | 10 | – | |
| LZZW3/9 G | 660079 | 6.35 | 3.20 | 9,000 | 8 | 1.13 | 10 | – | |
| LZZW3/10 G | 660080 | 6.35 | 3.20 | 10,000 | 8 | 1.13 | 10 | – |
