Nosné a montážne prvky
LZZU... Oceľové lanko so západkou a univerzálnou svorkou - galvanický zinok
- Zavesenie svietidiel, káblov, reproduktorov, poplachových senzorov, značení, rúr a pod. na strešné debnenie alebo trapézové plechy
Materiál
- G - galvanicky pozinkovaná oceľ STN EN ISO 2081
N
Verzie
| Symbol | Katalógové číslo | Rozmer b (mm) | Rozmer o (mm) | Rozmer L | Rozmer a (mm) | Maximálne zaťaženie Fmax (kN) | Množstvo (ks) | Skladom | Do dopytu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LZZU1/1 G | 660021 | 5.70 | 1.50 | 1,000 | 8 | 0.25 | 10 | – | |
| LZZU1/2 G | 660022 | 5.70 | 1.50 | 2,000 | 8 | 0.25 | 10 | – | |
| LZZU1/3 G | 660023 | 5.70 | 1.50 | 3,000 | 8 | 0.25 | 10 | – | |
| LZZU1/4 G | 660024 | 5.70 | 1.50 | 4,000 | 8 | 0.25 | 10 | – | |
| LZZU1/5 G | 660025 | 5.70 | 1.50 | 5,000 | 8 | 0.25 | 10 | – | |
| LZZU1/6 G | 660026 | 5.70 | 1.50 | 6,000 | 8 | 0.25 | 10 | – | |
| LZZU1/7 G | 660027 | 5.70 | 1.50 | 7,000 | 8 | 0.25 | 10 | – | |
| LZZU1/8 G | 660028 | 5.70 | 1.50 | 8,000 | 8 | 0.25 | 10 | – | |
| LZZU1/9 G | 660029 | 5.70 | 1.50 | 9,000 | 8 | 0.25 | 10 | – | |
| LZZU1/10 G | 660030 | 5.70 | 1.50 | 10,000 | 8 | 0.25 | 10 | – | |
| LZZU2/1 G | 660031 | 6.35 | 2 | 1,000 | 8 | 0.55 | 10 | – | |
| LZZU2/2 G | 660032 | 6.35 | 2 | 2,000 | 8 | 0.55 | 10 | – | |
| LZZU2/3 G | 660033 | 6.35 | 2 | 3,000 | 8 | 0.55 | 10 | – | |
| LZZU2/4 G | 660034 | 6.35 | 2 | 4,000 | 8 | 0.55 | 10 | – | |
| LZZU2/5 G | 660035 | 6.35 | 2 | 5,000 | 8 | 0.55 | 10 | – | |
| LZZU2/6 G | 660036 | 6.35 | 2 | 6,000 | 8 | 0.55 | 10 | – | |
| LZZU2/7 G | 660037 | 6.35 | 2 | 7,000 | 8 | 0.55 | 10 | – | |
| LZZU2/8 G | 660038 | 6.35 | 2 | 8,000 | 8 | 0.55 | 10 | – | |
| LZZU2/9 G | 660039 | 6.35 | 2 | 9,000 | 8 | 0.55 | 10 | – | |
| LZZU2/10 G | 660040 | 6.35 | 2 | 10,000 | 8 | 0.55 | 10 | – | |
| LZZU3/1 G | 660140 | 6.35 | 3.20 | 1,000 | 8 | 1.13 | 10 | – | |
| LZZU3/2 G | 660141 | 6.35 | 3.20 | 2,000 | 8 | 1.13 | 10 | – | |
| LZZU3/3 G | 660142 | 6.35 | 3.20 | 3,000 | 8 | 1.13 | 10 | – | |
| LZZU3/4 G | 660143 | 6.35 | 3.20 | 4,000 | 8 | 1.13 | 10 | – | |
| LZZU3/5 G | 660144 | 6.35 | 3.20 | 5,000 | 8 | 1.13 | 10 | – | |
| LZZU3/6 G | 660145 | 6.35 | 3.20 | 6,000 | 8 | 1.13 | 10 | – | |
| LZZU3/7 G | 660146 | 6.35 | 3.20 | 7,000 | 8 | 1.13 | 10 | – | |
| LZZU3/8 G | 660147 | 6.35 | 3.20 | 8,000 | 8 | 1.13 | 10 | – | |
| LZZU3/9 G | 660148 | 6.35 | 3.20 | 9,000 | 8 | 1.13 | 10 | – | |
| LZZU3/10 G | 660149 | 6.35 | 3.20 | 10,000 | 8 | 1.13 | 10 | – |
