Lodné žľaby a rebríky
LPDOZ...H30 Oblúk rebríka 90°, vertiktálny - žiarový zinok
- Zmena smeru káblovej trasy.
Materiál
- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- Dostupné povrchové úpravy:
- E - nerezová oceľ
Doplňujúce informácie
- Na montáž použite spojky LDOUH30 a skrutky SGKFM8x16
N
- Hrúbka plechu
- 3.0 mm
Verzie
| Symbol | Katalógové číslo | Šírka a (mm) | Hmotnosť 1 ks (kg) | Množstvo (ks) | Skladom | Do dopytu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LPDOZ100H30 F | 413110 | 100 | 2.87 | 1 | – | |
| LPDOZ150H30 F | 413115 | 150 | 3.09 | 1 | – | |
| LPDOZ200H30 F | 463320 | 200 | 3.30 | 1 | – | |
| LPDOZ250H30 F | 413125 | 250 | 3.52 | 1 | – | |
| LPDOZ300H30 F | 413130 | 300 | 4.17 | 1 | – | |
| LPDOZ350H30 F | 413135 | 350 | 4.46 | 1 | – | |
| LPDOZ400H30 F | 413140 | 400 | 4.74 | 1 | – | |
| LPDOZ500H30 F | 413150 | 500 | 5.32 | 1 | – | |
| LPDOZ600H30 F | 413160 | 600 | 5.90 | 1 | – | |
| LPDOZ700H30 F | 413170 | 700 | 6.47 | 1 | – | |
| LPDOZ800H30 F | 413180 | 800 | 7.05 | 1 | – | |
| LPDOZ900H30 F | 413190 | 900 | 7.62 | 1 | – | |
| LPDOZ1000H30 F | 413101 | 1,000 | 8.20 | 1 | – |
