Káblové žľaby
PK... Kryt žľabu
- Ochrana káblov pred poškodením.
- Používa sa vo vnútorných priestoroch s vysokou prašnosťou.
Materiál
- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015
- Dostupné povrchové úpravy:
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL
- Oceľ S250GD s povlakom: Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC
Doplňujúce informácie
- Odporúča sa použiť aj spony
Verzie
| Symbol | Hrúbka plechu | Šírka a (mm) | Dĺžka L (mm) | Hmotnosť (1 m) (kg) | Katalógové číslo | Množstvo v balení (ks / m) | Skladom | Do dopytu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Materiál: S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir · Hrúbka plechu: 0.5 mm | ||||||||
| PKR35/2 S | 0.5 mm | 35 | 2 000 | 0.18 | 100303 | 20 / 40 | – | |
| PKR50/2 S | 0.5 mm | 50 | 2 000 | 0.28 | 100305 | 20 / 40 | – | |
| PKR50/3 S | 0.5 mm | 50 | 3 000 | 0.28 | 100405 | 20 / 60 | – | |
| PKR100/2 S | 0.5 mm | 100 | 2 000 | 0.45 | 100310 | 10 / 20 | – | |
| PKR100/3 S | 0.5 mm | 100 | 3 000 | 0.45 | 100410 | 10 / 30 | – | |
| PKR150/2 S | 0.5 mm | 150 | 2 000 | 0.67 | 100315 | 6 / 12 | – | |
| PKR150/3 S | 0.5 mm | 150 | 3 000 | 0.67 | 100415 | 6 / 18 | – | |
| PKR200/2 S | 0.5 mm | 200 | 2 000 | 0.86 | 100320 | 6 / 12 | – | |
| PKR200/3 S | 0.5 mm | 200 | 3 000 | 0.86 | 100420 | 6 / 18 | – | |
| PKR300/2 S | 0.5 mm | 300 | 2 000 | 1.25 | 100330 | 4 / 8 | – | |
| PKR300/3 S | 0.5 mm | 300 | 3 000 | 1.25 | 100430 | 4 / 12 | – | |
| Materiál: S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir · Hrúbka plechu: 0.7 mm | ||||||||
| PKL35/2 S | 0.7 mm | 35 | 2 000 | 0.29 | 100503 | 20 / 40 | – | |
| PKL50/2 S | 0.7 mm | 50 | 2 000 | 0.42 | 100505 | 20 / 40 | – | |
| PKL50/3 S | 0.7 mm | 50 | 3 000 | 0.42 | 100605 | 20 / 60 | – | |
| PKL100/2 S | 0.7 mm | 100 | 2 000 | 0.72 | 100510 | 10 / 20 | – | |
| PKL100/3 S | 0.7 mm | 100 | 3 000 | 0.72 | 100610 | 8 / 24 | – | |
| PKL150/2 S | 0.7 mm | 150 | 2 000 | 1.02 | 100515 | 6 / 12 | – | |
| PKL150/3 S | 0.7 mm | 150 | 3 000 | 1.02 | 100615 | 12 / 36 | – | |
| PKL200/2 S | 0.7 mm | 200 | 2 000 | 1.32 | 100520 | 6 / 12 | – | |
| PKL200/3 S | 0.7 mm | 200 | 3 000 | 1.32 | 100620 | 4 / 12 | – | |
| PKL300/2 S | 0.7 mm | 300 | 2 000 | 1.92 | 100530 | 4 / 8 | – | |
| PKL300/3 S | 0.7 mm | 300 | 3 000 | 1.92 | 100630 | 4 / 12 | – | |
| PKL400/2 S | 0.7 mm | 400 | 2 000 | 2.52 | 100340 | 4 / 8 | – | |
| PKL400/3 S | 0.7 mm | 400 | 3 000 | 2.52 | 100440 | 4 / 12 | – | |
| Materiál: S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir · Hrúbka plechu: 1.0 mm | ||||||||
| PKJ35/2 S | 1.0 mm | 35 | 2 000 | 0.45 | 100703 | 20 / 40 | – | |
| PKJ50/3 S | 1.0 mm | 50 | 3 000 | 0.64 | 100805 | 20 / 60 | – | |
| PKJ100/3 S | 1.0 mm | 100 | 3 000 | 1.04 | 100810 | 10 / 30 | – | |
| PKJ150/3 S | 1.0 mm | 150 | 3 000 | 1.44 | 100815 | 6 / 18 | – | |
| PKJ200/3 S | 1.0 mm | 200 | 3 000 | 1.84 | 100820 | 6 / 18 | – | |
| PKJ300/3 S | 1.0 mm | 300 | 3 000 | 2.64 | 100830 | 6 / 18 | – | |
| PKJ400/3 S | 1.0 mm | 400 | 3 000 | 3.44 | 100640 | 4 / 12 | – | |
| PKJ500/3 S | 1.0 mm | 500 | 3 000 | 4.24 | 100650 | 2 / 6 | – | |
| PKJ600/3 S | 1.0 mm | 600 | 3 000 | 5.04 | 100660 | 2 / 6 | – | |
| Materiál: S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir · Hrúbka plechu: 1.5 mm | ||||||||
| PKP50/3 S | 1.5 mm | 50 | 3 000 | 0.96 | 101205 | 6 / 18 | – | |
| PKP100/3 S | 1.5 mm | 100 | 3 000 | 1.56 | 101210 | 6 / 18 | – | |
| PKP150/3 S | 1.5 mm | 150 | 3 000 | 2.16 | 101215 | 6 / 18 | – | |
| PKP200/3 S | 1.5 mm | 200 | 3 000 | 2.76 | 101220 | 6 / 18 | – | |
| PKP300/3 S | 1.5 mm | 300 | 3 000 | 3.96 | 101230 | 6 / 18 | – | |
| PKP400/3 S | 1.5 mm | 400 | 3 000 | 5.16 | 101040 | 4 / 12 | – | |
| PKP500/3 S | 1.5 mm | 500 | 3 000 | 6.36 | 101050 | 4 / 12 | – | |
| PKP600/3 S | 1.5 mm | 600 | 3 000 | 7.56 | 101060 | 2 / 6 | – | |
| Materiál: MC - oceľ s povlakom Magnelis® · Hrúbka plechu: 0.7 mm | ||||||||
| PKL50/3 MC | 0.7 mm | 50 | 3 000 | 0.42 | 1006055 | 20 / 60 | – | |
| PKL100/3 MC | 0.7 mm | 100 | 3 000 | 0.72 | 1006105 | 10 / 30 | – | |
| PKL200/3 MC | 0.7 mm | 200 | 3 000 | 1.32 | 1006205 | 6 / 18 | – | |
| PKL300/3 MC | 0.7 mm | 300 | 3 000 | 1.92 | 1006305 | 4 / 12 | – | |
| PKL400/3 MC | 0.7 mm | 400 | 3 000 | 2.52 | 1004405 | 4 / 12 | – | |
| Materiál: MC - oceľ s povlakom Magnelis® · Hrúbka plechu: 1.0 mm | ||||||||
| PKJ400/3 MC | 1.0 mm | 400 | 3 000 | 3.44 | 1006405 | 1 / 3 | – | |
| PKJ500/3 MC | 1.0 mm | 500 | 3 000 | 4.24 | 1006505 | 1 / 3 | – | |
| PKJ600/3 MC | 1.0 mm | 600 | 3 000 | 5.04 | 1006605 | 1 / 3 | – | |
| Materiál: F - žiarovo zinkovaná oceľ · Hrúbka plechu: 1.5 mm | ||||||||
| PKP300/3 F | 1.5 mm | 300 | 3 000 | 3.96 | 1012303 | 6 / 18 | – | |
