Káblové rebríky
BT... Bočnica T-kusu
- Na samostatnú montáž T-kusov.
Materiál
- S – oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015
- Na objednávku:
- F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej palete RAL
Doplňujúce informácie
- Na montáž s rebríkmi použite skrutky SGKM8x16 a podložky PW8
- Nízka cena (úspora na 6 dodatočných spojkách), lacnejšia alternatíva k hotovým tvarovkám
- Krátky čas montáže
- Montáž tvarovky trhacími nitmi pomocou pneumatickej nitovačky je približne 3-krát rýchlejšia než ručné skrutkovanie
- Skrátený čas realizácie objednávky
- Vysoké pevnostné parametre
- Vždy použite verziu produktu, ktorého hrúbka materiálu je rovnaká alebo väčšia ako je hrúbka rovného úseku trasy!
N
Verzie
| Symbol | Hrúbka plechu | Katalógové číslo | Výška H (mm) | Dĺžka L (mm) | Hmotnosť 1 ks (kg) | Množstvo (ks) | Skladom | Do dopytu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hrúbka plechu: 1.5 mm | ||||||||
| BTP100H45 S | 1.5 mm | 431480 | 49 | 568 | 0.53 | 1 | – | |
| BTP200H45 S | 1.5 mm | 431481 | 49 | 668 | 0.63 | 1 | – | |
| BTP300H45 S | 1.5 mm | 431482 | 49 | 768 | 0.72 | 1 | – | |
| BTP400H45 S | 1.5 mm | 431483 | 49 | 868 | 0.86 | 1 | – | |
| BTP500H45 S | 1.5 mm | 431484 | 49 | 968 | 0.91 | 1 | – | |
| BTP600H45 S | 1.5 mm | 431485 | 49 | 1 068 | 1.01 | 1 | – | |
| BTP100H50 S | 1.5 mm | 431486 | 54 | 568 | 0.56 | 1 | – | |
| BTP200H50 S | 1.5 mm | 431487 | 54 | 668 | 0.56 | 1 | – | |
| BTP300H50 S | 1.5 mm | 431488 | 54 | 768 | 0.66 | 1 | – | |
| BTP400H50 S | 1.5 mm | 431489 | 54 | 868 | 0.66 | 1 | – | |
| BTP500H50 S | 1.5 mm | 431490 | 54 | 968 | 0.96 | 1 | – | |
| BTP100H60 S | 1.5 mm | 431492 | 64 | 568 | 0.63 | 1 | – | |
| BTP200H60 S | 1.5 mm | 431493 | 64 | 668 | 0.74 | 1 | – | |
| BTP300H60 S | 1.5 mm | 431494 | 64 | 768 | 0.85 | 1 | – | |
| BTP400H60 S | 1.5 mm | 431495 | 64 | 868 | 0.96 | 1 | – | |
| BTP500H60 S | 1.5 mm | 431496 | 64 | 968 | 1.07 | 1 | – | |
| BTP600H60 S | 1.5 mm | 431497 | 64 | 1 068 | 1.18 | 1 | – | |
| BTP100H80 S | 1.5 mm | 431498 | 84 | 568 | 0.71 | 1 | – | |
| BTP200H80 S | 1.5 mm | 431499 | 84 | 668 | 0.84 | 1 | – | |
| BTP300H80 S | 1.5 mm | 431500 | 84 | 768 | 0.97 | 1 | – | |
| BTP400H80 S | 1.5 mm | 431501 | 84 | 868 | 1.09 | 1 | – | |
| BTP500H80 S | 1.5 mm | 431502 | 84 | 968 | 1.22 | 1 | – | |
| BTP600H80 S | 1.5 mm | 431503 | 84 | 1 068 | 1.35 | 1 | – | |
| BTP100H100 S | 1.5 mm | 431504 | 104 | 568 | 0.84 | 1 | – | |
| BTP200H100 S | 1.5 mm | 431505 | 104 | 668 | 0.99 | 1 | – | |
| BTP300H100 S | 1.5 mm | 431506 | 104 | 768 | 1.14 | 1 | – | |
| BTP400H100 S | 1.5 mm | 431507 | 104 | 868 | 1.28 | 1 | – | |
| BTP500H100 S | 1.5 mm | 431508 | 104 | 968 | 1.43 | 1 | – | |
| BTP600H100 S | 1.5 mm | 431509 | 104 | 1 068 | 1.58 | 1 | – | |
| BTP100H120 S | 1.5 mm | 431570 | 124 | 568 | 0.96 | 1 | – | |
| BTP200H120 S | 1.5 mm | 431571 | 124 | 668 | 1.13 | 1 | – | |
| BTP300H120 S | 1.5 mm | 431572 | 124 | 768 | 1.30 | 1 | – | |
| BTP400H120 S | 1.5 mm | 431573 | 124 | 868 | 1.48 | 1 | – | |
| BTP500H120 S | 1.5 mm | 431574 | 124 | 968 | 1.65 | 1 | – | |
| BTP600H120 S | 1.5 mm | 431575 | 124 | 1 068 | 1.87 | 1 | – | |
| Hrúbka plechu: 2.0 mm | ||||||||
| BTC100H45 S | 2.0 mm | 431600 | 50 | 568 | 0.76 | 1 | – | |
| BTC200H45 S | 2.0 mm | 431601 | 50 | 668 | 0.89 | 1 | – | |
| BTC300H45 S | 2.0 mm | 431602 | 50 | 768 | 1.03 | 1 | – | |
| BTC400H45 S | 2.0 mm | 431603 | 50 | 868 | 1.17 | 1 | – | |
| BTC500H45 S | 2.0 mm | 431604 | 50 | 968 | 1.30 | 1 | – | |
| BTC600H45 S | 2.0 mm | 431605 | 50 | 1 068 | 1.44 | 1 | – | |
| BTC100H50 S | 2.0 mm | 431606 | 55 | 568 | 0.81 | 1 | – | |
| BTC200H50 S | 2.0 mm | 431607 | 55 | 668 | 0.95 | 1 | – | |
| BTC300H50 S | 2.0 mm | 431608 | 55 | 768 | 1.09 | 1 | – | |
| BTC400H50 S | 2.0 mm | 431609 | 55 | 868 | 1.23 | 1 | – | |
| BTC500H50 S | 2.0 mm | 431610 | 55 | 968 | 1.38 | 1 | – | |
| BTC100H60 S | 2.0 mm | 431612 | 65 | 568 | 0.89 | 1 | – | |
| BTC200H60 S | 2.0 mm | 431613 | 65 | 668 | 1.05 | 1 | – | |
| BTC300H60 S | 2.0 mm | 431614 | 65 | 768 | 1.21 | 1 | – | |
| BTC400H60 S | 2.0 mm | 431615 | 65 | 868 | 1.37 | 1 | – | |
| BTC500H60 S | 2.0 mm | 431616 | 65 | 968 | 1.53 | 1 | – | |
| BTC600H60 S | 2.0 mm | 431617 | 65 | 1 068 | 1.69 | 1 | – | |
| BTC100H80 S | 2.0 mm | 431618 | 85 | 568 | 1.02 | 1 | – | |
| BTC200H80 S | 2.0 mm | 431619 | 85 | 668 | 1.20 | 1 | – | |
| BTC300H80 S | 2.0 mm | 431620 | 85 | 768 | 1.38 | 1 | – | |
| BTC400H80 S | 2.0 mm | 431670 | 85 | 868 | 1.56 | 1 | – | |
| BTC500H80 S | 2.0 mm | 431671 | 85 | 968 | 1.74 | 1 | – | |
| BTC600H80 S | 2.0 mm | 431672 | 85 | 1 068 | 1.93 | 1 | – | |
| BTC100H100 S | 2.0 mm | 431673 | 105 | 568 | 1.20 | 1 | – | |
| BTC200H100 S | 2.0 mm | 431674 | 105 | 668 | 1.41 | 1 | – | |
| BTC300H100 S | 2.0 mm | 431675 | 105 | 768 | 1.62 | 1 | – | |
| BTC400H100 S | 2.0 mm | 431676 | 105 | 868 | 1.84 | 1 | – | |
| BTC500H100 S | 2.0 mm | 431678 | 105 | 968 | 2.05 | 1 | – | |
| BTC600H100 S | 2.0 mm | 431679 | 105 | 1 068 | 2.26 | 1 | – | |
| BTC100H120 S | 2.0 mm | 431680 | 125 | 568 | 1.37 | 1 | – | |
| BTC200H120 S | 2.0 mm | 431681 | 125 | 668 | 1.62 | 1 | – | |
| BTC300H120 S | 2.0 mm | 431682 | 125 | 768 | 1.86 | 1 | – | |
| BTC400H120 S | 2.0 mm | 431683 | 125 | 868 | 2.11 | 1 | – | |
| BTC500H120 S | 2.0 mm | 431684 | 125 | 968 | 2.35 | 1 | – | |
| BTC600H120 S | 2.0 mm | 431685 | 125 | 1 068 | 2.60 | 1 | – | |
