Káblové rebríky – vertikálny systém
UK2... Strmeňová príchytka - zinkové lamely
- Montáž káblov pre rebríky DG..., DF..., DU..., DS..., vertikálne rebríky, priečky SDOC a nosné kanály CM...41H...
Materiál
- FP - zinkované metódou zinkových lamiel STN EN ISO 10683:2018
- Dostupné povrchové úpravy:
- E - nerezová oceľ
Doplňujúce informácie
- Odporúčajú sa ochranné žľaby RO1
- Odporúčajú sa káblové separátory SUK...
E90
Verzie
| Symbol | Katalógové číslo | Rozmer D min. (mm) | Rozmer D max. (mm) | Výška H (mm) | Hmotnosť 1 ks (kg) | Množstvo (ks) | Skladom | Do dopytu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK2/UKO2/8-12 FP | 403702 | 8 | 12 | 70 | 0.05 | 100 | – | |
| UK2/UKO2/12-16 FP | 403703 | 12 | 16 | 74 | 0.05 | 100 | – | |
| UK2/UKO2/16-22 FP | 403000 | 16 | 22 | 80 | 0.07 | 100 | – | |
| UK2/UKO2/22-28 FP | 403100 | 22 | 28 | 90 | 0.09 | 100 | – | |
| UK2/UKO2/28-34 FP | 403200 | 28 | 34 | 105 | 0.10 | 100 | – | |
| UK2/UKO2/34-40 FP | 403300 | 34 | 40 | 118 | 0.12 | 100 | – | |
| UK2/UKO2/40-46 FP | 403400 | 40 | 46 | 132 | 0.15 | 50 | – | |
| UK2/UKO2/46-52 FP | 403500 | 46 | 52 | 149 | 0.16 | 50 | – | |
| UK2/UKO2/52-58 FP | 403701 | 52 | 58 | 158 | 0.18 | 50 | – | |
| UK2/UKO2/58-64 FP | 403600 | 58 | 64 | 163 | 0.20 | 50 | – | |
| UK2/UKO2/64-70 FP | 403700 | 64 | 70 | 169 | 0.18 | 50 | – |





